11월 02일 07시 50분, 플라즈마 외 293종, 총 17.36억원 실거래액 발생

현재시각 11월 02일 07시 50분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

플라즈마 중심으로 294종이 포착되었고 총 17.36억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
플라즈마 Plasma XPL 1.41억원 0.17 0
도지코인 Dogecoin DOGE 7천만원 0 0.25
페페 Pepe PEPE 7천만원 0.32 0
리저브라이트 Reserve Rights RSR 5.2천만원 0.09 0
라이터 Lighter LIT 4.1천만원 0.09 0.08
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 3.9천만원 0 0
테더 Tether USDT 3.9천만원 0 0.08
메가이더 MegaETH MEGA 3.1천만원 0 0.45
유니스왑 Uniswap UNI 3천만원 0 0.1
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 2.4천만원 0.35 0
에이셔 Aethir ATH 2.4천만원 0.11 0
아비트럼 Arbitrum ARB 2.3천만원 0 0.08
빔 Beam BEAM 2.3천만원 0.41 0
인젝티브 Injective INJ 2.3천만원 0.45 0
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 2.2천만원 0.26 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 2.1천만원 0.37 0
골렘 Golem GLM 2.1천만원 0.09 0
이더리움 Ethereum ETH 2.1천만원 0.32 0
알고랜드 Algorand ALGO 2천만원 0 0.33
웨이브 Waves WAVES 2천만원 0.43 0
엑스알피(리플) XRP XRP 2천만원 0.24 0.08
파워렛저 Power ledger POWR 1.9천만원 0 0.33
리스크 Lisk LSK 1.8천만원 0.09 0
쓰레스홀드 Threshold T 1.6천만원 0.26 0
가스 GAS GAS 1.6천만원 0 0
그래비티토큰 Grvt GRVT 1.6천만원 0.17 0
월드코인 Worldcoin WLD 1.5천만원 0.17 0
제로베이스 ZEROBASE ZBT 1.5천만원 0 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1.5천만원 0 0.25
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 1.4천만원 0.52 0
캡 Cap CAP 1.4천만원 0.09 0.08
쑨 SOON SOON 1.3천만원 0.09 0.17
그래비티 Gravity G 1.3천만원 0.37 0
솔레이어 Solayer LAYER 1.3천만원 0.17 0.08
앵커 Ankr ANKR 1.2천만원 0 0.14
레이어제로 LayerZero ZRO 1.2천만원 0 0.33
에테나 Ethena ENA 1.1천만원 0 0.25
문버드 Moonbirds BIRB 1.1천만원 0.35 0
엠블 MVL MVL 1.1천만원 0 0.25
콘플럭스 Conflux CFX 1.1천만원 0.17 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 1.1천만원 0.09 0
메타디움 Metadium META 1천만원 0 0
엘프 aelf ELF 1천만원 0 0
저트라 Xertra STRAX 1천만원 0.35 0
플록 FLock.io FLOCK 9947124원 0.24 0.02
라그랑주 Lagrange LA 9941240원 0.3 0
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 9656854원 0 0.49
스택스 Stacks STX 9476036원 0.32 0
바운드리스 Boundless ZKC 9127776원 0.35 0
메탈 Metal MTL 9018306원 0.11 0
인튜이션 Intuition TRUST 8579882원 0 0.08
앱토스 Aptos APT 8528669원 0.26 0
옵티미즘 Optimism OP 8242222원 0 0.54
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 8194173원 0 0.31
스페이스아이디 SPACE ID ID 8031935원 0 0
샌드박스 The Sandbox SAND 7983902원 0.09 0.19
카우프로토콜 CoW Protocol COW 7458612원 0 0.08
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 7431450원 0.17 0
사인 Sign SIGN 7333766원 0 0.16
디피니티브 Definitive EDGE 7330148원 0.35 0
트리하우스 Treehouse TREE 7283012원 0.17 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 7218658원 0 0.41
토시 Toshi TOSHI 7186998원 0 0.33
레드스톤 RedStone RED 7008006원 0 0.41
미나 Mina MINA 6935539원 0.09 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 6888994원 0 0.31
스테픈 Stepn GMT 6827925원 0.02 0.08
카타나 Katana KAT 6824828원 0.32 0
리네아 Linea LINEA 6556880원 0 0.08
솜니아 Somnia SOMI 6532014원 0.26 0
알트레이어 Altlayer ALT 6395614원 0.35 0
지케이싱크 ZKsync ZK 6349860원 0.09 0
솔라나 Solana SOL 6252869원 0.09 0.17
프롬 Prom PROM 6031487원 0.09 0.31
하이브 Hive HIVE 5951984원 0 0.37
셀로 Celo CELO 5898977원 0 0.25
액시스로보틱스 Axis Robotics AXIS 5771979원 0 0.08
데이터네트워크 Data Network DATA 5436600원 0.17 0
테더골드 Tether Gold XAUT 5411235원 0 0.39
디카르고 dKargo DKA 5363784원 0 0.25
피스네트워크 Pyth Network PYTH 5345722원 0.11 0
두들즈 Doodles DOOD 5317110원 0 0.16
모나드 Monad MON 5310747원 0 0.16
휴미디파이 HumidiFi WET 5307953원 0 0.21
코박토큰 Cobak Token CBK 5269942원 0.17 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 5264734원 0.32 0
커브 Curve CRV 5260111원 0 0
비쓰리 B3 B3 5220594원 0.26 0
아크 Ark ARK 5155098원 0.09 0
스팀 Steem STEEM 5123227원 0 0.32
비트코인 Bitcoin BTC 4826584원 0.47 0
너보스 Nervos Network CKB 4770537원 0 0.33
시빅 Civic CVC 4586589원 0 0.33
닐리온 Nillion NIL 4560107원 0.19 0
브레비스 Brevis BREV 4482564원 0 0.08
무브먼트 Movement MOVE 4341300원 0 0
쎄타토큰 Theta Token THETA 4284675원 0 0.08
아이오넷 io.net IO 4282851원 0 0
제로지 0G 0G 4236620원 0.09 0.14
게임빌드 GameBuild GAME2 4236349원 0 0
베라체인 Berachain BERA 4207798원 0.35 0
폰즈 Pons PONS 4199873원 0 0.08
펌프펀 Pump.fun PUMP 4091884원 0.17 0
클리어풀 Clearpool CPOOL 4023238원 0 0.17
아캄 Arkham ARKM 4000270원 0 0.08
에이더블유이 AWE Network AWE 3870159원 0 0
쿼크체인 QuarkChain QKC 3864603원 0.26 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 3858006원 0 0
트론 TRON TRX 3836602원 0 0.16
버블맵스 Bubblemaps BMT 3835446원 0.02 0.08
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 3814293원 0.36 0
카이토 KAITO KAITO 3802912원 0.26 0
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 3736032원 0.32 0
웜홀 Wormhole W 3683580원 0.09 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 3626539원 0.17 0
체인링크 Chainlink LINK 3533554원 0.09 0.1
시커 Seeker SKR 3524674원 0 0
모멘텀 Momentum MMT 3486322원 0 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 3452638원 0 0.08
칼데라 Caldera ERA 3331322원 0.09 0
무비블록 MovieBloc MBL 3219225원 0.28 0
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 3203476원 0 0
온톨로지 Ontology ONT 3162357원 0 0.25
퍼퍼 Puffer PUFFER 3157376원 0 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 3097756원 0.35 0
더블제로 DoubleZero 2Z 2950124원 0 0.16
카이아 Kaia KAIA 2899312원 0.17 0
카이트 Kite KITE 2852150원 0 0.33
빅타임 Big Time BIGTIME 2843378원 0 0.08
돌핀 Dolphin POD 2810498원 0 0.17
제타체인 ZetaChain ZETA 2768832원 0 0.45
페이팔유에스디 PayPal USD PYUSD 2717747원 0.45 0
헌트 HUNT HUNT 2667380원 0 0
세이프 Safe SAFE 2652860원 0.17 0
비트토렌트 BitTorrent BTT 2562856원 0 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 2506801원 0.35 0
사이버 Cyber CYBER 2480301원 0 0.43
젠신 Gensyn AI 2471520원 0.26 0
비트텐서 Bittensor TAO 2463567원 0.4 0
카이버네트워크 Kyber Network KNC 2399652원 0 0.25
블록스트리트 Block Street BSB 2316663원 0 0
서싱트 Succinct PROVE 2295034원 0 0.29
깃코인 Gitcoin GTC 2279857원 0.02 0.1
디센트럴랜드 Decentraland MANA 2238363원 0.17 0
셀레스티아 Celestia TIA 2229635원 0 0
에이브 Aave AAVE 2205500원 0 0.25
플루언트 Fluent BLEND 2183083원 0.09 0
오원익스체인지 o1.exchange O 2182724원 0 0.33
메타플렉스 Metaplex MPLX 2182419원 0.13 0
에이다 Ada ADA 2136670원 0 0.25
유에스디코인 USD Coin USDC 2119984원 0 0.08
자마 Zama ZAMA 2083920원 0 0.02
신퓨처스 SynFutures F 2069429원 0.41 0
퀀텀 Qtum QTUM 2011815원 0.47 0
슈퍼폼 Superform UP2 1983136원 0 0.39
월러스 Walrus WAL 1977454원 0 0.16
썬 SUN SUN 1911572원 0.26 0
네오 NEO NEO 1876223원 0 0
오덜리 Orderly ORDER 1871294원 0 0.27
콘크리트 Concrete CT 1854118원 0.11 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 1850509원 0.43 0
솔스티스 Solstice SLX 1840032원 0.45 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 1798622원 0.09 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 1745235원 0 0.25
아스타 Astar ASTR 1740642원 0.43 0
코스모스 Cosmos ATOM 1721140원 0.36 0
아발란체 Avalanche AVAX 1717176원 0.5 0.08
피르마체인 FirmaChain FCT2 1655855원 0.43 0
플룸 Plume PLUME 1635264원 0 0.17
헤데라 Hedera HBAR 1623469원 0.09 0.16
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 1620956원 0.09 0.02
폴리매쉬 Polymesh POLYX 1606380원 0.21 0
엔소 Enso ENSO 1585580원 0 0.08
모포 Morpho MORPHO 1569766원 0 0.08
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 1520868원 0 0.25
아이큐 IQ.wiki IQ 1515653원 0 0.25
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1486786원 0 0.31
주피터 Jupiter JUP 1461903원 0.56 0
제이피와이코인 JPY Coin JPYC 1446700원 0 0.08
지케이패스 zkPass ZKP 1379226원 0 0.16
디라이브 Derive DRV 1340055원 0 0.25
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 1287937원 0 0.08
비토르토큰 VeThor Token VTHO 1275065원 0 0.33
플루이드 Fluid FLUID 1254090원 0 0.37
이캐시 eCash XEC 1245798원 0 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 1225771원 0 0.08
오르카 Orca ORCA 1218606원 0.32 0
인피닛 Infinit IN 1201513원 0.09 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 1180206원 0 0
딥북 DeepBook DEEP 1158481원 0.35 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1141993원 0.41 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 1140918원 0.35 0
인터폴드 The Interfold FOLD 1129481원 0.17 0
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 1109524원 0 0.08
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 1096087원 0 0
애니메코인 Animecoin ANIME 1094042원 0 0.25
세이 Sei SEI 1061993원 0 0.25
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 1056007원 0 0.67
펜들 Pendle PENDLE 1046760원 0 0.16
센티언트 Sentient SENT 1033612원 0.43 0
리 Re RE 1032703원 0.09 0.08
커널다오 KernelDAO KERNEL 1013885원 0.17 0.08
에이피아이쓰리 API3 API3 1009480원 0.09 0.16
무뎅 Moo Deng MOODENG 1005540원 0.17 0
보라 BORA BORA 992694원 0 0.29
바운스토큰 Bounce AUCTION 988265원 0 0.67
칠리즈 Chiliz CHZ 943789원 0 0.25
저스트 JUST JST 942667원 0.09 0
수이 Sui SUI 931875원 0 0.25
바빌론 Babylon BABY 929533원 0 0.08
오일러 Euler EUL 919114원 0.09 0.23
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 878736원 0.34 0
뉴메레르 Numeraire NMR 853826원 0 0.31
비체인 VeChain VET 850000원 0.21 0
바나 Vana VANA 843420원 0 0
펄 Perle PRL 841428원 0.09 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 820609원 0 0.25
매직에덴 Magic Eden ME 820031원 0 0.39
컴파운드 Compound COMP 775752원 0 0.43
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 749824원 0.32 0
엑셀라 Axelar AXL 724265원 0.02 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 693357원 0 0
아이오에스티 IOST IOST 691083원 0 0.1
아즈텍 Aztec AZTEC 672201원 0.35 0
파로스 Pharos PROS 667251원 0.3 0
카바 Kava KAVA 665354원 0.17 0
온톨로지가스 ONG ONG 648661원 0 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 621655원 0.43 0
조라 Zora ZORA 586805원 0 0.37
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 578239원 0 0.45
아르키움 Arcium ARX 568763원 0.26 0
카브 CARV CARV 566330원 0 0.25
타이코 Taiko TAIKO 561712원 0.02 0.08
넥스페이스 Nexpace NXPC 556899원 0.17 0.08
크레딧코인 Creditcoin CTC 549884원 0.26 0
베니스토큰 Venice Token VVV 528858원 0 0.43
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 517588원 0.52 0
에스프레소 Espresso ESP 514065원 0.09 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 502933원 0 0.43
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 493643원 0.17 0
모카네트워크 Moca Network MOCA 482174원 0.09 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 461586원 0.09 0.2
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 432367원 0 0
폴카닷 Polkadot DOT 430318원 0.17 0.17
라이브피어 Livepeer LPT 427374원 0.35 0
렌더토큰 Render Token RENDER 422244원 0 0.45
스파크 Spark SPK 409570원 0 0
오리진트레일 OriginTrail TRAC 360989원 0 0.31
지토 Jito JTO 352703원 0.26 0
아이리스 Irys IRYS 350970원 0.32 0
오닉스코인 Onyxcoin XCN 345533원 0 0.39
파일코인 Filecoin FIL 345138원 0.32 0
볼타 Vaulta A 333887원 0 0.08
맨틀 Mantle MNT 328679원 0.26 0
아이오타 IOTA IOTA 325194원 0.48 0
스텔라루멘 Lumen XLM 316525원 0 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 300376원 0 0.29
더그래프 The Graph GRT 299012원 0 0.17
메타다오 MetaDAO META2 296141원 0.32 0.08
아하토큰 AhaToken AHT 290650원 0.17 0.08
테조스 Tezos XTZ 289519원 0 0.31
이더파이 Ether.fi ETHFI 281696원 0.26 0
이유알코인 EURC EURC 258797원 0 0.25
아카시네트워크 Akash Network AKT 254435원 0.09 0
메테오라 Meteora MET2 248865원 0.26 0
크로노스 Cronos CRO 245112원 0 0.29
스퀴드 Squid QUID 212378원 0 0.25
월렛커넥트 WalletConnect WCT 193086원 0.35 0
오브스 Orbs ORBS 184731원 0 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 169517원 0 0.08
아더 Ardor ARDR 168882원 0.35 0
캐시캣 Cash Cat CASHCAT 166666원 0 0.41
베란타 Veranta AVNT 154700원 0 0.08
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 153713원 0.19 0
캔톤 Canton CC 151798원 0.17 0
레이디움 Raydium RAY 142109원 0.26 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 124977원 0.52 0
댑오에스 DAPPOS DOS 124540원 0 0
글로벌달러 Global Dollar USDG 114099원 0.26 0
롬바드 Lombard BARD 113599원 0 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 96711원 0 0.45
모스코인 Moss Coin MOC 95333원 0.23 0
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 80846원 0 0
지오드넷 GEODNET GEOD 80836원 0 0.08
메디블록 MediBloc MED 67158원 0 0.25
밀크 MiL.k MLK 65407원 0.35 0
유에스디에스 USDS USDS 60256원 0 0.25
시바이누 Shiba Inu SHIB 58968원 0 0.25
시아코인 Siacoin SC 52000원 0 0.08
왁스 WAX WAXP 39965원 0 0.53
바이프로스트 Bifrost BFC 35258원 0.17 0
디파이앱 Defi App HOME 28190원 0 0
폴리스웜 Polyswarm NCT 26512원 0.43 0
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 23884원 0 0