10월 24일 08시 31분, 아이리스 외 291종, 총 57.36억원 실거래액 발생

현재시각 10월 24일 08시 31분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

아이리스 중심으로 292종이 포착되었고 총 57.36억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
아이리스 Irys IRYS 11.66억원 0 0.25
슈퍼폼 Superform UP2 9.69억원 0 0.05
스퀴드 Squid QUID 4.3억원 0.07 0.36
칼데라 Caldera ERA 3.98억원 0 0.16
아크 Ark ARK 2.72억원 0.09 0
액시스로보틱스 Axis Robotics AXIS 1.39억원 0 0.35
엑스알피(리플) XRP XRP 1.28억원 0 0.31
인터폴드 The Interfold FOLD 1.18억원 0.11 0.19
테더 Tether USDT 1.14억원 0.14 0.04
인피닛 Infinit IN 7.1천만원 0 0.41
문버드 Moonbirds BIRB 6.9천만원 0 0.31
아발란체 Avalanche AVAX 5.9천만원 0 0.31
댑오에스 DAPPOS DOS 5.6천만원 0.09 0.37
바이프로스트 Bifrost BFC 5.6천만원 0.2 0
스택스 Stacks STX 5.3천만원 0 0.43
캐시캣 Cash Cat CASHCAT 5.1천만원 0 0
빔 Beam BEAM 4.9천만원 0.09 0.01
깃코인 Gitcoin GTC 4.8천만원 0.39 0
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 3.7천만원 0 0.29
솔라나 Solana SOL 3.6천만원 0 0.43
에이다 Ada ADA 3.5천만원 0 0.17
비트코인 Bitcoin BTC 3.5천만원 0 0.43
페페 Pepe PEPE 3.5천만원 0.06 0.08
플록 FLock.io FLOCK 2.9천만원 0 0.31
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 2.8천만원 0 0.25
라그랑주 Lagrange LA 2.7천만원 0 0.51
월드코인 Worldcoin WLD 2.6천만원 0.05 0.24
엠블 MVL MVL 2.6천만원 0.26 0
두들즈 Doodles DOOD 2.6천만원 0 0.23
에테나 Ethena ENA 2.6천만원 0 0.17
카타나 Katana KAT 2.4천만원 0 0.08
알트레이어 Altlayer ALT 2.3천만원 0.32 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 2.2천만원 0 0.08
도지코인 Dogecoin DOGE 2.1천만원 0 0.28
웨이브 Waves WAVES 1.9천만원 0.3 0.07
브레비스 Brevis BREV 1.9천만원 0.09 0
월러스 Walrus WAL 1.7천만원 0.26 0
칠리즈 Chiliz CHZ 1.7천만원 0 0.25
프롬 Prom PROM 1.7천만원 0.27 0.09
샌드박스 The Sandbox SAND 1.6천만원 0 0.31
오픈렛저 OpenLedger OPEN 1.5천만원 0.09 0
아카시네트워크 Akash Network AKT 1.5천만원 0.09 0
아캄 Arkham ARKM 1.5천만원 0.02 0.09
리네아 Linea LINEA 1.4천만원 0.51 0
캡 Cap CAP 1.4천만원 0 0.43
휴미디파이 HumidiFi WET 1.4천만원 0.05 0.26
퍼퍼 Puffer PUFFER 1.3천만원 0 0
이더리움 Ethereum ETH 1.3천만원 0 0.39
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 1.3천만원 0 0.08
앱토스 Aptos APT 1.2천만원 0.04 0.26
리저브라이트 Reserve Rights RSR 1.2천만원 0.09 0
메타플렉스 Metaplex MPLX 1.1천만원 0 0.27
모스코인 Moss Coin MOC 1.1천만원 0.43 0
콘크리트 Concrete CT 1.1천만원 0.26 0
메가이더 MegaETH MEGA 1.1천만원 0.3 0
옵티미즘 Optimism OP 1.1천만원 0 0.25
솔레이어 Solayer LAYER 1.1천만원 0 0.28
데이터네트워크 Data Network DATA 1천만원 0.02 0
서싱트 Succinct PROVE 1천만원 0.45 0
젠신 Gensyn AI 1천만원 0.15 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 1천만원 0.28 0.12
디라이브 Derive DRV 1천만원 0.26 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 1천만원 0 0.26
에이셔 Aethir ATH 1천만원 0 0.1
비토르토큰 VeThor Token VTHO 1천만원 0.38 0
에스프레소 Espresso ESP 1천만원 0.09 0
조라 Zora ZORA 1천만원 0 0.25
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 9931338원 0 0
지토 Jito JTO 9442601원 0.04 0.23
바빌론 Babylon BABY 9112274원 0.41 0
캔톤 Canton CC 9084683원 0.02 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 8832454원 0.05 0.28
솔스티스 Solstice SLX 8794199원 0 0.25
무비블록 MovieBloc MBL 8582276원 0 0
테더골드 Tether Gold XAUT 8553767원 0.09 0.18
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 8397097원 0 0.39
체인링크 Chainlink LINK 8277832원 0 0.31
쿼크체인 QuarkChain QKC 8125627원 0.43 0
센티언트 Sentient SENT 8053913원 0.26 0.14
알고랜드 Algorand ALGO 7948527원 0.13 0.07
더블제로 DoubleZero 2Z 7871351원 0 0.28
오일러 Euler EUL 7314384원 0.16 0.12
무브먼트 Movement MOVE 7023116원 0.09 0.2
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 6857437원 0.04 0.07
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 6742043원 0 0.29
아이오타 IOTA IOTA 6598686원 0.09 0.02
수이 Sui SUI 6539899원 0 0.39
폴리스웜 Polyswarm NCT 6433775원 0 0.32
엑셀라 Axelar AXL 6386820원 0 0.26
폰즈 Pons PONS 6320914원 0 0
시커 Seeker SKR 6263281원 0.37 0.01
하이브 Hive HIVE 5962358원 0.32 0
트리하우스 Treehouse TREE 5836645원 0.24 0.11
파로스 Pharos PROS 5829246원 0.02 0.12
토시 Toshi TOSHI 5708285원 0.09 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 5652068원 0 0.31
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 5639480원 0.21 0.14
모멘텀 Momentum MMT 5622480원 0.17 0
유에스디코인 USD Coin USDC 5600311원 0.27 0.04
플루언트 Fluent BLEND 5600093원 0.19 0.1
리 Re RE 5550268원 0 0.32
크레딧코인 Creditcoin CTC 5474509원 0.23 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 5462682원 0.3 0.07
온톨로지가스 ONG ONG 5432434원 0.17 0
세이프 Safe SAFE 5396103원 0.35 0
아이오에스티 IOST IOST 5351363원 0.35 0
플루이드 Fluid FLUID 5260048원 0.09 0
오덜리 Orderly ORDER 5177870원 0.47 0
주피터 Jupiter JUP 5145471원 0.09 0.19
골렘 Golem GLM 5097849원 0 0.25
크로노스 Cronos CRO 4904876원 0.13 0
페이팔유에스디 PayPal USD PYUSD 4893296원 0.52 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 4728778원 0 0.17
뉴메레르 Numeraire NMR 4703179원 0.02 0.28
스텔라루멘 Lumen XLM 4647448원 0 0.17
시아코인 Siacoin SC 4556399원 0.09 0.16
아비트럼 Arbitrum ARB 4520974원 0 0
바운드리스 Boundless ZKC 4512417원 0 0.37
비체인 VeChain VET 4499038원 0.09 0.18
마스크네트워크 Mask Network MASK 4442052원 0.02 0.25
맨틀 Mantle MNT 4302871원 0.11 0.02
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 4292053원 0.09 0.22
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 4278462원 0.09 0.17
롬바드 Lombard BARD 4236071원 0.09 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 3943994원 0.09 0
인튜이션 Intuition TRUST 3825129원 0 0.02
월렛커넥트 WalletConnect WCT 3797612원 0.09 0.08
렌더토큰 Render Token RENDER 3707667원 0 0
웜홀 Wormhole W 3703805원 0 0.25
파워렛저 Power ledger POWR 3690592원 0.04 0.27
넥스페이스 Nexpace NXPC 3680621원 0.05 0.07
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 3561643원 0.43 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 3448620원 0.17 0
카이아 Kaia KAIA 3429856원 0.02 0.08
스파크 Spark SPK 3386224원 0.17 0
빅타임 Big Time BIGTIME 3318917원 0.09 0.22
인젝티브 Injective INJ 3258797원 0.09 0.16
신퓨처스 SynFutures F 3226931원 0.27 0.04
지케이패스 zkPass ZKP 3196218원 0.09 0.08
제로지 0G 0G 3162002원 0.13 0.18
디카르고 dKargo DKA 3121389원 0.19 0
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 3119746원 0.36 0
제이피와이코인 JPY Coin JPYC 3051802원 0.2 0.09
네오 NEO NEO 3049649원 0.41 0
쓰레스홀드 Threshold T 3028976원 0.09 0
디파이앱 Defi App HOME 3010725원 0 0
에이피아이쓰리 API3 API3 2966585원 0.13 0.07
엔소 Enso ENSO 2897963원 0.02 0.31
엘프 aelf ELF 2825532원 0 0.08
그래비티 Gravity G 2764755원 0.18 0.2
매직에덴 Magic Eden ME 2764540원 0 0.24
시빅 Civic CVC 2748221원 0.23 0
스테픈 Stepn GMT 2689728원 0 0.25
비쓰리 B3 B3 2589598원 0.18 0.07
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 2563541원 0.19 0.12
썬 SUN SUN 2508529원 0 0
애니메코인 Animecoin ANIME 2488371원 0.32 0.07
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 2464067원 0.33 0.02
메타다오 MetaDAO META2 2403624원 0.01 0.23
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 2378759원 0 0.08
돌핀 Dolphin POD 2343269원 0.26 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 2339879원 0.32 0
아더 Ardor ARDR 2300837원 0.23 0.08
카브 CARV CARV 2240292원 0.35 0
카바 Kava KAVA 2198409원 0.47 0
미나 Mina MINA 2197933원 0 0.29
아즈텍 Aztec AZTEC 2133569원 0.17 0
이캐시 eCash XEC 2132997원 0.17 0.1
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 2091996원 0.25 0.04
이더파이 Ether.fi ETHFI 2088257원 0.04 0.31
유니스왑 Uniswap UNI 2074017원 0.04 0.28
아르키움 Arcium ARX 2012271원 0.11 0.16
리스크 Lisk LSK 1979247원 0.08 0.17
테조스 Tezos XTZ 1961704원 0.36 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 1911568원 0.32 0
너보스 Nervos Network CKB 1871403원 0.37 0
아하토큰 AhaToken AHT 1847803원 0.09 0
제로베이스 ZEROBASE ZBT 1793305원 0.09 0.1
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1741434원 0.11 0.2
모나드 Monad MON 1688977원 0 0.25
베라체인 Berachain BERA 1638482원 0 0.25
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 1598701원 0 0.36
디피니티브 Definitive EDGE 1579494원 0 0.08
커널다오 KernelDAO KERNEL 1550847원 0.35 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1549793원 0.17 0
카우프로토콜 CoW Protocol COW 1525787원 0 0.37
블록스트리트 Block Street BSB 1523839원 0 0
파일코인 Filecoin FIL 1475966원 0.04 0.24
오리진트레일 OriginTrail TRAC 1395816원 0.21 0.1
바운스토큰 Bounce AUCTION 1384756원 0.45 0
사인 Sign SIGN 1335750원 0 0
펌프펀 Pump.fun PUMP 1328002원 0 0.26
비트토렌트 BitTorrent BTT 1320834원 0 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 1307714원 0 0.41
오원익스체인지 o1.exchange O 1256502원 0.09 0.08
유에스디이 Ethena USDe USDE 1256011원 0.47 0
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 1239637원 0.17 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 1224914원 0.45 0
펄 Perle PRL 1222872원 0.09 0
메테오라 Meteora MET2 1216306원 0.4 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 1213838원 0 0.02
헤데라 Hedera HBAR 1199782원 0.04 0.21
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1181379원 0.32 0
가스 GAS GAS 1179304원 0.09 0.18
왁스 WAX WAXP 1177430원 0.26 0.07
헌트 HUNT HUNT 1173546원 0.11 0
저스트 JUST JST 1078868원 0.37 0
클리어풀 Clearpool CPOOL 1072921원 0.32 0.08
밀크 MiL.k MLK 1070811원 0.09 0.16
베니스토큰 Venice Token VVV 1041612원 0.34 0.07
카이버네트워크 Kyber Network KNC 1020775원 0.38 0
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 990794원 0 0.02
그래비티토큰 Grvt GRVT 968735원 0.09 0.16
솜니아 Somnia SOMI 952456원 0.17 0
오브스 Orbs ORBS 943748원 0.3 0
바나 Vana VANA 924437원 0.41 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 922555원 0 0.17
오닉스코인 Onyxcoin XCN 911223원 0.35 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 911136원 0.3 0.04
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 844236원 0.26 0
온톨로지 Ontology ONT 827544원 0.47 0
볼타 Vaulta A 818310원 0.25 0.11
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 800000원 0.17 0
쑨 SOON SOON 771206원 0 0
카이트 Kite KITE 762053원 0.11 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 738029원 0.36 0.08
폴리매쉬 Polymesh POLYX 726400원 0.32 0
스팀 Steem STEEM 687457원 0 0.25
앵커 Ankr ANKR 668327원 0.09 0.07
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 667655원 0.11 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 667128원 0.47 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 660491원 0 0.16
글로벌달러 Global Dollar USDG 643266원 0 0.3
커브 Curve CRV 615456원 0.28 0.07
레이디움 Raydium RAY 605281원 0 0.36
더그래프 The Graph GRT 598223원 0.45 0
콘플럭스 Conflux CFX 578826원 0 0
코스모스 Cosmos ATOM 559920원 0.05 0.27
펜들 Pendle PENDLE 556744원 0 0.17
메탈 Metal MTL 550136원 0 0.25
라이터 Lighter LIT 547859원 0 0.36
에이브 Aave AAVE 536450원 0.04 0.24
아이큐 IQ.wiki IQ 535500원 0.26 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 509906원 0.43 0
지케이싱크 ZKsync ZK 509849원 0.09 0.16
레이어제로 LayerZero ZRO 504098원 0 0.35
트론 TRON TRX 504089원 0.07 0.21
제타체인 ZetaChain ZETA 473177원 0.28 0
아이오넷 io.net IO 463544원 0.23 0
라이브피어 Livepeer LPT 460044원 0.16 0.07
플라즈마 Plasma XPL 458155원 0.26 0
셀로 Celo CELO 455371원 0.22 0.12
에이더블유이 AWE Network AWE 425941원 0 0.25
저트라 Xertra STRAX 391062원 0 0
셀레스티아 Celestia TIA 384618원 0.09 0.02
딥북 DeepBook DEEP 370913원 0 0.25
오르카 Orca ORCA 359247원 0.26 0
폴카닷 Polkadot DOT 353152원 0 0.32
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 346340원 0.26 0
타이코 Taiko TAIKO 345973원 0.23 0
비트텐서 Bittensor TAO 344010원 0 0.31
지오드넷 GEODNET GEOD 335999원 0.12 0.12
유에스디에스 USDS USDS 319778원 0.39 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 310000원 0.26 0.07
자마 Zama ZAMA 289602원 0 0.18
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 286810원 0.24 0
베란타 Veranta AVNT 258172원 0.09 0.16
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 253966원 0 0.25
모포 Morpho MORPHO 216448원 0.35 0
카이토 KAITO KAITO 200832원 0.28 0.07
메디블록 MediBloc MED 177747원 0.26 0
플룸 Plume PLUME 173823원 0.17 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 153818원 0.05 0.08
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 146102원 0.07 0.13
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 132847원 0.08 0.28
게임빌드 GameBuild GAME2 118905원 0.26 0
코박토큰 Cobak Token CBK 116966원 0.09 0.08
컴파운드 Compound COMP 111953원 0.24 0.08
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 108459원 0.02 0
아스타 Astar ASTR 103117원 0.41 0
메타디움 Metadium META 102736원 0 0.08
모카네트워크 Moca Network MOCA 80597원 0.36 0
이유알코인 EURC EURC 76741원 0.26 0
세이 Sei SEI 76698원 0.01 0.11
쎄타토큰 Theta Token THETA 74490원 0.17 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 73877원 0.36 0
레드스톤 RedStone RED 65393원 0 0.18
퀀텀 Qtum QTUM 54927원 0.49 0
보라 BORA BORA 39671원 0.14 0.12
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 22502원 0.16 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 20835원 0.15 0.09
사이버 Cyber CYBER 20098원 0.26 0.07