10월 20일 00시 26분, 콘크리트 외 289종, 총 27.67억원 실거래액 발생

현재시각 10월 20일 00시 26분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

콘크리트 중심으로 290종이 포착되었고 총 27.67억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
콘크리트 Concrete CT 2.12억원 0.09 0.08
밀크 MiL.k MLK 1.96억원 0.09 0
깃코인 Gitcoin GTC 1.69억원 0.09 0.45
월드코인 Worldcoin WLD 1.56억원 0.49 0
테더 Tether USDT 1.3억원 0 0.25
엑스알피(리플) XRP XRP 1.24억원 0.3 0.08
펌프펀 Pump.fun PUMP 1.03억원 0.11 0.08
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 9.7천만원 0.17 0.14
도지코인 Dogecoin DOGE 6.8천만원 0.35 0
비트코인 Bitcoin BTC 6.7천만원 0.51 0
이더리움 Ethereum ETH 5.8천만원 0.09 0.12
샌드박스 The Sandbox SAND 5.3천만원 0.09 0.02
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 5.3천만원 0.21 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 4.1천만원 0.17 0
스택스 Stacks STX 3.4천만원 0.09 0
토시 Toshi TOSHI 3.3천만원 0 0.25
알고랜드 Algorand ALGO 3.2천만원 0.35 0
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 2.8천만원 0.43 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 2.5천만원 0.17 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 2.5천만원 0.45 0
퍼퍼 Puffer PUFFER 2.5천만원 0.17 0.08
데이터네트워크 Data Network DATA 2.3천만원 0.09 0
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 2.3천만원 0.45 0
에테나 Ethena ENA 2.2천만원 0.17 0
카타나 Katana KAT 2.2천만원 0 0.31
칼데라 Caldera ERA 2.2천만원 0.24 0
맨틀 Mantle MNT 1.9천만원 0.54 0
수이 Sui SUI 1.7천만원 0.17 0.08
캔톤 Canton CC 1.6천만원 0.41 0
오원익스체인지 o1.exchange O 1.6천만원 0 0.33
모멘텀 Momentum MMT 1.5천만원 0.09 0.16
미나 Mina MINA 1.5천만원 0 0.39
엔소 Enso ENSO 1.5천만원 0.19 0
쑨 SOON SOON 1.4천만원 0 0.14
이더파이 Ether.fi ETHFI 1.4천만원 0.32 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 1.4천만원 0.58 0
에이다 Ada ADA 1.3천만원 0.19 0
에이브 Aave AAVE 1.2천만원 0.3 0
딥북 DeepBook DEEP 1.2천만원 0.09 0.04
디라이브 Derive DRV 1.2천만원 0.09 0
라이터 Lighter LIT 1.1천만원 0.37 0
클리어풀 Clearpool CPOOL 1.1천만원 0.17 0
아비트럼 Arbitrum ARB 1.1천만원 0.17 0
엑셀라 Axelar AXL 1.1천만원 0 0.39
카이아 Kaia KAIA 1.1천만원 0.35 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 1.1천만원 0.09 0.3
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 1.1천만원 0.17 0.14
폰즈 Pons PONS 9730121원 0.54 0
오리진트레일 OriginTrail TRAC 9678175원 0 0.33
아카시네트워크 Akash Network AKT 9576398원 0.45 0
리스크 Lisk LSK 9506080원 0.6 0
센티언트 Sentient SENT 9252153원 0.17 0.13
베니스토큰 Venice Token VVV 9097636원 0.41 0
볼타 Vaulta A 9043108원 0.19 0
인젝티브 Injective INJ 8985468원 0.49 0
웜홀 Wormhole W 8866219원 0.47 0
앱토스 Aptos APT 8701618원 0.22 0.08
비트텐서 Bittensor TAO 8426449원 0.49 0
이유알코인 EURC EURC 8400604원 0.09 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 7656502원 0 0.28
타이코 Taiko TAIKO 7630273원 0 0.39
모포 Morpho MORPHO 7469470원 0.49 0
알트레이어 Altlayer ALT 7457999원 0 0.33
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 7326053원 0.41 0
솔스티스 Solstice SLX 7276780원 0.45 0
에이셔 Aethir ATH 7253137원 0.45 0
퀀텀 Qtum QTUM 7009562원 0.23 0
리네아 Linea LINEA 6959105원 0.26 0
베라체인 Berachain BERA 6791720원 0.23 0
아이큐 IQ.wiki IQ 6717867원 0.09 0
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 6587490원 0.32 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 6474266원 0.24 0.08
아즈텍 Aztec AZTEC 6383341원 0.09 0
에이더블유이 AWE Network AWE 6263503원 0.56 0
자마 Zama ZAMA 6116819원 0.53 0
파로스 Pharos PROS 6038243원 0.35 0
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 5961843원 0.35 0
카이트 Kite KITE 5791662원 0.13 0
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 5726343원 0.09 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 5676067원 0 0.25
카이버네트워크 Kyber Network KNC 5565170원 0.09 0
쓰레스홀드 Threshold T 5532331원 0.43 0
아이오넷 io.net IO 5514277원 0.53 0
롬바드 Lombard BARD 5497678원 0 0
코스모스 Cosmos ATOM 5473863원 0.52 0
온톨로지 Ontology ONT 5396005원 0.17 0.08
사인 Sign SIGN 5170867원 0.35 0
파워렛저 Power ledger POWR 5079671원 0.32 0
바빌론 Babylon BABY 5009759원 0 0
페페 Pepe PEPE 4974556원 0.36 0
그래비티 Gravity G 4847114원 0.34 0
유에스디코인 USD Coin USDC 4713441원 0 0.41
플라즈마 Plasma XPL 4693407원 0.23 0
아크 Ark ARK 4662403원 0.09 0.08
아발란체 Avalanche AVAX 4610694원 0.09 0.45
헤데라 Hedera HBAR 4573887원 0.17 0
바나 Vana VANA 4567350원 0 0.25
모나드 Monad MON 4399054원 0.39 0
솔레이어 Solayer LAYER 4390425원 0 0.32
솔라나 Solana SOL 4369886원 0.38 0.08
주피터 Jupiter JUP 4361188원 0.28 0
온톨로지가스 ONG ONG 4257754원 0 0
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 4192029원 0.45 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 4185783원 0 0
칠리즈 Chiliz CHZ 4159745원 0 0
인피닛 Infinit IN 4131309원 0.48 0
웨이브 Waves WAVES 4093696원 0.26 0
제이피와이코인 JPY Coin JPYC 4083789원 0.35 0
옵티미즘 Optimism OP 4012736원 0.39 0
콘플럭스 Conflux CFX 3894280원 0.23 0
넥스페이스 Nexpace NXPC 3815695원 0.09 0
페이팔유에스디 PayPal USD PYUSD 3803292원 0.26 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 3756833원 0.56 0
라그랑주 Lagrange LA 3679736원 0.24 0
레드스톤 RedStone RED 3667647원 0.39 0
시아코인 Siacoin SC 3616423원 0.26 0
아이리스 Irys IRYS 3549775원 0.35 0
보라 BORA BORA 3532713원 0 0
골렘 Golem GLM 3489817원 0 0.16
프롬 Prom PROM 3479528원 0.52 0
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 3467595원 0 0.43
오르카 Orca ORCA 3403704원 0.35 0
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 3401950원 0.48 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 3333070원 0 0.25
제로지 0G 0G 3274812원 0.35 0
가스 GAS GAS 3252625원 0.35 0
매직에덴 Magic Eden ME 3133400원 0.17 0
바이프로스트 Bifrost BFC 3031671원 0.32 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 3010016원 0.26 0
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 2957259원 0.35 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 2942183원 0 0.08
셀로 Celo CELO 2878349원 0.09 0
지케이싱크 ZKsync ZK 2859505원 0.26 0
모카네트워크 Moca Network MOCA 2798910원 0.17 0
지토 Jito JTO 2642457원 0.36 0
더그래프 The Graph GRT 2632194원 0.11 0.28
네오 NEO NEO 2520221원 0.3 0.08
댑오에스 DAPPOS DOS 2484916원 0 0.17
세이 Sei SEI 2482892원 0.35 0
캡 Cap CAP 2439319원 0.23 0.16
펜들 Pendle PENDLE 2326253원 0 0.36
메가이더 MegaETH MEGA 2272806원 0 0.31
카우프로토콜 CoW Protocol COW 2263474원 0.28 0
메테오라 Meteora MET2 2234201원 0 0.18
체인링크 Chainlink LINK 2225019원 0.17 0.08
폴리매쉬 Polymesh POLYX 2222726원 0.15 0.27
커브 Curve CRV 2220376원 0.13 0.02
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 2181570원 0 0.25
오픈렛저 OpenLedger OPEN 2111134원 0.09 0
트리하우스 Treehouse TREE 2111082원 0.19 0
저트라 Xertra STRAX 2092393원 0.17 0
메타디움 Metadium META 1998053원 0 0
돌핀 Dolphin POD 1898276원 0 0.3
인튜이션 Intuition TRUST 1849075원 0.32 0
아더 Ardor ARDR 1842507원 0.09 0
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 1831457원 0.09 0
엘프 aelf ELF 1823294원 0.09 0
플루언트 Fluent BLEND 1811874원 0 0.51
앵커 Ankr ANKR 1794770원 0.26 0
스팀 Steem STEEM 1790520원 0.3 0
레이어제로 LayerZero ZRO 1771162원 0.23 0.22
트론 TRON TRX 1762227원 0 0.33
아캄 Arkham ARKM 1742475원 0 0.25
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 1733917원 0.41 0
월러스 Walrus WAL 1703225원 0.09 0.17
쎄타토큰 Theta Token THETA 1701480원 0.26 0
지오드넷 GEODNET GEOD 1656959원 0 0.08
리저브라이트 Reserve Rights RSR 1640349원 0.26 0
솜니아 Somnia SOMI 1625117원 0.26 0
메타다오 MetaDAO META2 1624118원 0 0.27
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 1553958원 0 0.25
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1552263원 0.43 0
스파크 Spark SPK 1549197원 0 0
스테픈 Stepn GMT 1548198원 0.35 0
코박토큰 Cobak Token CBK 1506557원 0.26 0
디파이앱 Defi App HOME 1487640원 0.26 0
빔 Beam BEAM 1465895원 0.15 0
서싱트 Succinct PROVE 1445084원 0.26 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 1415980원 0.26 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 1404018원 0 0
지케이패스 zkPass ZKP 1387007원 0.35 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 1374316원 0.17 0
무브먼트 Movement MOVE 1346462원 0.41 0
인터폴드 The Interfold FOLD 1336678원 0.14 0
이캐시 eCash XEC 1329023원 0.17 0.08
파이버스 Pieverse PIEVERSE 1306000원 0.43 0
라이브피어 Livepeer LPT 1246494원 0.45 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1235121원 0.32 0
브레비스 Brevis BREV 1228011원 0.09 0
카이토 KAITO KAITO 1213783원 0.32 0
크로노스 Cronos CRO 1211739원 0.28 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 1206312원 0.26 0
디카르고 dKargo DKA 1186201원 0.32 0
저스트 JUST JST 1179584원 0 0.08
쿼크체인 QuarkChain QKC 1174487원 0 0.08
슈퍼폼 Superform UP2 1160564원 0.17 0
아이오타 IOTA IOTA 1154104원 0.26 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 1096082원 0.35 0
스텔라루멘 Lumen XLM 1071527원 0.09 0.16
셀레스티아 Celestia TIA 1057754원 0.45 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1040598원 0.39 0
비체인 VeChain VET 1023724원 0.26 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 1023155원 0 0.3
아르키움 Arcium ARX 1006000원 0.49 0
휴미디파이 HumidiFi WET 977652원 0.41 0
썬 SUN SUN 941175원 0 0.25
제로베이스 ZEROBASE ZBT 937433원 0 0.29
폴카닷 Polkadot DOT 917121원 0.41 0
왁스 WAX WAXP 888517원 0.09 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 886702원 0 0.25
메탈 Metal MTL 881795원 0 0
하이브 Hive HIVE 875760원 0.32 0
레이디움 Raydium RAY 870702원 0.13 0.22
더블제로 DoubleZero 2Z 822242원 0.5 0
제타체인 ZetaChain ZETA 808667원 0.35 0
파일코인 Filecoin FIL 800571원 0.45 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 716189원 0.35 0
스퀴드 Squid QUID 688568원 0.28 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 678273원 0.02 0
펄 Perle PRL 672354원 0.35 0
오일러 Euler EUL 654465원 0.43 0
빅타임 Big Time BIGTIME 645850원 0 0.08
무비블록 MovieBloc MBL 641922원 0 0
애니메코인 Animecoin ANIME 629075원 0 0
모스코인 Moss Coin MOC 620178원 0 0.25
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 596296원 0.38 0.08
플록 FLock.io FLOCK 556567원 0.35 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 547287원 0 0.33
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 533513원 0.09 0
비쓰리 B3 B3 523784원 0.3 0
젠신 Gensyn AI 521888원 0.26 0
두들즈 Doodles DOOD 503707원 0.17 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 491373원 0.43 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 485804원 0.09 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 485732원 0 0
유니스왑 Uniswap UNI 473307원 0.17 0
조라 Zora ZORA 454117원 0 0.25
컴파운드 Compound COMP 426148원 0 0.47
포켓네트워크 Pocket Network POKT 415620원 0 0.33
캐시캣 Cash Cat CASHCAT 413369원 0.09 0
카브 CARV CARV 413287원 0 0.02
세이프 Safe SAFE 412415원 0.09 0
에이피아이쓰리 API3 API3 409397원 0.17 0
블록스트리트 Block Street BSB 380394원 0 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 369410원 0.49 0
베란타 Veranta AVNT 361919원 0.09 0
글로벌달러 Global Dollar USDG 355525원 0 0.25
시빅 Civic CVC 348081원 0.49 0
오덜리 Orderly ORDER 344324원 0.32 0
카바 Kava KAVA 341457원 0.17 0.14
플루이드 Fluid FLUID 334178원 0.45 0
아하토큰 AhaToken AHT 280591원 0 0
바운드리스 Boundless ZKC 271950원 0 0
테더골드 Tether Gold XAUT 258722원 0.28 0.08
바운스토큰 Bounce AUCTION 236378원 0.38 0
사이버 Cyber CYBER 236004원 0 0.08
시커 Seeker SKR 232024원 0 0
그래비티토큰 Grvt GRVT 226199원 0 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 226004원 0.09 0.02
비트토렌트 BitTorrent BTT 224510원 0 0
뉴메레르 Numeraire NMR 219994원 0.49 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 212636원 0.17 0.08
테조스 Tezos XTZ 207346원 0.35 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 203735원 0.09 0
리 Re RE 201074원 0.35 0
너보스 Nervos Network CKB 195793원 0.17 0
에스프레소 Espresso ESP 190538원 0 0.16
렌더토큰 Render Token RENDER 185500원 0.41 0
디피니티브 Definitive EDGE 164868원 0 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 164814원 0.43 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 160127원 0.52 0
폴리스웜 Polyswarm NCT 156066원 0.17 0
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 150560원 0.17 0
플룸 Plume PLUME 127345원 0.17 0
엠블 MVL MVL 126779원 0 0.25
커널다오 KernelDAO KERNEL 126022원 0.39 0
신퓨처스 SynFutures F 89418원 0.58 0
아이오에스티 IOST IOST 81654원 0.17 0.02
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 78632원 0.45 0
유에스디에스 USDS USDS 65013원 0 0
아스타 Astar ASTR 55621원 0.47 0
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 45447원 0.26 0
오브스 Orbs ORBS 44347원 0.26 0
문버드 Moonbirds BIRB 38720원 0.24 0
메디블록 MediBloc MED 35660원 0 0.41
오닉스코인 Onyxcoin XCN 34965원 0 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 27665원 0.09 0
헌트 HUNT HUNT 26760원 0 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 25000원 0 0.25
게임빌드 GameBuild GAME2 15000원 0 0.25