09월 29일 20시 37분, 쑨 외 282종, 총 58.07억원 실거래액 발생

현재시각 09월 29일 20시 37분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

쑨 중심으로 283종이 포착되었고 총 58.07억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
쑨 SOON SOON 8.21억원 0 0.37
이더리움 Ethereum ETH 4.6억원 0.35 0
아발란체 Avalanche AVAX 4.33억원 0.34 0.08
스텔라루멘 Lumen XLM 4.08억원 0.45 0
엑스알피(리플) XRP XRP 3.2억원 0.09 0.24
비트코인 Bitcoin BTC 2.78억원 0.13 0.18
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 2.01억원 0.19 0.18
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1.89억원 0.23 0.14
헤데라 Hedera HBAR 1.81억원 0.21 0.04
테더 Tether USDT 1.42억원 0.03 0.18
아르키움 Arcium ARX 1.02억원 0.34 0.02
월드코인 Worldcoin WLD 9.7천만원 0.24 0.09
캐시캣 Cash Cat CASHCAT 8.2천만원 0.12 0
에이브 Aave AAVE 7.2천만원 0.3 0.09
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 7.1천만원 0.29 0.04
제로지 0G 0G 5.9천만원 0.35 0.04
스택스 Stacks STX 5.4천만원 0.17 0.08
수이 Sui SUI 5.1천만원 0.17 0.16
이더파이 Ether.fi ETHFI 4.9천만원 0.29 0.01
아크 Ark ARK 4.7천만원 0 0.23
볼타 Vaulta A 4.4천만원 0.09 0.16
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 4.1천만원 0.2 0.1
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 4천만원 0.01 0.09
에이다 Ada ADA 3.9천만원 0.28 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 3.9천만원 0.03 0.26
더블제로 DoubleZero 2Z 3.5천만원 0.38 0.07
에테나 Ethena ENA 3.2천만원 0.15 0.08
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 3.2천만원 0.3 0.05
펜들 Pendle PENDLE 2.8천만원 0.38 0
인터폴드 The Interfold FOLD 2.7천만원 0.14 0.09
메탈 Metal MTL 2.7천만원 0.43 0
플룸 Plume PLUME 2.5천만원 0.28 0.03
딥북 DeepBook DEEP 2.4천만원 0.39 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 2.1천만원 0.32 0.03
유니스왑 Uniswap UNI 2.1천만원 0.23 0.13
캔톤 Canton CC 2천만원 0.16 0.12
크로노스 Cronos CRO 1.9천만원 0.24 0.1
스팀 Steem STEEM 1.9천만원 0 0.08
미나 Mina MINA 1.7천만원 0.19 0
아비트럼 Arbitrum ARB 1.7천만원 0.13 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 1.7천만원 0.09 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 1.7천만원 0.26 0.17
슈퍼폼 Superform UP2 1.6천만원 0.2 0.11
썬 SUN SUN 1.6천만원 0.17 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1.6천만원 0.23 0
도지코인 Dogecoin DOGE 1.5천만원 0.21 0.03
데이터네트워크 Data Network DATA 1.5천만원 0.09 0.16
오르카 Orca ORCA 1.4천만원 0.15 0.16
엘프 aelf ELF 1.4천만원 0 0.16
파로스 Pharos PROS 1.3천만원 0.16 0.1
바이프로스트 Bifrost BFC 1.3천만원 0.23 0
아이오타 IOTA IOTA 1.3천만원 0.15 0.1
캡 Cap CAP 1.2천만원 0.13 0
알고랜드 Algorand ALGO 1.2천만원 0.08 0.04
옵티미즘 Optimism OP 1.2천만원 0.26 0
블록스트리트 Block Street BSB 1.2천만원 0 0.16
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1.2천만원 0.45 0
제로베이스 ZEROBASE ZBT 1.2천만원 0.09 0
인피닛 Infinit IN 1.2천만원 0.19 0
네오 NEO NEO 1.1천만원 0.29 0.03
클리어풀 Clearpool CPOOL 1.1천만원 0.35 0
월러스 Walrus WAL 1.1천만원 0.39 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1.1천만원 0.47 0
라그랑주 Lagrange LA 1.1천만원 0.45 0
렌더토큰 Render Token RENDER 1.1천만원 0.56 0
레이디움 Raydium RAY 1.1천만원 0.22 0.08
바운드리스 Boundless ZKC 1.1천만원 0.43 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 1.1천만원 0.23 0
아즈텍 Aztec AZTEC 1천만원 0.26 0
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 1천만원 0 0.17
셀로 Celo CELO 1천만원 0.23 0.03
아이큐 IQ.wiki IQ 1천만원 0 0
오덜리 Orderly ORDER 1천만원 0.32 0
체인링크 Chainlink LINK 1천만원 0.22 0.02
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 9740468원 0.13 0.22
오닉스코인 Onyxcoin XCN 9461355원 0.26 0.08
제이피와이코인 JPY Coin JPYC 9243375원 0 0.13
비트토렌트 BitTorrent BTT 9159645원 0 0.16
비체인 VeChain VET 9141342원 0.09 0
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 9123922원 0.15 0.16
오일러 Euler EUL 8941220원 0.13 0.02
사인 Sign SIGN 8901518원 0.22 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 8899049원 0.09 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 8777731원 0.3 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 8770461원 0.32 0
펌프펀 Pump.fun PUMP 8686261원 0.24 0
비쓰리 B3 B3 8671748원 0 0.19
커널다오 KernelDAO KERNEL 8379838원 0.32 0
솔레이어 Solayer LAYER 8035057원 0.03 0.04
세이 Sei SEI 8011130원 0.18 0.09
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 7745837원 0 0
시아코인 Siacoin SC 7574815원 0 0.16
디피니티브 Definitive EDGE 7544070원 0.19 0
그래비티 Gravity G 7501989원 0.16 0.15
인젝티브 Injective INJ 7452923원 0.23 0
솔라나 Solana SOL 7421532원 0.23 0.1
게임빌드 GameBuild GAME2 7104583원 0.09 0
조라 Zora ZORA 7033893원 0 0.08
카바 Kava KAVA 6791097원 0.17 0
빅타임 Big Time BIGTIME 6608845원 0.13 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 6582085원 0.24 0.04
쿼크체인 QuarkChain QKC 6504676원 0 0.25
피스네트워크 Pyth Network PYTH 6423422원 0 0.33
모멘텀 Momentum MMT 6422647원 0 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 6367966원 0.3 0
자마 Zama ZAMA 6363312원 0.26 0
시커 Seeker SKR 6330981원 0.18 0.09
모나드 Monad MON 6255253원 0.26 0
서싱트 Succinct PROVE 6214992원 0.22 0
리 Re RE 6181500원 0.15 0
지토 Jito JTO 6155705원 0.24 0.04
솜니아 Somnia SOMI 6143112원 0 0.08
오리진트레일 OriginTrail TRAC 6142134원 0.37 0.03
유에스디코인 USD Coin USDC 6001144원 0 0.36
트리하우스 Treehouse TREE 5925045원 0.29 0.06
칼데라 Caldera ERA 5871539원 0.25 0.12
폴카닷 Polkadot DOT 5802663원 0.26 0
주피터 Jupiter JUP 5786192원 0.34 0.04
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 5770519원 0 0.31
베라체인 Berachain BERA 5728881원 0.13 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 5382022원 0.49 0
아스타 Astar ASTR 5381382원 0.17 0
무브먼트 Movement MOVE 5352681원 0.26 0.03
솔스티스 Solstice SLX 5343247원 0 0.1
리스크 Lisk LSK 5328306원 0.11 0.13
더그래프 The Graph GRT 5272084원 0 0.08
지케이싱크 ZKsync ZK 5132400원 0.26 0
아이오에스티 IOST IOST 5067403원 0.23 0.07
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 5044142원 0.52 0
페이팔유에스디 PayPal USD PYUSD 5008529원 0.09 0.02
플록 FLock.io FLOCK 4962246원 0.15 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 4820522원 0.1 0.17
아더 Ardor ARDR 4571812원 0.26 0
바빌론 Babylon BABY 4560431원 0 0.25
소닉SVM Sonic SVM SONIC 4405155원 0 0.08
레드스톤 RedStone RED 4392013원 0.09 0.08
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 4361178원 0.25 0.09
디라이브 Derive DRV 4306699원 0.15 0.16
엔소 Enso ENSO 4263481원 0.52 0
카타나 Katana KAT 4183649원 0.45 0
휴미디파이 HumidiFi WET 4179330원 0.12 0.09
메타다오 MetaDAO META2 4164819원 0.33 0.06
카이토 KAITO KAITO 4133662원 0.33 0.03
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 4119143원 0.65 0
온톨로지 Ontology ONT 4089372원 0.45 0
온톨로지가스 ONG ONG 4038733원 0.3 0
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 3989802원 0.3 0.04
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 3866570원 0.18 0.09
골렘 Golem GLM 3845137원 0 0.08
컴파운드 Compound COMP 3829582원 0.09 0.16
왁스 WAX WAXP 3782920원 0.18 0.03
프롬 Prom PROM 3583455원 0.11 0.18
비토르토큰 VeThor Token VTHO 3503297원 0.22 0.08
도그위프햇 dogwifhat WIF 3464071원 0.33 0.06
베니스토큰 Venice Token VVV 3448429원 0.14 0.18
애니메코인 Animecoin ANIME 3311389원 0.31 0.07
스파크 Spark SPK 3259597원 0.54 0
오원익스체인지 o1.exchange O 3229338원 0 0.37
그래비티토큰 Grvt GRVT 3193302원 0.09 0.16
스페이스아이디 SPACE ID ID 3188012원 0.13 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 3038093원 0 0.16
토시 Toshi TOSHI 3008251원 0.39 0
파워렛저 Power ledger POWR 3002582원 0.19 0.14
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 2997653원 0.15 0.22
맨틀 Mantle MNT 2953678원 0.26 0.02
메타디움 Metadium META 2938705원 0 0
플라즈마 Plasma XPL 2927907원 0.26 0
이유알코인 EURC EURC 2899098원 0 0
하이브 Hive HIVE 2889799원 0.35 0
아카시네트워크 Akash Network AKT 2885101원 0 0.32
두들즈 Doodles DOOD 2847566원 0.05 0.14
아캄 Arkham ARKM 2801948원 0.16 0.15
신퓨처스 SynFutures F 2789432원 0.15 0.08
유에스디이 Ethena USDe USDE 2685176원 0.05 0.03
플루언트 Fluent BLEND 2613001원 0.27 0.03
퀀텀 Qtum QTUM 2600622원 0.48 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 2555358원 0.35 0
웜홀 Wormhole W 2521446원 0.09 0.02
젠신 Gensyn AI 2493306원 0.28 0.03
레이어제로 LayerZero ZRO 2483469원 0.38 0
카이트 Kite KITE 2463332원 0.39 0
블러 Blur BLUR 2436497원 0.39 0
칠리즈 Chiliz CHZ 2423136원 0.49 0
지오드넷 GEODNET GEOD 2397669원 0 0.13
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 2244210원 0.09 0.17
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 2210654원 0 0.25
알트레이어 Altlayer ALT 2186871원 0.24 0.03
문버드 Moonbirds BIRB 2115619원 0.35 0
에이셔 Aethir ATH 2101018원 0.41 0
테더골드 Tether Gold XAUT 2088567원 0.26 0
비트텐서 Bittensor TAO 2086326원 0.41 0
시빅 Civic CVC 1980403원 0.38 0
세이프 Safe SAFE 1978848원 0.09 0
아반티스 Avantis AVNT 1908989원 0.26 0
카우프로토콜 CoW Protocol COW 1902436원 0.09 0.08
피르마체인 FirmaChain FCT2 1899482원 0 0.17
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 1863162원 0.09 0.13
앱토스 Aptos APT 1813126원 0.28 0.09
블라스트 Blast BLAST 1719242원 0.27 0.09
코박토큰 Cobak Token CBK 1700736원 0 0.31
쓰레스홀드 Threshold T 1614833원 0.26 0
트론 TRON TRX 1610201원 0.03 0.13
모포 Morpho MORPHO 1602962원 0.34 0.08
헌트 HUNT HUNT 1546793원 0.1 0.15
폴리스웜 Polyswarm NCT 1536266원 0 0.15
엑셀라 Axelar AXL 1488576원 0.43 0
지케이패스 zkPass ZKP 1451171원 0.17 0.08
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 1441015원 0.17 0
파일코인 Filecoin FIL 1439869원 0.28 0.03
리네아 Linea LINEA 1436583원 0 0.2
메테오라 Meteora MET2 1426491원 0.62 0
코스모스 Cosmos ATOM 1424522원 0.39 0.03
테조스 Tezos XTZ 1415437원 0.32 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 1385126원 0.01 0.15
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 1344215원 0.02 0
라이터 Lighter LIT 1330154원 0.49 0
디파이앱 Defi App HOME 1279963원 0.39 0
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1276519원 0.32 0
라이브피어 Livepeer LPT 1275043원 0.27 0.03
웨이브 Waves WAVES 1167279원 0.26 0.07
스퀴드 Squid QUID 1116973원 0.18 0.01
디카르고 dKargo DKA 1099336원 0.27 0.09
아이오넷 io.net IO 1090667원 0.3 0
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 1028450원 0.3 0
인튜이션 Intuition TRUST 988351원 0.09 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 910596원 0.26 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 908372원 0.12 0.03
에이더블유이 AWE Network AWE 879678원 0 0.31
글로벌달러 Global Dollar USDG 876836원 0.03 0.31
플루이드 Fluid FLUID 868152원 0.22 0.1
커브 Curve CRV 853163원 0.22 0.06
센티언트 Sentient SENT 815536원 0 0.25
스테픈 Stepn GMT 813422원 0.13 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 778537원 0.43 0
무비블록 MovieBloc MBL 777126원 0.17 0
카이버네트워크 Kyber Network KNC 736989원 0 0
빔 Beam BEAM 729842원 0.26 0.03
바운스토큰 Bounce AUCTION 721648원 0.3 0
사이버 Cyber CYBER 703310원 0.19 0.12
가스 GAS GAS 699850원 0.47 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 682843원 0.18 0.12
롬바드 Lombard BARD 667230원 0.43 0
메가이더 MegaETH MEGA 652013원 0.09 0
넥스페이스 Nexpace NXPC 624859원 0.07 0.19
펄 Perle PRL 623807원 0 0.25
바나 Vana VANA 603133원 0.56 0
아이리스 Irys IRYS 599893원 0.26 0
매직에덴 Magic Eden ME 594825원 0.17 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 554651원 0 0.25
폴리매쉬 Polymesh POLYX 526522원 0.24 0
이캐시 eCash XEC 519397원 0.17 0
카브 CARV CARV 513207원 0.21 0.06
엠블 MVL MVL 512869원 0.17 0
모카네트워크 Moca Network MOCA 486296원 0.12 0.03
저트라 Xertra STRAX 457891원 0 0.33
제타체인 ZetaChain ZETA 446335원 0.09 0
에스프레소 Espresso ESP 437178원 0.07 0.09
포켓네트워크 Pocket Network POKT 426076원 0 0.25
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 391058원 0 0
저스트 JUST JST 348544원 0.12 0.3
콘플럭스 Conflux CFX 301235원 0.3 0
타이코 Taiko TAIKO 300033원 0.26 0
브레비스 Brevis BREV 297842원 0 0.16
에이피아이쓰리 API3 API3 284003원 0.3 0.03
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 272352원 0.23 0.03
마스크네트워크 Mask Network MASK 249776원 0.58 0
보라 BORA BORA 238073원 0.28 0.09
쎄타토큰 Theta Token THETA 212998원 0.43 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 210550원 0.26 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 194564원 0.26 0
셀레스티아 Celestia TIA 178141원 0.22 0
앵커 Ankr ANKR 177900원 0.25 0.12
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 144366원 0.12 0.11
밀크 MiL.k MLK 138860원 0.21 0
아하토큰 AhaToken AHT 124874원 0 0.31
유에스디에스 USDS USDS 122542원 0 0.23
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 108696원 0.23 0.03
메디블록 MediBloc MED 107000원 0.43 0
페페 Pepe PEPE 100000원 0.32 0.04
오브스 Orbs ORBS 85305원 0 0.25
모스코인 Moss Coin MOC 77289원 0.09 0
너보스 Nervos Network CKB 57450원 0.41 0
댑오에스 DAPPOS DOS 52215원 0.13 0