09월 25일 22시 23분, 솔라나 외 281종, 총 46.97억원 실거래액 발생

현재시각 09월 25일 22시 23분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

솔라나 중심으로 282종이 포착되었고 총 46.97억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
솔라나 Solana SOL 3.16억원 0.09 0.39
엑스알피(리플) XRP XRP 2.71억원 0 0.37
도지코인 Dogecoin DOGE 2.63억원 0 0.08
테더 Tether USDT 2.62억원 0 0
월드코인 Worldcoin WLD 2.47억원 0.24 0.23
아크 Ark ARK 2.28억원 0.23 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 1.59억원 0.15 0.23
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1.44억원 0.19 0.08
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1.4억원 0.02 0.25
체인링크 Chainlink LINK 1.38억원 0.09 0.31
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 1.36억원 0 0.41
비트코인 Bitcoin BTC 1.35억원 0.09 0.23
지토 Jito JTO 1.21억원 0.09 0.31
이더리움 Ethereum ETH 1.2억원 0 0.43
유니스왑 Uniswap UNI 7.9천만원 0.02 0.23
왁스 WAX WAXP 6.7천만원 0.11 0.08
오원익스체인지 o1.exchange O 6.7천만원 0 0
수이 Sui SUI 6.5천만원 0.17 0.14
아비트럼 Arbitrum ARB 6천만원 0 0.19
모포 Morpho MORPHO 4.2천만원 0.02 0.31
비쓰리 B3 B3 4.2천만원 0 0.21
플라즈마 Plasma XPL 4.1천만원 0.09 0.17
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 3.8천만원 0 0.25
플록 FLock.io FLOCK 3.8천만원 0 0.23
에이다 Ada ADA 3.4천만원 0 0.31
클리어풀 Clearpool CPOOL 3.2천만원 0.09 0.16
세이 Sei SEI 3.1천만원 0 0.32
스텔라루멘 Lumen XLM 3천만원 0 0.17
시아코인 Siacoin SC 2.9천만원 0 0.16
인튜이션 Intuition TRUST 2.8천만원 0.49 0
에테나 Ethena ENA 2.5천만원 0 0.17
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 2.4천만원 0 0.18
블라스트 Blast BLAST 2.4천만원 0 0.08
알고랜드 Algorand ALGO 2.3천만원 0 0.1
디피니티브 Definitive EDGE 2.3천만원 0 0
알트레이어 Altlayer ALT 2.3천만원 0.35 0
렌더토큰 Render Token RENDER 2.2천만원 0.09 0.28
모멘텀 Momentum MMT 2.1천만원 0 0.33
바빌론 Babylon BABY 2.1천만원 0.21 0
스테픈 Stepn GMT 2천만원 0.28 0
아발란체 Avalanche AVAX 2천만원 0.09 0.27
앱토스 Aptos APT 2천만원 0 0.53
시빅 Civic CVC 1.8천만원 0.09 0
비트텐서 Bittensor TAO 1.7천만원 0 0.43
카우프로토콜 CoW Protocol COW 1.7천만원 0 0
월러스 Walrus WAL 1.6천만원 0 0.51
리스크 Lisk LSK 1.4천만원 0 0.24
디센트럴랜드 Decentraland MANA 1.4천만원 0 0
제타체인 ZetaChain ZETA 1.4천만원 0 0.35
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 1.4천만원 0.09 0
캡 Cap CAP 1.3천만원 0 0.39
보라 BORA BORA 1.3천만원 0 0.16
트론 TRON TRX 1.3천만원 0 0.08
모스코인 Moss Coin MOC 1.3천만원 0 0.39
트리하우스 Treehouse TREE 1.3천만원 0 0.16
펌프펀 Pump.fun PUMP 1.2천만원 0 0.53
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 1.2천만원 0.32 0
크로노스 Cronos CRO 1.2천만원 0.23 0
딥북 DeepBook DEEP 1.2천만원 0 0.31
오브스 Orbs ORBS 1.2천만원 0 0.17
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 1.1천만원 0 0.33
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 1.1천만원 0 0.25
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 1.1천만원 0.45 0.02
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 1.1천만원 0.09 0.23
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 1.1천만원 0 0.1
바운스토큰 Bounce AUCTION 1.1천만원 0 0.35
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 1.1천만원 0 0.27
빔 Beam BEAM 1.1천만원 0 0.35
자마 Zama ZAMA 1천만원 0 0
라그랑주 Lagrange LA 1천만원 0.02 0.16
아카시네트워크 Akash Network AKT 1천만원 0.26 0.08
블록스트리트 Block Street BSB 1천만원 0.09 0
옵티미즘 Optimism OP 1천만원 0 0.39
제이피와이코인 JPY Coin JPYC 9795551원 0 0.17
이캐시 eCash XEC 9705494원 0 0
하이브 Hive HIVE 9682839원 0 0.25
스팀 Steem STEEM 9658077원 0.11 0.16
카바 Kava KAVA 9222464원 0.17 0
에이피아이쓰리 API3 API3 9201868원 0 0
무브먼트 Movement MOVE 8906246원 0 0.24
폴리매쉬 Polymesh POLYX 8832982원 0.09 0.14
비토르토큰 VeThor Token VTHO 8488156원 0.13 0
라이터 Lighter LIT 8194931원 0 0.39
세이프 Safe SAFE 8169717원 0 0.33
코스모스 Cosmos ATOM 8062356원 0 0.35
데이터네트워크 Data Network DATA 7947660원 0 0.23
폴카닷 Polkadot DOT 7775416원 0 0.14
볼타 Vaulta A 7740267원 0 0.33
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 7736742원 0 0.51
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 7733720원 0.09 0.17
포켓네트워크 Pocket Network POKT 7465390원 0.17 0
서싱트 Succinct PROVE 7423861원 0.32 0
셀레스티아 Celestia TIA 7362561원 0 0.39
플룸 Plume PLUME 7284246원 0 0.31
아스타 Astar ASTR 7209009원 0 0.33
젠신 Gensyn AI 7139462원 0.09 0
에이브 Aave AAVE 6993372원 0.37 0
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 6900898원 0 0.16
바이프로스트 Bifrost BFC 6851000원 0.02 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 6564960원 0 0.39
무뎅 Moo Deng MOODENG 6502125원 0.02 0.31
온톨로지가스 ONG ONG 6376351원 0.17 0
아더 Ardor ARDR 6347514원 0.23 0
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 6295654원 0.26 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 6253344원 0 0.29
시바이누 Shiba Inu SHIB 6247292원 0.09 0.23
모나드 Monad MON 6127725원 0 0.29
앵커 Ankr ANKR 6006030원 0.26 0
캔톤 Canton CC 5997527원 0 0.08
애니메코인 Animecoin ANIME 5930693원 0 0.29
쿼크체인 QuarkChain QKC 5882536원 0.17 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 5851349원 0.15 0
그래비티 Gravity G 5822502원 0 0.08
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 5525297원 0.09 0.17
이더파이 Ether.fi ETHFI 5480833원 0.09 0.17
이유알코인 EURC EURC 5462502원 0 0.25
아반티스 Avantis AVNT 5284739원 0 0.25
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 5244230원 0.17 0
엘프 aelf ELF 5207501원 0 0
아르키움 Arcium ARX 5098327원 0 0
바운드리스 Boundless ZKC 5009162원 0 0.39
쓰레스홀드 Threshold T 4964531원 0.26 0
메타다오 MetaDAO META2 4860940원 0 0.33
맨틀 Mantle MNT 4856095원 0 0.17
메테오라 Meteora MET2 4745102원 0 0.33
슈퍼폼 Superform UP2 4744973원 0.36 0
카브 CARV CARV 4683908원 0.15 0
레드스톤 RedStone RED 4655146원 0.17 0
그래비티토큰 Grvt GRVT 4651491원 0.17 0
휴미디파이 HumidiFi WET 4623548원 0.35 0
매직에덴 Magic Eden ME 4515686원 0.17 0
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 4478629원 0.13 0.16
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 4426043원 0 0.16
아이큐 IQ.wiki IQ 4082259원 0 0
에이셔 Aethir ATH 4017498원 0 0.14
미나 Mina MINA 3970363원 0 0.18
디파이앱 Defi App HOME 3951151원 0 0.14
스택스 Stacks STX 3929253원 0 0.35
솔스티스 Solstice SLX 3882122원 0 0.17
파일코인 Filecoin FIL 3749516원 0 0.22
골렘 Golem GLM 3732835원 0.17 0
센티언트 Sentient SENT 3656741원 0.26 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 3604445원 0 0.08
엔소 Enso ENSO 3601339원 0.17 0.08
아이오넷 io.net IO 3576519원 0 0.38
폴리스웜 Polyswarm NCT 3529500원 0.09 0
신퓨처스 SynFutures F 3521109원 0 0.35
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 3381289원 0 0
제로지 0G 0G 3341364원 0 0.13
네오 NEO NEO 3245184원 0.09 0.22
플루언트 Fluent BLEND 3170737원 0 0.16
브레비스 Brevis BREV 3039957원 0.17 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 3034113원 0 0.25
베라체인 Berachain BERA 2979925원 0 0.45
페이팔유에스디 PayPal USD PYUSD 2936763원 0.26 0
주피터 Jupiter JUP 2906498원 0 0.37
파워렛저 Power ledger POWR 2891927원 0.39 0
쎄타토큰 Theta Token THETA 2886697원 0 0.41
디라이브 Derive DRV 2870593원 0 0.31
베니스토큰 Venice Token VVV 2745864원 0.24 0.16
인터폴드 The Interfold FOLD 2745572원 0 0.25
솜니아 Somnia SOMI 2598430원 0.37 0
커널다오 KernelDAO KERNEL 2536356원 0 0.17
비트토렌트 BitTorrent BTT 2522819원 0 0
프롬 Prom PROM 2420221원 0.02 0.22
블러 Blur BLUR 2221708원 0 0.16
모카네트워크 Moca Network MOCA 2159738원 0.52 0
헤데라 Hedera HBAR 2152309원 0 0.25
카이버네트워크 Kyber Network KNC 2112187원 0.09 0.16
아하토큰 AhaToken AHT 2087431원 0 0.33
미라네트워크 Mira Network MIRA 2071289원 0 0.51
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 2062780원 0.17 0
스파크 Spark SPK 2056313원 0.09 0.18
레이어제로 LayerZero ZRO 1976155원 0.17 0.08
쑨 SOON SOON 1969538원 0 0.08
펜들 Pendle PENDLE 1913325원 0.15 0.16
테조스 Tezos XTZ 1905980원 0.17 0.21
무비블록 MovieBloc MBL 1852543원 0.17 0
썬 SUN SUN 1762540원 0.09 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 1714924원 0.26 0
저스트 JUST JST 1689325원 0.09 0
메타디움 Metadium META 1623585원 0 0.16
헤이엘사 HeyElsa ELSA 1586001원 0 0.29
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 1562176원 0.26 0
밀크 MiL.k MLK 1558407원 0 0.25
리네아 Linea LINEA 1544991원 0 0.39
펄 Perle PRL 1500483원 0 0.25
오리진트레일 OriginTrail TRAC 1484156원 0.26 0
웨이브 Waves WAVES 1463725원 0.32 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 1455519원 0 0.17
글로벌달러 Global Dollar USDG 1414157원 0.02 0
저트라 Xertra STRAX 1404170원 0 0.33
에이더블유이 AWE Network AWE 1379867원 0 0.08
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 1313035원 0.09 0
페페 Pepe PEPE 1269076원 0 0.29
엠블 MVL MVL 1268698원 0 0.25
사이버 Cyber CYBER 1259153원 0 0.25
카타나 Katana KAT 1244249원 0 0.36
온톨로지 Ontology ONT 1244233원 0 0.45
지케이싱크 ZKsync ZK 1240501원 0.26 0
오덜리 Orderly ORDER 1225319원 0 0
두들즈 Doodles DOOD 1221438원 0 0.22
소닉SVM Sonic SVM SONIC 1213872원 0.26 0
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 1170070원 0 0
가스 GAS GAS 1161616원 0 0.08
디카르고 dKargo DKA 1127162원 0.35 0
웜홀 Wormhole W 1111655원 0 0.53
라이브피어 Livepeer LPT 1111262원 0 0.45
아이오에스티 IOST IOST 1105012원 0.17 0
헌트 HUNT HUNT 1099532원 0 0.08
비체인 VeChain VET 1094769원 0 0.39
시커 Seeker SKR 1061010원 0 0.17
메탈 Metal MTL 1053714원 0.02 0.33
제로엑스 0x Protocol ZRX 1041525원 0 0
조라 Zora ZORA 1015126원 0 0.16
오르카 Orca ORCA 992231원 0.09 0.31
아캄 Arkham ARKM 971718원 0.09 0.08
사인 Sign SIGN 950939원 0.02 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 908801원 0.09 0.16
파로스 Pharos PROS 907578원 0 0.21
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 905759원 0 0.17
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 872592원 0 0.08
리 Re RE 871700원 0.11 0.13
유에스디에스 USDS USDS 860398원 0 0.29
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 820266원 0.3 0
에스프레소 Espresso ESP 813772원 0.09 0
댑오에스 DAPPOS DOS 794148원 0 0.49
오일러 Euler EUL 773200원 0.09 0.16
컴파운드 Compound COMP 751053원 0 0.47
아이리스 Irys IRYS 731100원 0 0.08
제로베이스 ZEROBASE ZBT 721521원 0 0.16
스퀴드 Squid QUID 706252원 0 0.08
너보스 Nervos Network CKB 685311원 0 0.08
아즈텍 Aztec AZTEC 683683원 0.26 0
빅타임 Big Time BIGTIME 682974원 0 0.25
코박토큰 Cobak Token CBK 668074원 0 0.17
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 650008원 0 0.08
인피닛 Infinit IN 648583원 0 0.39
롬바드 Lombard BARD 621122원 0.09 0.08
레이디움 Raydium RAY 576789원 0 0.18
카이트 Kite KITE 571749원 0 0
지오드넷 GEODNET GEOD 549593원 0 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 539695원 0 0.17
아이오타 IOTA IOTA 496142원 0.24 0
더블제로 DoubleZero 2Z 473466원 0 0.16
피르마체인 FirmaChain FCT2 472612원 0 0.33
칠리즈 Chiliz CHZ 454016원 0 0.08
타이코 Taiko TAIKO 443024원 0.09 0
바나 Vana VANA 432535원 0 0.39
셀로 Celo CELO 420845원 0.49 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 415830원 0.09 0.25
지케이패스 zkPass ZKP 400000원 0 0.18
칼데라 Caldera ERA 387617원 0.09 0.29
솔레이어 Solayer LAYER 387369원 0 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 360030원 0 0.08
콘플럭스 Conflux CFX 358183원 0 0.33
더그래프 The Graph GRT 303864원 0 0.33
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 284051원 0 0
토시 Toshi TOSHI 280946원 0 0
카이토 KAITO KAITO 257817원 0 0.37
엑셀라 Axelar AXL 247693원 0.02 0.08
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 245647원 0.36 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 228696원 0 0.33
메디블록 MediBloc MED 212427원 0.17 0
유에스디코인 USD Coin USDC 211799원 0.15 0
인젝티브 Injective INJ 203288원 0.02 0.25
커브 Curve CRV 182701원 0 0.35
플루이드 Fluid FLUID 179838원 0.02 0.25
게임빌드 GameBuild GAME2 141105원 0 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 122231원 0 0.39
오닉스코인 Onyxcoin XCN 120332원 0.38 0
테더골드 Tether Gold XAUT 112076원 0 0.16
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 106727원 0.32 0
메가이더 MegaETH MEGA 104527원 0 0.08
문버드 Moonbirds BIRB 102099원 0.15 0.04
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 53253원 0.02 0.37
마스크네트워크 Mask Network MASK 52249원 0 0.54
유에스디이 Ethena USDe USDE 52036원 0 0.21
넥스페이스 Nexpace NXPC 41606원 0.09 0
퀀텀 Qtum QTUM 40892원 0 0.39
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 34682원 0 0.33
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 29741원 0 0