09월 23일 14시 24분, 슈퍼폼 외 281종, 총 85.69억원 실거래액 발생

현재시각 09월 23일 14시 24분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

슈퍼폼 중심으로 282종이 포착되었고 총 85.69억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
슈퍼폼 Superform UP2 7.93억원 0.09 0.19
엑스알피(리플) XRP XRP 5.68억원 0.19 0.02
이더리움 Ethereum ETH 5.57억원 0.01 0.3
테더 Tether USDT 5.06억원 0.25 0
비쓰리 B3 B3 4.64억원 0.09 0.09
헤데라 Hedera HBAR 3.54억원 0 0.32
세이 Sei SEI 2.29억원 0.15 0.23
오르카 Orca ORCA 2.22억원 0.17 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 1.85억원 0.24 0.08
비트코인 Bitcoin BTC 1.85억원 0 0.43
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1.8억원 0.32 0.08
블라스트 Blast BLAST 1.74억원 0.06 0.17
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 1.64억원 0.36 0
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 1.55억원 0.17 0.08
디라이브 Derive DRV 1.47억원 0.19 0
아비트럼 Arbitrum ARB 1.43억원 0.2 0.03
스퀴드 Squid QUID 1.16억원 0.09 0.22
솔스티스 Solstice SLX 1.13억원 0.32 0
스텔라루멘 Lumen XLM 1.03억원 0.09 0.14
플록 FLock.io FLOCK 1.02억원 0 0.14
에이다 Ada ADA 9.4천만원 0 0.1
페페 Pepe PEPE 8.9천만원 0.04 0.27
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 8.4천만원 0 0.33
에테나 Ethena ENA 8.3천만원 0.02 0.08
월드코인 Worldcoin WLD 8.2천만원 0.14 0.09
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 8천만원 0 0.35
파일코인 Filecoin FIL 7.6천만원 0.21 0.01
맨틀 Mantle MNT 7.2천만원 0 0.29
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 7천만원 0.06 0.13
이캐시 eCash XEC 6.9천만원 0 0.25
캔톤 Canton CC 6.7천만원 0.09 0
리스크 Lisk LSK 6.4천만원 0.09 0.05
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 6.2천만원 0 0.28
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 6천만원 0.29 0
아발란체 Avalanche AVAX 5.7천만원 0.31 0
데이터네트워크 Data Network DATA 5.3천만원 0.19 0.09
수이 Sui SUI 5.1천만원 0.17 0.08
그래비티 Gravity G 5천만원 0.24 0
제타체인 ZetaChain ZETA 4.6천만원 0.09 0.08
라그랑주 Lagrange LA 4.5천만원 0.08 0
유니스왑 Uniswap UNI 4.5천만원 0.16 0.08
솔라나 Solana SOL 4.4천만원 0.17 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 4.3천만원 0 0.45
아이오에스티 IOST IOST 4천만원 0 0.33
베니스토큰 Venice Token VVV 3.9천만원 0.2 0.12
커널다오 KernelDAO KERNEL 3.7천만원 0.27 0.07
쓰레스홀드 Threshold T 3.6천만원 0.32 0.08
모나드 Monad MON 3.3천만원 0.26 0
카브 CARV CARV 3.2천만원 0.26 0.07
Cap CAP 3.1천만원 0.15 0.06
카이트 Kite KITE 3.1천만원 0.02 0.17
조라 Zora ZORA 2.6천만원 0.26 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 2.6천만원 0.39 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 2.6천만원 0 0.28
카이토 KAITO KAITO 2.5천만원 0.09 0.14
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 2.5천만원 0 0.08
디파이앱 Defi App HOME 2.4천만원 0.02 0.41
인피닛 Infinit IN 2.4천만원 0.01 0.19
에이피아이쓰리 API3 API3 2.3천만원 0.06 0.24
체인링크 Chainlink LINK 2.3천만원 0.11 0.23
자마 Zama ZAMA 2.1천만원 0.17 0
웨이브 Waves WAVES 2.1천만원 0.31 0.01
휴미디파이 HumidiFi WET 2천만원 0.09 0.13
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 1.9천만원 0 0.2
스택스 Stacks STX 1.9천만원 0.19 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 1.8천만원 0.01 0.24
스페이스아이디 SPACE ID ID 1.7천만원 0.16 0.16
문버드 Moonbirds BIRB 1.7천만원 0 0.17
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1.7천만원 0.11 0.11
아크 Ark ARK 1.7천만원 0.11 0.09
알트레이어 Altlayer ALT 1.7천만원 0 0.09
볼타 Vaulta A 1.6천만원 0 0.04
페이팔유에스디 PayPal USD PYUSD 1.6천만원 0.27 0
엔소 Enso ENSO 1.6천만원 0.17 0
라이터 Lighter LIT 1.5천만원 0.28 0.11
도그위프햇 dogwifhat WIF 1.5천만원 0.04 0.09
블러 Blur BLUR 1.5천만원 0.32 0
트론 TRON TRX 1.5천만원 0 0.26
인젝티브 Injective INJ 1.4천만원 0.13 0.13
베라체인 Berachain BERA 1.4천만원 0.09 0
토시 Toshi TOSHI 1.4천만원 0.17 0
보라 BORA BORA 1.3천만원 0.21 0
이더파이 Ether.fi ETHFI 1.2천만원 0.18 0.04
크레딧코인 Creditcoin CTC 1.2천만원 0.4 0
네오 NEO NEO 1.2천만원 0.04 0.22
소닉SVM Sonic SVM SONIC 1.2천만원 0.05 0.23
비체인 VeChain VET 1.1천만원 0 0.39
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 1.1천만원 0.32 0
더그래프 The Graph GRT 1천만원 0 0.08
이유알코인 EURC EURC 1천만원 0 0.39
그래비티토큰 Grvt GRVT 1천만원 0 0.25
제이피와이코인 JPY Coin JPYC 1천만원 0 0.32
칠리즈 Chiliz CHZ 1천만원 0 0.1
아하토큰 AhaToken AHT 1천만원 0.04 0.17
미라네트워크 Mira Network MIRA 1천만원 0 0.1
비트토렌트 BitTorrent BTT 1천만원 0.45 0
센티언트 Sentient SENT 9985170원 0.28 0
앱토스 Aptos APT 9942880원 0.28 0.08
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 9936042원 0 0.17
지토 Jito JTO 9585031원 0.16 0.22
디피니티브 Definitive EDGE 9468443원 0 0
옵티미즘 Optimism OP 9361315원 0.22 0.04
무뎅 Moo Deng MOODENG 9142481원 0 0.08
피스네트워크 Pyth Network PYTH 8848533원 0.09 0.23
카이버네트워크 Kyber Network KNC 8611465원 0.17 0
시빅 Civic CVC 8491680원 0 0.28
주피터 Jupiter JUP 8036376원 0.22 0.09
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 8032517원 0.1 0.09
플룸 Plume PLUME 7970348원 0.09 0.17
두들즈 Doodles DOOD 7702804원 0.3 0.03
클리어풀 Clearpool CPOOL 7665094원 0.49 0
시아코인 Siacoin SC 7332861원 0.04 0.05
애니메코인 Animecoin ANIME 7317236원 0.42 0
셀레스티아 Celestia TIA 7294506원 0 0.08
폴리스웜 Polyswarm NCT 7292223원 0.13 0.09
도지코인 Dogecoin DOGE 7176932원 0.04 0.09
매직에덴 Magic Eden ME 6860644원 0.17 0.04
댑오에스 DAPPOS DOS 6764338원 0 0.18
신퓨처스 SynFutures F 6309379원 0.19 0.08
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 6173521원 0.09 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 6160599원 0.04 0.04
파이버스 Pieverse PIEVERSE 6026781원 0.2 0.09
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 5941691원 0.23 0
플라즈마 Plasma XPL 5848255원 0.09 0.08
지오드넷 GEODNET GEOD 5748627원 0.09 0.12
웜홀 Wormhole W 5628938원 0 0.05
바빌론 Babylon BABY 5597144원 0.17 0
프롬 Prom PROM 5467489원 0.34 0
퀀텀 Qtum QTUM 5449583원 0.39 0
메가이더 MegaETH MEGA 5444028원 0 0.37
미나 Mina MINA 5351903원 0 0.31
카타나 Katana KAT 5346296원 0.26 0
바나 Vana VANA 5182754원 0 0.25
바이프로스트 Bifrost BFC 5129381원 0.01 0.22
저스트 JUST JST 4980162원 0.22 0
오리진트레일 OriginTrail TRAC 4869906원 0 0.36
비트텐서 Bittensor TAO 4788604원 0.24 0.14
제로베이스 ZEROBASE ZBT 4783299원 0.23 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 4662676원 0.27 0
유에스디코인 USD Coin USDC 4657948원 0.43 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 4619876원 0 0
SUN SUN 4546694원 0 0
제로지 0G 0G 4504071원 0.31 0
온톨로지가스 ONG ONG 4477604원 0.09 0
쿼크체인 QuarkChain QKC 4375222원 0 0
바운드리스 Boundless ZKC 4085208원 0.32 0
레이어제로 LayerZero ZRO 4071244원 0 0.18
아이오타 IOTA IOTA 4033007원 0.15 0.16
넥스페이스 Nexpace NXPC 4018180원 0.04 0.04
디카르고 dKargo DKA 4014761원 0.11 0.29
엠블 MVL MVL 4001226원 0 0.35
아반티스 Avantis AVNT 3940120원 0 0.21
인터폴드 The Interfold FOLD 3925143원 0 0.17
디센트럴랜드 Decentraland MANA 3876053원 0 0.08
저트라 Xertra STRAX 3853358원 0.26 0
가스 GAS GAS 3849595원 0.11 0.08
솜니아 Somnia SOMI 3769636원 0 0.25
펌프펀 Pump.fun PUMP 3758891원 0.23 0.1
아이오넷 io.net IO 3642568원 0.04 0.1
포켓네트워크 Pocket Network POKT 3638657원 0 0.3
너보스 Nervos Network CKB 3612698원 0.09 0
인튜이션 Intuition TRUST 3537173원 0.01 0.26
레드스톤 RedStone RED 3496953원 0 0.08
트리하우스 Treehouse TREE 3316339원 0.22 0.04
SOON SOON 3220516원 0.35 0
온톨로지 Ontology ONT 3218469원 0 0.02
엘프 aelf ELF 3184199원 0 0
에스프레소 Espresso ESP 3177637원 0 0.04
게임빌드 GameBuild GAME2 3092569원 0.26 0
사이버 Cyber CYBER 2992681원 0.24 0.05
메타다오 MetaDAO META2 2932261원 0.28 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 2849623원 0.26 0.05
서싱트 Succinct PROVE 2843189원 0.13 0
렌더토큰 Render Token RENDER 2826644원 0.17 0.08
아캄 Arkham ARKM 2776074원 0 0.09
Re RE 2707481원 0.13 0.1
플루이드 Fluid FLUID 2688669원 0 0.08
세이프 Safe SAFE 2675499원 0 0.17
폴카닷 Polkadot DOT 2659771원 0 0.35
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 2597191원 0.4 0
앵커 Ankr ANKR 2536795원 0.22 0.08
엑셀라 Axelar AXL 2485966원 0.18 0
지케이싱크 ZKsync ZK 2481959원 0.17 0.08
레이디움 Raydium RAY 2432309원 0.17 0.02
아이큐 IQ.wiki IQ 2429290원 0.04 0.26
아카시네트워크 Akash Network AKT 2361865원 0.09 0.21
에이셔 Aethir ATH 2358513원 0.38 0
코박토큰 Cobak Token CBK 2320349원 0.06 0.09
메디블록 MediBloc MED 2287842원 0 0.25
오원익스체인지 o1.exchange O 2279428원 0.26 0.11
빅타임 Big Time BIGTIME 2265042원 0 0.1
아스타 Astar ASTR 2203758원 0 0.18
파워렛저 Power ledger POWR 2156982원 0.17 0.21
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 2109689원 0.26 0
플루언트 Fluent BLEND 2082185원 0 0.31
바운스토큰 Bounce AUCTION 1991251원 0.32 0
컴파운드 Compound COMP 1936106원 0.26 0
리네아 Linea LINEA 1909443원 0.13 0.16
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 1877804원 0.16 0.22
펜들 Pendle PENDLE 1870654원 0.24 0.09
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 1840502원 0.05 0.08
에이더블유이 AWE Network AWE 1809118원 0.2 0
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 1786048원 0.04 0.25
알고랜드 Algorand ALGO 1765839원 0.13 0.16
시커 Seeker SKR 1748379원 0.17 0.09
카우프로토콜 CoW Protocol COW 1731614원 0.12 0.08
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 1710382원 0.04 0.08
롬바드 Lombard BARD 1709165원 0.26 0
아르키움 Arcium ARX 1683070원 0 0.34
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 1669433원 0 0.08
오브스 Orbs ORBS 1623315원 0.09 0
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 1576444원 0 0.31
코스모스 Cosmos ATOM 1490271원 0 0.43
파로스 Pharos PROS 1476095원 0 0.28
골렘 Golem GLM 1447766원 0.04 0.12
메테오라 Meteora MET2 1431156원 0.37 0.02
크로노스 Cronos CRO 1376913원 0.21 0.09
모카네트워크 Moca Network MOCA 1376748원 0.04 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 1333880원 0.17 0
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 1310318원 0.04 0.31
스테픈 Stepn GMT 1307918원 0 0
무브먼트 Movement MOVE 1301422원 0.11 0.29
쎄타토큰 Theta Token THETA 1265137원 0.04 0.05
Perle PRL 1252661원 0.35 0
모포 Morpho MORPHO 1199843원 0 0.16
셀로 Celo CELO 1147458원 0.28 0
테더골드 Tether Gold XAUT 1128466원 0.29 0
밀크 MiL.k MLK 1085253원 0.09 0.16
메타디움 Metadium META 1082294원 0 0.35
오닉스코인 Onyxcoin XCN 1079319원 0.35 0
타이코 Taiko TAIKO 1068206원 0.18 0
지케이패스 zkPass ZKP 1053036원 0 0.39
젠신 Gensyn AI 1016045원 0.04 0
메탈 Metal MTL 961221원 0.09 0
솔레이어 Solayer LAYER 958571원 0.04 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 929368원 0 0.25
카바 Kava KAVA 910258원 0.65 0
더블제로 DoubleZero 2Z 883927원 0.09 0.1
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 855527원 0 0.29
왁스 WAX WAXP 849999원 0.11 0.13
에이브 Aave AAVE 835197원 0.04 0.14
아더 Ardor ARDR 813745원 0.23 0
아즈텍 Aztec AZTEC 797475원 0 0.23
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 789269원 0.38 0
딥북 DeepBook DEEP 769204원 0 0.33
무비블록 MovieBloc MBL 737752원 0.09 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 724310원 0.4 0
오일러 Euler EUL 723910원 0.28 0.11
커브 Curve CRV 700880원 0 0.39
테조스 Tezos XTZ 677332원 0 0.27
폴리매쉬 Polymesh POLYX 662065원 0.37 0
모스코인 Moss Coin MOC 630346원 0 0.25
스파크 Spark SPK 615852원 0 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 604961원 0.13 0.01
블록스트리트 Block Street BSB 548512원 0.09 0
사인 Sign SIGN 538428원 0.17 0
글로벌달러 Global Dollar USDG 520843원 0 0.13
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 487651원 0 0.37
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 480968원 0 0.02
헌트 HUNT HUNT 429156원 0.09 0.01
아이리스 Irys IRYS 420201원 0 0.17
콘플럭스 Conflux CFX 404422원 0 0.08
모멘텀 Momentum MMT 393235원 0.32 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 336474원 0.09 0
월러스 Walrus WAL 277905원 0.14 0.08
스팀 Steem STEEM 265777원 0 0.37
오덜리 Orderly ORDER 218274원 0 0.08
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 211458원 0.13 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 210000원 0 0
브레비스 Brevis BREV 174958원 0 0.25
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 166255원 0.3 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 161663원 0.06 0.04
하이브 Hive HIVE 155875원 0.11 0.24
라이브피어 Livepeer LPT 150766원 0.35 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 126631원 0 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 113531원 0 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 106276원 0 0.08
Beam BEAM 92397원 0.2 0.09
유에스디에스 USDS USDS 58670원 0.01 0.26
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 49579원 0.32 0
칼데라 Caldera ERA 37571원 0.28 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 20015원 0.36 0