09월 12일 19시 35분, 리스크 외 280종, 총 26.78억원 실거래액 발생

현재시각 09월 12일 19시 35분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

리스크 중심으로 281종이 포착되었고 총 26.78억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
리스크 Lisk LSK 2.29억원 0.21 0.1
프롬 Prom PROM 2.21억원 0 0.59
비토르토큰 VeThor Token VTHO 1.79억원 0.38 0.08
아이오에스티 IOST IOST 1.17억원 0.39 0
이더리움 Ethereum ETH 6.8천만원 0 0.14
수이 Sui SUI 6.5천만원 0 0.47
블라스트 Blast BLAST 5.3천만원 0.09 0.16
테더 Tether USDT 5.3천만원 0.35 0
스택스 Stacks STX 4천만원 0 0.27
슈퍼폼 Superform UP2 3.5천만원 0.37 0
코스모스 Cosmos ATOM 3.5천만원 0 0.25
시바이누 Shiba Inu SHIB 3.5천만원 0 0.45
엑스알피(리플) XRP XRP 3.5천만원 0.09 0.02
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 3.4천만원 0.39 0
사인 Sign SIGN 3.3천만원 0.09 0
플라즈마 Plasma XPL 3.2천만원 0.09 0
카이버네트워크 Kyber Network KNC 3.1천만원 0 0.17
레이디움 Raydium RAY 3천만원 0.26 0
베라체인 Berachain BERA 2.8천만원 0 0
트리하우스 Treehouse TREE 2.8천만원 0.24 0.14
파로스 Pharos PROS 2.8천만원 0.26 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 2.6천만원 0.43 0
바이프로스트 Bifrost BFC 2.6천만원 0.17 0
미나 Mina MINA 2.5천만원 0 0
아이큐 IQ.wiki IQ 2.3천만원 0.36 0
레드스톤 RedStone RED 2.1천만원 0.21 0
셀로 Celo CELO 2.1천만원 0.26 0
제로지 0G 0G 2천만원 0.23 0
세이 Sei SEI 1.9천만원 0 0.25
시아코인 Siacoin SC 1.8천만원 0 0.16
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 1.8천만원 0 0.25
메테오라 Meteora MET2 1.8천만원 0.09 0
데이터네트워크 Data Network DATA 1.8천만원 0.11 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 1.7천만원 0 0.25
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 1.7천만원 0 0.23
코박토큰 Cobak Token CBK 1.7천만원 0 0.39
비트코인 Bitcoin BTC 1.6천만원 0 0.39
블러 Blur BLUR 1.6천만원 0.22 0
월드코인 Worldcoin WLD 1.6천만원 0.09 0
소폰 Sophon SOPH 1.5천만원 0 0.49
칼데라 Caldera ERA 1.5천만원 0 0.45
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 1.5천만원 0 0.43
쿼크체인 QuarkChain QKC 1.4천만원 0 0.08
아하토큰 AhaToken AHT 1.4천만원 0.09 0
아르키움 Arcium ARX 1.4천만원 0.09 0
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 1.3천만원 0 0.45
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 1.3천만원 0.26 0.08
신퓨처스 SynFutures F 1.2천만원 0.47 0
펌프펀 Pump.fun PUMP 1.2천만원 0.09 0.08
제타체인 ZetaChain ZETA 1.2천만원 0.09 0.16
바운드리스 Boundless ZKC 1.2천만원 0.43 0
메탈 Metal MTL 1.1천만원 0 0.22
플루언트 Fluent BLEND 1.1천만원 0 0.25
디라이브 Derive DRV 1.1천만원 0.26 0
에스프레소 Espresso ESP 1.1천만원 0 0
테조스 Tezos XTZ 1.1천만원 0.02 0.16
문버드 Moonbirds BIRB 1천만원 0.02 0
이더파이 Ether.fi ETHFI 1천만원 0 0.31
칠리즈 Chiliz CHZ 9533285원 0 0.08
솔레이어 Solayer LAYER 9419088원 0.11 0
엔소 Enso ENSO 9390868원 0.09 0.25
오일러 Euler EUL 9201444원 0.17 0.14
베니스토큰 Venice Token VVV 8878420원 0 0.08
알고랜드 Algorand ALGO 8767560원 0.09 0
웜홀 Wormhole W 8757574원 0 0
오원익스체인지 o1.exchange O 8658855원 0 0.41
지오드넷 GEODNET GEOD 8652040원 0.09 0
트론 TRON TRX 8478536원 0 0.08
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 8433221원 0 0.29
무브먼트 Movement MOVE 8161137원 0 0.08
골렘 Golem GLM 7945209원 0 0.16
바빌론 Babylon BABY 7809105원 0.26 0
오리진트레일 OriginTrail TRAC 7637103원 0.17 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 7569377원 0 0
메가이더 MegaETH MEGA 7517040원 0 0.25
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 7436610원 0.09 0.16
두들즈 Doodles DOOD 7432955원 0.17 0
카타나 Katana KAT 7344375원 0 0.08
카브 CARV CARV 7166799원 0 0.16
디센트럴랜드 Decentraland MANA 7054636원 0 0
비쓰리 B3 B3 7014878원 0 0.41
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 6790948원 0 0
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 6660887원 0 0.31
빅타임 Big Time BIGTIME 6519054원 0 0.08
커브 Curve CRV 6489984원 0 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 6259249원 0 0.1
제로엑스 0x Protocol ZRX 6246278원 0.09 0
에이피아이쓰리 API3 API3 6228293원 0 0
카이토 KAITO KAITO 6145044원 0.35 0
스팀 Steem STEEM 6120219원 0 0.31
에이다 Ada ADA 5925317원 0.26 0
렌더토큰 Render Token RENDER 5829166원 0.45 0
옵티미즘 Optimism OP 5763349원 0 0.25
마스크네트워크 Mask Network MASK 5746778원 0 0.18
아크 Ark ARK 5717802원 0 0.25
모카네트워크 Moca Network MOCA 5640952원 0 0
Cap CAP 5602326원 0.26 0
유니스왑 Uniswap UNI 5587049원 0 0.08
저트라 Xertra STRAX 5560950원 0.17 0
폴카닷 Polkadot DOT 5510678원 0.09 0.16
시빅 Civic CVC 5509174원 0 0.33
바운스토큰 Bounce AUCTION 5276295원 0 0
Re RE 5245280원 0.17 0
무비블록 MovieBloc MBL 5237967원 0.09 0
밀크 MiL.k MLK 5076588원 0.35 0
쎄타토큰 Theta Token THETA 5066842원 0.35 0
제로베이스 ZEROBASE ZBT 4955624원 0 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 4952090원 0 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 4932104원 0.35 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 4929577원 0 0.25
앱토스 Aptos APT 4908045원 0.09 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 4902445원 0.35 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 4830563원 0 0.25
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 4790242원 0 0.25
클리어풀 Clearpool CPOOL 4741032원 0.28 0
바나 Vana VANA 4727029원 0 0
솔라나 Solana SOL 4650655원 0.09 0.1
에이더블유이 AWE Network AWE 4577147원 0.26 0
스텔라루멘 Lumen XLM 4494484원 0.17 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 4423173원 0 0.08
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 4404185원 0.26 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 4354740원 0 0.41
오르카 Orca ORCA 4304927원 0 0.33
폴리스웜 Polyswarm NCT 4294200원 0 0.25
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 4247560원 0 0.33
더그래프 The Graph GRT 4207232원 0.17 0
아비트럼 Arbitrum ARB 4190564원 0 0
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 4183272원 0 0.45
쓰레스홀드 Threshold T 4036595원 0 0
세이프 Safe SAFE 4031631원 0 0
파워렛저 Power ledger POWR 3955471원 0 0.45
블록스트리트 Block Street BSB 3942541원 0 0
모스코인 Moss Coin MOC 3923208원 0 0
카이트 Kite KITE 3785929원 0.35 0
더블제로 DoubleZero 2Z 3617019원 0 0.08
오닉스코인 Onyxcoin XCN 3564014원 0 0
아반티스 Avantis AVNT 3545052원 0.17 0
너보스 Nervos Network CKB 3446292원 0.26 0
주피터 Jupiter JUP 3348286원 0 0.33
월러스 Walrus WAL 3295578원 0 0.47
파이버스 Pieverse PIEVERSE 3280010원 0.3 0
라그랑주 Lagrange LA 3275701원 0.17 0
사이버 Cyber CYBER 3096941원 0 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 3020969원 0 0.43
도지코인 Dogecoin DOGE 2929772원 0 0.25
피르마체인 FirmaChain FCT2 2910299원 0 0.08
온톨로지가스 ONG ONG 2904973원 0 0
헌트 HUNT HUNT 2859215원 0.19 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 2823795원 0.09 0.16
모나드 Monad MON 2818353원 0 0
라이터 Lighter LIT 2795343원 0 0.39
아즈텍 Aztec AZTEC 2761007원 0.17 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 2602475원 0.26 0
크로노스 Cronos CRO 2595084원 0.26 0
모포 Morpho MORPHO 2401428원 0.09 0.08
피스네트워크 Pyth Network PYTH 2366245원 0.09 0
체인링크 Chainlink LINK 2315524원 0.02 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 2312189원 0 0.25
아카시네트워크 Akash Network AKT 2274492원 0.65 0
Perle PRL 2270296원 0.17 0
인튜이션 Intuition TRUST 2228609원 0 0.25
헤데라 Hedera HBAR 2227914원 0 0.33
볼타 Vaulta A 2201547원 0 0.08
솜니아 Somnia SOMI 2200262원 0.09 0
알트레이어 Altlayer ALT 2196260원 0.65 0
스퀴드 Squid QUID 2186952원 0.28 0
Beam BEAM 2183823원 0.38 0
솔스티스 Solstice SLX 2114318원 0.09 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 2094678원 0.28 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 2079309원 0.09 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 2061500원 0.26 0
엘프 aelf ELF 2034010원 0.49 0
플루이드 Fluid FLUID 2033352원 0.52 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 2019783원 0.09 0
콘플럭스 Conflux CFX 2001049원 0 0.25
시커 Seeker SKR 1974716원 0.26 0
SOON SOON 1870276원 0.26 0
타이코 Taiko TAIKO 1870164원 0 0.41
셀레스티아 Celestia TIA 1869161원 0 0.33
에테나 Ethena ENA 1811651원 0 0.33
리네아 Linea LINEA 1811458원 0 0.08
비트토렌트 BitTorrent BTT 1803725원 0.22 0
아더 Ardor ARDR 1719977원 0 0.16
토시 Toshi TOSHI 1682436원 0 0.41
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1681708원 0 0.1
가스 GAS GAS 1671564원 0.43 0
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 1646818원 0 0.16
보라 BORA BORA 1620669원 0.26 0
젠신 Gensyn AI 1610721원 0 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 1610587원 0.09 0.08
메디블록 MediBloc MED 1604955원 0 0
아발란체 Avalanche AVAX 1525431원 0 0.17
휴미디파이 HumidiFi WET 1500794원 0.32 0
디피니티브 Definitive EDGE 1499512원 0 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 1454064원 0 0.41
롬바드 Lombard BARD 1451518원 0 0
웨이브 Waves WAVES 1433146원 0 0.31
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 1429758원 0.3 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 1410266원 0.26 0
테더골드 Tether Gold XAUT 1388519원 0 0
비체인 VeChain VET 1366233원 0 0.16
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 1360964원 0.26 0
엑셀라 Axelar AXL 1355792원 0.39 0
그래비티토큰 Grvt GRVT 1354005원 0.09 0.16
넥스페이스 Nexpace NXPC 1342585원 0.09 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 1332689원 0 0.16
아이리스 Irys IRYS 1331847원 0.17 0
플룸 Plume PLUME 1310456원 0 0.17
펜들 Pendle PENDLE 1193330원 0 0.51
플록 FLock.io FLOCK 1182269원 0.26 0.1
아스타 Astar ASTR 1122473원 0.38 0
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 1103638원 0 0.25
비트텐서 Bittensor TAO 1069826원 0 0.29
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 1023210원 0.23 0.08
폴리매쉬 Polymesh POLYX 1006207원 0 0.08
매직에덴 Magic Eden ME 1003579원 0.09 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 979963원 0 0.41
아이오넷 io.net IO 971558원 0.35 0
하이브 Hive HIVE 916911원 0.02 0
아캄 Arkham ARKM 840228원 0.09 0
애니메코인 Animecoin ANIME 836889원 0.43 0
레이어제로 LayerZero ZRO 805929원 0.26 0
맨틀 Mantle MNT 803272원 0 0.38
이유알코인 EURC EURC 772238원 0.71 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 759480원 0.35 0
네오 NEO NEO 702149원 0.43 0
센티언트 Sentient SENT 684221원 0 0
글로벌달러 Global Dollar USDG 684148원 0 0.08
메타디움 Metadium META 669691원 0 0
아이오타 IOTA IOTA 652071원 0.39 0
댑오에스 DAPPOS DOS 630613원 0.09 0
이캐시 eCash XEC 625653원 0.26 0
스파크 Spark SPK 612021원 0.26 0
스테픈 Stepn GMT 597555원 0.49 0
페페 Pepe PEPE 589550원 0 0.16
유에스디코인 USD Coin USDC 562291원 0 0.41
왁스 WAX WAXP 521190원 0.02 0
캔톤 Canton CC 506064원 0.09 0
저스트 JUST JST 481404원 0 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 472018원 0.43 0
엠블 MVL MVL 463621원 0 0.41
인피닛 Infinit IN 452795원 0 0.16
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 434985원 0 0.17
오픈렛저 OpenLedger OPEN 394896원 0.41 0
온톨로지 Ontology ONT 389374원 0.19 0
디파이앱 Defi App HOME 385456원 0.41 0
자마 Zama ZAMA 361893원 0.02 0.08
파일코인 Filecoin FIL 351581원 0.39 0
메타다오 MetaDAO META2 348777원 0 0
서싱트 Succinct PROVE 340355원 0 0.25
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 308275원 0.15 0
조라 Zora ZORA 301866원 0.09 0
지케이패스 zkPass ZKP 301189원 0.26 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 295411원 0 0
카바 Kava KAVA 286932원 0.43 0
그래비티 Gravity G 284712원 0.62 0
라이브피어 Livepeer LPT 283402원 0.38 0
디카르고 dKargo DKA 260697원 0.17 0
지케이싱크 ZKsync ZK 252029원 0.17 0.08
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 251980원 0.26 0
앵커 Ankr ANKR 250371원 0.35 0
에이브 Aave AAVE 250006원 0 0
커널다오 KernelDAO KERNEL 193657원 0.09 0
유에스디에스 USDS USDS 172288원 0 0.33
지토 Jito JTO 136358원 0.09 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 126313원 0.09 0.16
컴파운드 Compound COMP 124170원 0 0.25
에이셔 Aethir ATH 122430원 0.17 0.08
오덜리 Orderly ORDER 121125원 0 0.33
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 114750원 0 0.39
카우프로토콜 CoW Protocol COW 108860원 0 0.25
인터폴드 The Interfold FOLD 104751원 0 0.25
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 79374원 0 0.22
브레비스 Brevis BREV 67713원 0.26 0
딥북 DeepBook DEEP 62005원 0.35 0
SUN SUN 60100원 0 0.1
모멘텀 Momentum MMT 51051원 0.39 0
퀀텀 Qtum QTUM 46582원 0.09 0.14
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 40642원 0.09 0
오브스 Orbs ORBS 33930원 0.17 0
게임빌드 GameBuild GAME2 30854원 0 0