09월 12일 05시 28분, 도지코인 외 280종, 총 42.7억원 실거래액 발생

현재시각 09월 12일 05시 28분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

도지코인 중심으로 281종이 포착되었고 총 42.7억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
도지코인 Dogecoin DOGE 6.55억원 0 0.17
에테나 Ethena ENA 3.39억원 0 0.08
이더리움 Ethereum ETH 3.01억원 0 0.31
엑스알피(리플) XRP XRP 2.54억원 0.09 0.18
Re RE 1.72억원 0 0.25
솔라나 Solana SOL 1.62억원 0.17 0.02
테더 Tether USDT 1.07억원 0.23 0
에이다 Ada ADA 9.3천만원 0.09 0
플룸 Plume PLUME 7.5천만원 0.17 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 7.4천만원 0.09 0.24
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 4.9천만원 0.23 0.13
데이터네트워크 Data Network DATA 4.4천만원 0.17 0
이더파이 Ether.fi ETHFI 4.3천만원 0.23 0.08
문버드 Moonbirds BIRB 4.1천만원 0.5 0
비트텐서 Bittensor TAO 3.9천만원 0.26 0.02
디파이앱 Defi App HOME 3.8천만원 0 0.27
미나 Mina MINA 3.8천만원 0 0.08
월드코인 Worldcoin WLD 3.6천만원 0 0.08
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 3.3천만원 0.3 0
솔스티스 Solstice SLX 3.2천만원 0.09 0.34
수이 Sui SUI 3.2천만원 0.09 0.17
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 3천만원 0.04 0.07
메테오라 Meteora MET2 3천만원 0.17 0
제로지 0G 0G 3천만원 0.04 0.24
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 3천만원 0.09 0
비트코인 Bitcoin BTC 2.9천만원 0.09 0.3
렌더토큰 Render Token RENDER 2.5천만원 0.39 0
오리진트레일 OriginTrail TRAC 2.5천만원 0.39 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 2.4천만원 0.26 0
모포 Morpho MORPHO 2.4천만원 0 0.25
제로베이스 ZEROBASE ZBT 2.3천만원 0.19 0
플루언트 Fluent BLEND 2.3천만원 0 0.33
플라즈마 Plasma XPL 2.3천만원 0 0.25
그래비티토큰 Grvt GRVT 2.2천만원 0 0.1
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 2.2천만원 0 0.27
비체인 VeChain VET 2.2천만원 0 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 2.1천만원 0.23 0.08
오르카 Orca ORCA 2.1천만원 0 0.51
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 1.9천만원 0 0.16
카타나 Katana KAT 1.8천만원 0.09 0.1
저트라 Xertra STRAX 1.8천만원 0.26 0
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 1.8천만원 0.09 0.16
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 1.7천만원 0 0.25
아비트럼 Arbitrum ARB 1.7천만원 0 0.1
아르키움 Arcium ARX 1.7천만원 0 0.08
유에스디코인 USD Coin USDC 1.7천만원 0.22 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 1.7천만원 0 0.25
블러 Blur BLUR 1.6천만원 0.02 0.18
시커 Seeker SKR 1.6천만원 0 0.1
플록 FLock.io FLOCK 1.6천만원 0 0.17
레이디움 Raydium RAY 1.6천만원 0.02 0.43
아반티스 Avantis AVNT 1.6천만원 0.17 0
하이브 Hive HIVE 1.5천만원 0.58 0
에이피아이쓰리 API3 API3 1.5천만원 0 0
크로노스 Cronos CRO 1.5천만원 0 0
프롬 Prom PROM 1.5천만원 0.14 0.16
커널다오 KernelDAO KERNEL 1.5천만원 0.19 0.08
주피터 Jupiter JUP 1.4천만원 0 0.28
시아코인 Siacoin SC 1.4천만원 0.09 0.16
메탈 Metal MTL 1.4천만원 0.26 0
폴리스웜 Polyswarm NCT 1.4천만원 0.35 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 1.3천만원 0 0
모나드 Monad MON 1.3천만원 0.43 0
바이프로스트 Bifrost BFC 1.3천만원 0 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1.3천만원 0 0.17
모카네트워크 Moca Network MOCA 1.2천만원 0.26 0
아카시네트워크 Akash Network AKT 1.2천만원 0.02 0.02
폴카닷 Polkadot DOT 1.2천만원 0 0.18
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 1.2천만원 0.26 0
유니스왑 Uniswap UNI 1.1천만원 0 0.38
토시 Toshi TOSHI 1.1천만원 0.09 0
에이브 Aave AAVE 1.1천만원 0 0.36
엔소 Enso ENSO 1천만원 0.09 0.16
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1천만원 0 0
리스크 Lisk LSK 1천만원 0.34 0.04
스팀 Steem STEEM 1천만원 0 0.25
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 1천만원 0 0.1
스택스 Stacks STX 9917722원 0 0.16
세이 Sei SEI 9895194원 0.09 0.08
테조스 Tezos XTZ 9844961원 0 0
슈퍼폼 Superform UP2 9538942원 0.22 0.04
셀로 Celo CELO 9502045원 0.26 0
댑오에스 DAPPOS DOS 9291962원 0 0.25
Beam BEAM 9079410원 0.04 0.34
라그랑주 Lagrange LA 9070134원 0.09 0
트론 TRON TRX 8925292원 0 0.25
더그래프 The Graph GRT 8750304원 0 0.08
스텔라루멘 Lumen XLM 8576250원 0 0
오일러 Euler EUL 8361094원 0.54 0
아발란체 Avalanche AVAX 8059381원 0.17 0.08
쓰레스홀드 Threshold T 7865502원 0.56 0
저스트 JUST JST 7853365원 0 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 7703752원 0 0.25
컴파운드 Compound COMP 7274414원 0.39 0
카브 CARV CARV 7129784원 0.17 0.09
모스코인 Moss Coin MOC 6857733원 0.28 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 6772913원 0.28 0
베니스토큰 Venice Token VVV 6675725원 0.09 0.23
에이더블유이 AWE Network AWE 6604961원 0.09 0.16
퀀텀 Qtum QTUM 6540428원 0.3 0
에이셔 Aethir ATH 6525068원 0 0.23
무브먼트 Movement MOVE 6483881원 0.26 0
자마 Zama ZAMA 6432837원 0 0.08
아이오에스티 IOST IOST 6432039원 0.09 0
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 6340526원 0 0.37
세이프 Safe SAFE 6218378원 0 0
시빅 Civic CVC 6094601원 0.09 0
아크 Ark ARK 5981803원 0.09 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 5973032원 0 0.25
애니메코인 Animecoin ANIME 5867604원 0 0.23
코박토큰 Cobak Token CBK 5850324원 0 0.33
앱토스 Aptos APT 5847549원 0 0.43
지케이싱크 ZKsync ZK 5824259원 0.17 0
비쓰리 B3 B3 5795450원 0 0.04
크레딧코인 Creditcoin CTC 5772779원 0.13 0
빅타임 Big Time BIGTIME 5759569원 0 0.36
아하토큰 AhaToken AHT 5689978원 0 0.08
알트레이어 Altlayer ALT 5668604원 0 0.43
스페이스아이디 SPACE ID ID 5540775원 0 0.25
디센트럴랜드 Decentraland MANA 5511415원 0.17 0.08
파이버스 Pieverse PIEVERSE 5377863원 0.09 0.18
오덜리 Orderly ORDER 5359329원 0 0.08
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 5209746원 0 0.18
보라 BORA BORA 5204203원 0.45 0
헌트 HUNT HUNT 5190385원 0 0.17
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 5015012원 0 0.39
시바이누 Shiba Inu SHIB 4782918원 0.09 0.25
블록스트리트 Block Street BSB 4782235원 0 0.08
소폰 Sophon SOPH 4657746원 0 0.08
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 4546707원 0 0.16
페페 Pepe PEPE 4471362원 0 0.08
헤데라 Hedera HBAR 4444867원 0.09 0.08
펌프펀 Pump.fun PUMP 4425347원 0.26 0.08
더블제로 DoubleZero 2Z 4407117원 0.15 0
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 4391358원 0.09 0
플루이드 Fluid FLUID 4337136원 0.19 0.08
옵티미즘 Optimism OP 4195252원 0 0
칠리즈 Chiliz CHZ 4190123원 0.43 0
라이터 Lighter LIT 4108614원 0 0.36
사인 Sign SIGN 3911115원 0 0.41
쎄타토큰 Theta Token THETA 3845944원 0 0.17
레이어제로 LayerZero ZRO 3591089원 0.09 0.18
맨틀 Mantle MNT 3567584원 0.26 0
온톨로지가스 ONG ONG 3533893원 0 0.25
네오 NEO NEO 3532333원 0.26 0
펜들 Pendle PENDLE 3449930원 0.02 0.1
블라스트 Blast BLAST 3401874원 0.04 0.28
카이버네트워크 Kyber Network KNC 3368301원 0.09 0
오닉스코인 Onyxcoin XCN 3308386원 0.38 0
메디블록 MediBloc MED 3305320원 0.09 0
스퀴드 Squid QUID 3289736원 0.29 0
아이리스 Irys IRYS 3270736원 0.09 0
트리하우스 Treehouse TREE 3251861원 0.39 0
온톨로지 Ontology ONT 3069283원 0.49 0
카이토 KAITO KAITO 3051986원 0 0.33
SUN SUN 3009372원 0.17 0
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 2925700원 0 0.27
미라네트워크 Mira Network MIRA 2762335원 0 0.08
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 2736359원 0 0
바나 Vana VANA 2723980원 0.5 0
파로스 Pharos PROS 2667543원 0.04 0.17
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 2636841원 0 0.41
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 2634010원 0 0.22
엑셀라 Axelar AXL 2474887원 0.52 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 2470862원 0 0.36
칼데라 Caldera ERA 2423229원 0 0.1
이캐시 eCash XEC 2369261원 0 0.02
라이브피어 Livepeer LPT 2356981원 0.32 0.01
인피닛 Infinit IN 2221465원 0 0
월러스 Walrus WAL 2147475원 0.17 0.08
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 2136809원 0.41 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 2126316원 0.19 0
메타디움 Metadium META 2067030원 0 0.25
딥북 DeepBook DEEP 2040056원 0.09 0.16
엘프 aelf ELF 2033242원 0 0.31
두들즈 Doodles DOOD 1998325원 0.04 0
조라 Zora ZORA 1986564원 0 0.25
웨이브 Waves WAVES 1974026원 0.21 0
제타체인 ZetaChain ZETA 1965523원 0.53 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 1964058원 0 0.44
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 1924544원 0.11 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 1896385원 0.34 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 1813273원 0.17 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 1778042원 0 0.31
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 1763763원 0.23 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1759152원 0 0.36
디라이브 Derive DRV 1720018원 0 0
메가이더 MegaETH MEGA 1717157원 0.32 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 1669360원 0.09 0.16
젠신 Gensyn AI 1657261원 0.26 0
캔톤 Canton CC 1651754원 0 0
그래비티 Gravity G 1624242원 0.09 0.08
너보스 Nervos Network CKB 1608155원 0 0
왁스 WAX WAXP 1604942원 0.25 0.08
셀레스티아 Celestia TIA 1595820원 0 0.36
브레비스 Brevis BREV 1589597원 0.09 0
신퓨처스 SynFutures F 1586140원 0.43 0
에스프레소 Espresso ESP 1574199원 0.26 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 1568957원 0 0.25
넥스페이스 Nexpace NXPC 1565442원 0.39 0
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 1562611원 0 0.25
인터폴드 The Interfold FOLD 1519628원 0.04 0.19
무비블록 MovieBloc MBL 1511455원 0 0
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1376425원 0.09 0.22
Cap CAP 1367128원 0 0.08
체인링크 Chainlink LINK 1340611원 0.09 0.08
클리어풀 Clearpool CPOOL 1324432원 0.26 0
아더 Ardor ARDR 1287057원 0.17 0
웜홀 Wormhole W 1279313원 0 0.25
레드스톤 RedStone RED 1259116원 0.09 0
카바 Kava KAVA 1243361원 0 0.25
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 1200033원 0.09 0.04
카이트 Kite KITE 1169973원 0 0.33
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1123714원 0.28 0
스파크 Spark SPK 1062872원 0 0.36
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 1062123원 0 0.25
오픈렛저 OpenLedger OPEN 1057272원 0.38 0
아캄 Arkham ARKM 1043020원 0.17 0.08
헤이엘사 HeyElsa ELSA 1032294원 0 0.25
폴리매쉬 Polymesh POLYX 1021476원 0 0.25
인튜이션 Intuition TRUST 1004634원 0.45 0
타이코 Taiko TAIKO 955632원 0 0.25
디피니티브 Definitive EDGE 944477원 0 0.51
쿼크체인 QuarkChain QKC 913195원 0.17 0
엠블 MVL MVL 911149원 0 0.25
밀크 MiL.k MLK 901586원 0 0
아이오타 IOTA IOTA 857500원 0 0.25
오브스 Orbs ORBS 840323원 0 0.45
바운드리스 Boundless ZKC 838796원 0.35 0
아이큐 IQ.wiki IQ 815779원 0.26 0
센티언트 Sentient SENT 796470원 0.43 0
커브 Curve CRV 788815원 0.17 0.08
디카르고 dKargo DKA 774739원 0 0
볼타 Vaulta A 773580원 0.09 0
테더골드 Tether Gold XAUT 760813원 0.34 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 750867원 0 0.08
월렛커넥트 WalletConnect WCT 699035원 0.41 0
카우프로토콜 CoW Protocol COW 697905원 0.26 0
콘플럭스 Conflux CFX 690138원 0 0.31
골렘 Golem GLM 667586원 0.17 0
코스모스 Cosmos ATOM 662298원 0.32 0
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 658748원 0.04 0
파일코인 Filecoin FIL 637651원 0.19 0.17
지케이패스 zkPass ZKP 596176원 0.09 0.04
매직에덴 Magic Eden ME 587453원 0 0.43
알고랜드 Algorand ALGO 579912원 0.31 0
아즈텍 Aztec AZTEC 558784원 0 0.08
글로벌달러 Global Dollar USDG 547234원 0 0.41
SOON SOON 486160원 0.58 0
오원익스체인지 o1.exchange O 477967원 0.09 0.16
휴미디파이 HumidiFi WET 465970원 0.22 0.08
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 463207원 0.17 0.08
비트토렌트 BitTorrent BTT 424573원 0.26 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 423810원 0.47 0
솔레이어 Solayer LAYER 418276원 0 0.17
모멘텀 Momentum MMT 410877원 0.58 0
서싱트 Succinct PROVE 395934원 0.26 0
게임빌드 GameBuild GAME2 320534원 0.09 0
유에스디에스 USDS USDS 320516원 0 0.24
Perle PRL 319049원 0.26 0
베라체인 Berachain BERA 298803원 0 0.1
파워렛저 Power ledger POWR 281648원 0.09 0.16
피르마체인 FirmaChain FCT2 273141원 0 0.49
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 240864원 0.09 0
아이오넷 io.net IO 236292원 0 0.33
가스 GAS GAS 226086원 0.09 0.16
앵커 Ankr ANKR 224428원 0.41 0
롬바드 Lombard BARD 216014원 0.17 0
바빌론 Babylon BABY 154803원 0.09 0
사이버 Cyber CYBER 135152원 0.09 0
지토 Jito JTO 131795원 0 0.43
스테픈 Stepn GMT 130713원 0.09 0
아스타 Astar ASTR 116926원 0.45 0
지오드넷 GEODNET GEOD 111847원 0.42 0
바운스토큰 Bounce AUCTION 86611원 0.48 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 77142원 0.05 0
솜니아 Somnia SOMI 70951원 0.26 0
이유알코인 EURC EURC 46043원 0.39 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 26000원 0 0.09
리네아 Linea LINEA 25184원 0.11 0
메타다오 MetaDAO META2 19201원 0.41 0