09월 11일 14시 42분, 테더 외 280종, 총 31.08억원 실거래액 발생

현재시각 09월 11일 14시 42분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

테더 중심으로 281종이 포착되었고 총 31.08억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
테더 Tether USDT 1.74억원 0 0.35
시아코인 Siacoin SC 1.65억원 0.17 0.02
엑스알피(리플) XRP XRP 1.59억원 0.35 0
비트코인 Bitcoin BTC 1.35억원 0.37 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 1.14억원 0 0.27
레이디움 Raydium RAY 1.11억원 0.26 0.21
헌트 HUNT HUNT 1억원 0.14 0.04
에테나 Ethena ENA 9.7천만원 0 0.08
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 9.6천만원 0.32 0
파로스 Pharos PROS 5.6천만원 0.08 0.27
월드코인 Worldcoin WLD 5.2천만원 0.13 0.09
아르키움 Arcium ARX 5천만원 0 0
바이프로스트 Bifrost BFC 4.8천만원 0.1 0.26
미나 Mina MINA 4.7천만원 0.32 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 4.1천만원 0.41 0
온톨로지가스 ONG ONG 4.1천만원 0 0.1
오닉스코인 Onyxcoin XCN 3.7천만원 0 0
아이오에스티 IOST IOST 3.6천만원 0.01 0.11
카타나 Katana KAT 3.3천만원 0.09 0.31
조라 Zora ZORA 3.3천만원 0.17 0
Re RE 3천만원 0.43 0
쎄타토큰 Theta Token THETA 2.9천만원 0.11 0.17
딥북 DeepBook DEEP 2.8천만원 0 0.25
세이 Sei SEI 2.6천만원 0.3 0
리스크 Lisk LSK 2.4천만원 0.18 0.13
아비트럼 Arbitrum ARB 2.4천만원 0.26 0
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 2.4천만원 0 0.1
애니메코인 Animecoin ANIME 2.3천만원 0.28 0
슈퍼폼 Superform UP2 2.1천만원 0.09 0.2
블러 Blur BLUR 2천만원 0.23 0
레이어제로 LayerZero ZRO 2천만원 0 0.14
블록스트리트 Block Street BSB 1.9천만원 0.15 0
소폰 Sophon SOPH 1.9천만원 0.26 0
신퓨처스 SynFutures F 1.8천만원 0.13 0.08
도지코인 Dogecoin DOGE 1.8천만원 0.18 0.12
피르마체인 FirmaChain FCT2 1.7천만원 0.19 0
게임빌드 GameBuild GAME2 1.7천만원 0 0.25
렌더토큰 Render Token RENDER 1.6천만원 0.02 0.02
플루이드 Fluid FLUID 1.6천만원 0 0.31
이더리움 Ethereum ETH 1.6천만원 0.37 0
베니스토큰 Venice Token VVV 1.6천만원 0.42 0
메테오라 Meteora MET2 1.6천만원 0.09 0.08
헤데라 Hedera HBAR 1.5천만원 0.13 0
폴리스웜 Polyswarm NCT 1.5천만원 0.04 0.16
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1.5천만원 0 0.24
제로엑스 0x Protocol ZRX 1.5천만원 0 0.17
트리하우스 Treehouse TREE 1.4천만원 0.07 0.22
센티언트 Sentient SENT 1.4천만원 0 0.13
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 1.4천만원 0.07 0.23
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 1.3천만원 0.14 0.01
앱토스 Aptos APT 1.3천만원 0 0.33
오리진트레일 OriginTrail TRAC 1.3천만원 0.04 0.26
알트레이어 Altlayer ALT 1.3천만원 0.07 0
트론 TRON TRX 1.2천만원 0.13 0.05
미라네트워크 Mira Network MIRA 1.2천만원 0.26 0
메타다오 MetaDAO META2 1.2천만원 0.04 0.23
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 1.2천만원 0 0.27
아더 Ardor ARDR 1.2천만원 0.67 0
알고랜드 Algorand ALGO 1.2천만원 0.05 0
라그랑주 Lagrange LA 1.2천만원 0.54 0
하이브 Hive HIVE 1.2천만원 0.09 0.08
수이 Sui SUI 1.1천만원 0.15 0.02
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 1.1천만원 0.4 0
파워렛저 Power ledger POWR 1.1천만원 0.05 0.05
브레비스 Brevis BREV 1.1천만원 0 0.08
스페이스아이디 SPACE ID ID 1천만원 0.09 0
체인링크 Chainlink LINK 1천만원 0 0.18
스텔라루멘 Lumen XLM 1천만원 0.17 0
폴카닷 Polkadot DOT 1천만원 0.13 0.18
스택스 Stacks STX 1천만원 0.17 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 1천만원 0.16 0.04
댑오에스 DAPPOS DOS 9979482원 0.26 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 9945450원 0.19 0.04
비쓰리 B3 B3 9933264원 0.21 0.04
무비블록 MovieBloc MBL 9878198원 0.26 0
파일코인 Filecoin FIL 9876799원 0.19 0.1
오덜리 Orderly ORDER 9578131원 0.13 0
시커 Seeker SKR 9339965원 0 0.35
솜니아 Somnia SOMI 9337887원 0 0.02
에이피아이쓰리 API3 API3 9205907원 0.35 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 8896391원 0.21 0.09
쿼크체인 QuarkChain QKC 8842005원 0.32 0
비체인 VeChain VET 8643634원 0 0.27
엘프 aelf ELF 8555460원 0 0.21
솔라나 Solana SOL 8296572원 0.17 0
아하토큰 AhaToken AHT 8236131원 0 0.13
아스타 Astar ASTR 8208986원 0 0.31
웨이브 Waves WAVES 8114681원 0.17 0.08
롬바드 Lombard BARD 8108572원 0 0
플루언트 Fluent BLEND 7981623원 0.04 0.28
보라 BORA BORA 7922450원 0.01 0.19
솔스티스 Solstice SLX 7689722원 0.11 0
이캐시 eCash XEC 7594772원 0.09 0.08
펌프펀 Pump.fun PUMP 7380306원 0 0.18
지오드넷 GEODNET GEOD 7365013원 0 0.2
에이다 Ada ADA 7237242원 0 0.16
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 6985367원 0.26 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 6859814원 0 0.08
온톨로지 Ontology ONT 6830361원 0.17 0.08
모나드 Monad MON 6594743원 0 0.1
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 6536291원 0.34 0
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 6514007원 0.05 0.12
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 6472463원 0 0.08
아카시네트워크 Akash Network AKT 6379545원 0.08 0.08
디라이브 Derive DRV 5549853원 0 0.08
메디블록 MediBloc MED 5534588원 0.26 0
주피터 Jupiter JUP 5410433원 0.06 0.2
젠신 Gensyn AI 5347312원 0.33 0.04
오브스 Orbs ORBS 5299599원 0.26 0
레드스톤 RedStone RED 5204496원 0 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 5182515원 0.04 0.27
엔소 Enso ENSO 5143398원 0 0.31
문버드 Moonbirds BIRB 5098069원 0.26 0
오르카 Orca ORCA 5060512원 0.09 0.23
자마 Zama ZAMA 5056749원 0 0.31
에이셔 Aethir ATH 4959841원 0.17 0.14
카이토 KAITO KAITO 4930044원 0.01 0.31
크레딧코인 Creditcoin CTC 4926492원 0.09 0.08
카우프로토콜 CoW Protocol COW 4911115원 0.13 0
골렘 Golem GLM 4909425원 0 0.08
SOON SOON 4844830원 0.35 0
에이브 Aave AAVE 4817564원 0.14 0.09
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 4711863원 0.31 0.09
테조스 Tezos XTZ 4697566원 0.3 0.08
디카르고 dKargo DKA 4684236원 0.01 0.18
아이큐 IQ.wiki IQ 4671097원 0 0.25
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 4621627원 0 0.1
웜홀 Wormhole W 4550191원 0 0.08
제로베이스 ZEROBASE ZBT 4415489원 0 0
Beam BEAM 4414051원 0.19 0
플록 FLock.io FLOCK 4404453원 0.11 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 4388007원 0.17 0.08
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 4366161원 0.04 0.25
폴리매쉬 Polymesh POLYX 4261653원 0 0.1
페페 Pepe PEPE 4238806원 0.25 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 4113238원 0.13 0.04
프롬 Prom PROM 4046801원 0.2 0.12
사이버 Cyber CYBER 3960560원 0.08 0
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 3901941원 0 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 3791039원 0.17 0
스팀 Steem STEEM 3757517원 0 0.08
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 3738404원 0.09 0
오일러 Euler EUL 3720655원 0.1 0.3
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 3715386원 0.2 0
아발란체 Avalanche AVAX 3631246원 0.34 0
블라스트 Blast BLAST 3542552원 0.35 0
옵티미즘 Optimism OP 3448111원 0 0
아크 Ark ARK 3399206원 0 0.41
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 3333816원 0 0.32
셀로 Celo CELO 3311845원 0.01 0
비트텐서 Bittensor TAO 3261956원 0.38 0
넥스페이스 Nexpace NXPC 3242347원 0.24 0
월러스 Walrus WAL 3241863원 0.17 0.1
베라체인 Berachain BERA 3173566원 0.17 0.02
가스 GAS GAS 3162767원 0.17 0.08
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 3128771원 0.04 0.24
더블제로 DoubleZero 2Z 3029347원 0.25 0
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 2919716원 0 0.02
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 2901910원 0 0.16
스퀴드 Squid QUID 2889126원 0.05 0.04
바운스토큰 Bounce AUCTION 2840035원 0 0.08
그래비티토큰 Grvt GRVT 2742193원 0.39 0
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 2728687원 0.24 0.08
카브 CARV CARV 2659564원 0.29 0
인터폴드 The Interfold FOLD 2647541원 0 0.28
메타디움 Metadium META 2640843원 0.26 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 2553996원 0.26 0
그래비티 Gravity G 2553472원 0.08 0.01
시빅 Civic CVC 2545267원 0 0.14
Cap CAP 2465023원 0.09 0.02
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 2429981원 0.32 0
휴미디파이 HumidiFi WET 2302646원 0.14 0
왁스 WAX WAXP 2244257원 0.09 0.08
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 2240078원 0.09 0
유에스디코인 USD Coin USDC 2184209원 0 0.28
이더파이 Ether.fi ETHFI 2158663원 0.22 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 2153106원 0.17 0
제로지 0G 0G 2130944원 0.18 0
비트토렌트 BitTorrent BTT 2129264원 0.09 0
카이버네트워크 Kyber Network KNC 2124395원 0.35 0
엑셀라 Axelar AXL 2120077원 0 0.16
데이터네트워크 Data Network DATA 2066698원 0 0
라이터 Lighter LIT 2061039원 0.17 0.1
오원익스체인지 o1.exchange O 2011716원 0 0
바나 Vana VANA 1948813원 0.26 0
볼타 Vaulta A 1892830원 0.01 0.21
너보스 Nervos Network CKB 1816580원 0 0.08
세이프 Safe SAFE 1805203원 0 0.08
디피니티브 Definitive EDGE 1800686원 0 0
바운드리스 Boundless ZKC 1750814원 0.32 0
엠블 MVL MVL 1648759원 0 0
밀크 MiL.k MLK 1648545원 0 0.17
앵커 Ankr ANKR 1635617원 0.09 0.13
에스프레소 Espresso ESP 1624201원 0.05 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1614195원 0.01 0.13
모멘텀 Momentum MMT 1582901원 0 0.1
쓰레스홀드 Threshold T 1505020원 0 0.1
카바 Kava KAVA 1430473원 0 0.39
메탈 Metal MTL 1409414원 0 0.16
소닉SVM Sonic SVM SONIC 1365323원 0 0.51
메가이더 MegaETH MEGA 1348663원 0.35 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 1280963원 0 0.33
칼데라 Caldera ERA 1259963원 0.09 0.12
사인 Sign SIGN 1253645원 0.09 0
유니스왑 Uniswap UNI 1251576원 0.08 0.19
지케이싱크 ZKsync ZK 1234914원 0 0.25
코스모스 Cosmos ATOM 1227526원 0.09 0.27
SUN SUN 1219738원 0 0.33
코박토큰 Cobak Token CBK 1209415원 0 0.08
이유알코인 EURC EURC 1194789원 0.52 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 1186597원 0 0.34
모스코인 Moss Coin MOC 1119613원 0.17 0
매직에덴 Magic Eden ME 1097815원 0 0.23
플라즈마 Plasma XPL 1096998원 0 0.33
토시 Toshi TOSHI 1071875원 0 0
셀레스티아 Celestia TIA 1065598원 0 0.02
포켓네트워크 Pocket Network POKT 1042241원 0 0.25
서싱트 Succinct PROVE 955190원 0 0.25
스테픈 Stepn GMT 952000원 0 0.43
라이브피어 Livepeer LPT 947474원 0.32 0
아이리스 Irys IRYS 946447원 0 0.59
헤이엘사 HeyElsa ELSA 920565원 0 0.43
디파이앱 Defi App HOME 880559원 0 0
콘플럭스 Conflux CFX 876688원 0 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 876115원 0.07 0.27
저스트 JUST JST 870631원 0 0.12
지토 Jito JTO 834936원 0.16 0.05
에이더블유이 AWE Network AWE 830957원 0.26 0
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 813046원 0.39 0
크로노스 Cronos CRO 754588원 0.07 0.24
저트라 Xertra STRAX 748883원 0.32 0
아이오넷 io.net IO 746013원 0 0.02
플룸 Plume PLUME 734097원 0.01 0.14
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 697952원 0.26 0
더그래프 The Graph GRT 671172원 0.09 0
지케이패스 zkPass ZKP 665447원 0 0.1
두들즈 Doodles DOOD 626647원 0 0.21
제타체인 ZetaChain ZETA 615582원 0 0.25
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 572116원 0.33 0
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 565042원 0.09 0.08
마스크네트워크 Mask Network MASK 561712원 0 0.25
아반티스 Avantis AVNT 546308원 0 0.1
파이버스 Pieverse PIEVERSE 540402원 0.04 0.29
솔레이어 Solayer LAYER 524671원 0.04 0.31
도그위프햇 dogwifhat WIF 523597원 0.3 0
글로벌달러 Global Dollar USDG 513352원 0 0
무브먼트 Movement MOVE 476170원 0.16 0
커브 Curve CRV 449936원 0.07 0.27
빅타임 Big Time BIGTIME 436825원 0.09 0.02
칠리즈 Chiliz CHZ 425215원 0.09 0
스파크 Spark SPK 411223원 0 0.08
컴파운드 Compound COMP 392041원 0.45 0
모카네트워크 Moca Network MOCA 380347원 0.09 0
커널다오 KernelDAO KERNEL 350290원 0 0.43
카이트 Kite KITE 338155원 0 0.08
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 328943원 0.09 0.04
인피닛 Infinit IN 322703원 0.09 0
타이코 Taiko TAIKO 321472원 0 0
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 319001원 0 0.31
맨틀 Mantle MNT 313458원 0.09 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 306293원 0.26 0
아즈텍 Aztec AZTEC 290167원 0 0.27
오픈렛저 OpenLedger OPEN 274300원 0.09 0
모포 Morpho MORPHO 210000원 0.17 0.14
네오 NEO NEO 193598원 0.07 0.14
바빌론 Babylon BABY 176609원 0 0.25
클리어풀 Clearpool CPOOL 165176원 0 0.08
유에스디에스 USDS USDS 162827원 0 0
퀀텀 Qtum QTUM 151700원 0 0.25
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 146050원 0.09 0
리네아 Linea LINEA 142610원 0 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 133370원 0.17 0
캔톤 Canton CC 118201원 0.04 0.17
아캄 Arkham ARKM 116242원 0.18 0
인튜이션 Intuition TRUST 107695원 0.17 0
테더골드 Tether Gold XAUT 86148원 0.21 0.16
펜들 Pendle PENDLE 85862원 0.17 0.14
Perle PRL 81004원 0 0.41
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 46845원 0.35 0
아이오타 IOTA IOTA 36689원 0.25 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 31917원 0.09 0