09월 10일 03시 25분, 엑스알피(리플) 외 279종, 총 66.55억원 실거래액 발생

현재시각 09월 10일 03시 25분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

엑스알피(리플) 중심으로 280종이 포착되었고 총 66.55억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
엑스알피(리플) XRP XRP 19.15억원 0.02 0.16
비트코인 Bitcoin BTC 8.03억원 0 0.49
솔라나 Solana SOL 3.6억원 0.26 0
테더 Tether USDT 2.82억원 0.14 0.13
플록 FLock.io FLOCK 2.54억원 0 0.21
아이오에스티 IOST IOST 2.04억원 0.32 0
레이디움 Raydium RAY 1.72억원 0.39 0
이더리움 Ethereum ETH 1.69억원 0 0.31
미라네트워크 Mira Network MIRA 1.56억원 0.32 0.02
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 7.8천만원 0.45 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 6.6천만원 0.17 0.08
라그랑주 Lagrange LA 6.4천만원 0 0.02
Re RE 6천만원 0 0.27
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 5.7천만원 0.49 0.02
쿼크체인 QuarkChain QKC 5천만원 0.23 0.08
에테나 Ethena ENA 4.8천만원 0.09 0.08
블러 Blur BLUR 4.7천만원 0 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 4.6천만원 0 0.08
스파크 Spark SPK 4천만원 0 0.31
오르카 Orca ORCA 4천만원 0 0.25
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 3.6천만원 0.35 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 3.5천만원 0.09 0.16
소폰 Sophon SOPH 3.5천만원 0 0.17
인튜이션 Intuition TRUST 3.5천만원 0 0.25
파로스 Pharos PROS 3.2천만원 0.33 0.01
조라 Zora ZORA 3.1천만원 0 0
월드코인 Worldcoin WLD 3천만원 0.08 0.32
테조스 Tezos XTZ 2.9천만원 0.32 0
수이 Sui SUI 2.9천만원 0.35 0
에이피아이쓰리 API3 API3 2.9천만원 0 0
넥스페이스 Nexpace NXPC 2.8천만원 0 0.08
라이터 Lighter LIT 2.8천만원 0 0
모나드 Monad MON 2.6천만원 0 0.36
미나 Mina MINA 2.6천만원 0.02 0
솔스티스 Solstice SLX 2.6천만원 0 0.39
서싱트 Succinct PROVE 2.5천만원 0.26 0.08
베니스토큰 Venice Token VVV 2.5천만원 0.13 0.27
카타나 Katana KAT 2.5천만원 0.23 0.08
온톨로지가스 ONG ONG 2.3천만원 0 0.08
에이다 Ada ADA 2.3천만원 0.26 0
메가이더 MegaETH MEGA 2.3천만원 0 0.08
아비트럼 Arbitrum ARB 2.3천만원 0.09 0.25
두들즈 Doodles DOOD 2.2천만원 0 0.26
무브먼트 Movement MOVE 2.2천만원 0.01 0.21
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 2.2천만원 0.19 0.17
앱토스 Aptos APT 2천만원 0.45 0
프롬 Prom PROM 1.8천만원 0.15 0.17
피스네트워크 Pyth Network PYTH 1.8천만원 0.17 0.17
도지코인 Dogecoin DOGE 1.8천만원 0 0.27
시아코인 Siacoin SC 1.6천만원 0.24 0.08
밀크 MiL.k MLK 1.5천만원 0 0.25
아크 Ark ARK 1.5천만원 0.26 0
웨이브 Waves WAVES 1.4천만원 0.41 0
레드스톤 RedStone RED 1.4천만원 0 0.17
카이토 KAITO KAITO 1.3천만원 0.29 0.07
시빅 Civic CVC 1.3천만원 0 0.02
아이오타 IOTA IOTA 1.3천만원 0 0
제로베이스 ZEROBASE ZBT 1.2천만원 0 0.25
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1.2천만원 0 0.27
오원익스체인지 o1.exchange O 1.2천만원 0.17 0.29
비체인 VeChain VET 1.2천만원 0 0
무비블록 MovieBloc MBL 1.2천만원 0 0.08
그래비티 Gravity G 1.1천만원 0.37 0
하이브 Hive HIVE 1.1천만원 0 0.39
플라즈마 Plasma XPL 1.1천만원 0 0.02
온톨로지 Ontology ONT 1.1천만원 0.35 0
모카네트워크 Moca Network MOCA 1.1천만원 0.43 0
볼타 Vaulta A 1.1천만원 0 0.33
클러스터프로토콜 Cluster Protocol CP 1.1천만원 0.26 0
칠리즈 Chiliz CHZ 1.1천만원 0 0.08
셀로 Celo CELO 1천만원 0 0
리스크 Lisk LSK 1천만원 0.2 0.13
트리하우스 Treehouse TREE 1천만원 0.01 0.42
디피니티브 Definitive EDGE 1천만원 0.09 0
보라 BORA BORA 1천만원 0.12 0.19
헤데라 Hedera HBAR 1천만원 0.03 0.12
지케이싱크 ZKsync ZK 9984279원 0 0.08
체인링크 Chainlink LINK 9821418원 0.17 0
데이터네트워크 Data Network DATA 9563211원 0.26 0
스텔라루멘 Lumen XLM 9532174원 0.17 0
세이프 Safe SAFE 9440428원 0 0
옵티미즘 Optimism OP 9101227원 0.26 0
지케이패스 zkPass ZKP 8926204원 0.09 0.08
주피터 Jupiter JUP 8888207원 0.22 0.06
아이오넷 io.net IO 8757462원 0.09 0.16
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 8604307원 0.07 0.16
에스프레소 Espresso ESP 8569698원 0.52 0
이캐시 eCash XEC 8415763원 0 0.45
센티언트 Sentient SENT 8345074원 0 0.02
저트라 Xertra STRAX 8344018원 0 0.16
아즈텍 Aztec AZTEC 8142905원 0 0.54
무뎅 Moo Deng MOODENG 8124233원 0.37 0
카미노파이낸스 Kamino Finance KMNO 8106069원 0.32 0
Perle PRL 8020976원 0 0.25
소닉SVM Sonic SVM SONIC 7804551원 0.26 0
카브 CARV CARV 7670703원 0.04 0.21
제로지 0G 0G 7628224원 0.12 0.13
세이 Sei SEI 7282266원 0.15 0.11
카우프로토콜 CoW Protocol COW 7107851원 0.09 0
오닉스코인 Onyxcoin XCN 7007480원 0.04 0.18
펌프펀 Pump.fun PUMP 6942750원 0 0
콘플럭스 Conflux CFX 6631050원 0 0.33
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 6520928원 0 0.28
레이어제로 LayerZero ZRO 6463646원 0 0.17
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 6427279원 0 0.02
휴미디파이 HumidiFi WET 6398552원 0.19 0.13
페페 Pepe PEPE 6356274원 0 0.3
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 6281356원 0.26 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 6176107원 0 0.08
아르키움 Arcium ARX 6066687원 0 0.31
너보스 Nervos Network CKB 5988929원 0 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 5843831원 0 0
신퓨처스 SynFutures F 5839583원 0 0.59
피르마체인 FirmaChain FCT2 5757720원 0 0.33
렌더토큰 Render Token RENDER 5718136원 0 0.49
사이버 Cyber CYBER 5682951원 0.03 0.07
아하토큰 AhaToken AHT 5673832원 0.3 0
플루언트 Fluent BLEND 5648806원 0.09 0.02
댑오에스 DAPPOS DOS 5635649원 0 0
빅타임 Big Time BIGTIME 5587677원 0.37 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 5519712원 0 0.29
골렘 Golem GLM 5476150원 0 0
퀀텀 Qtum QTUM 5420939원 0 0.64
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 5342868원 0.09 0.03
오픈그라디언트 OpenGradient OPG 5209578원 0 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 5073648원 0.09 0
알트레이어 Altlayer ALT 4827963원 0.06 0.21
에이더블유이 AWE Network AWE 4774437원 0.17 0
앵커 Ankr ANKR 4745878원 0.22 0.04
아반티스 Avantis AVNT 4597102원 0 0
파워렛저 Power ledger POWR 4581497원 0.15 0.22
가스 GAS GAS 4522492원 0.26 0
비트텐서 Bittensor TAO 4364590원 0.19 0.08
스택스 Stacks STX 4337851원 0.26 0
스퀴드 Squid QUID 4242154원 0 0.2
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 4189013원 0.17 0
타이코 Taiko TAIKO 4159201원 0.35 0
커브 Curve CRV 4151812원 0.39 0
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 4137328원 0 0.25
Beam BEAM 4011816원 0.13 0.13
오픈렛저 OpenLedger OPEN 3982135원 0 0.12
지오드넷 GEODNET GEOD 3841998원 0 0.17
모멘텀 Momentum MMT 3835030원 0 0.17
라이브피어 Livepeer LPT 3817330원 0.22 0.1
네오 NEO NEO 3566470원 0 0.18
롬바드 Lombard BARD 3557704원 0 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 3440084원 0.09 0.17
디라이브 Derive DRV 3344910원 0.02 0
폴카닷 Polkadot DOT 3274261원 0 0.14
알고랜드 Algorand ALGO 3247814원 0.14 0.04
이더파이 Ether.fi ETHFI 3162601원 0.2 0.1
모포 Morpho MORPHO 3120815원 0.09 0.16
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 3116869원 0.09 0
맨틀 Mantle MNT 3115274원 0.17 0.08
매직에덴 Magic Eden ME 3097046원 0 0.47
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 3086415원 0.26 0
캔톤 Canton CC 3056716원 0.17 0
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 3028591원 0 0.25
스페이스아이디 SPACE ID ID 2943309원 0.26 0
오일러 Euler EUL 2901384원 0.33 0.05
그래비티토큰 Grvt GRVT 2871720원 0 0
엔소 Enso ENSO 2844938원 0.17 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 2838868원 0.03 0.28
제타체인 ZetaChain ZETA 2830380원 0 0.25
커널다오 KernelDAO KERNEL 2824999원 0 0.25
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 2763672원 0.11 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 2708801원 0 0.1
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 2646897원 0 0.37
리플유에스디 Ripple USD RLUSD 2591942원 0.3 0
트론 TRON TRX 2519763원 0.15 0.22
문버드 Moonbirds BIRB 2497887원 0 0.08
엑셀라 Axelar AXL 2463949원 0 0.25
테더골드 Tether Gold XAUT 2435413원 0 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 2423784원 0.13 0.11
토시 Toshi TOSHI 2319843원 0 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 2315191원 0 0.31
에이브 Aave AAVE 2277300원 0.1 0.27
쓰레스홀드 Threshold T 2275187원 0 0.08
코박토큰 Cobak Token CBK 2235255원 0 0.25
파이버스 Pieverse PIEVERSE 2203273원 0.12 0.21
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 2157558원 0 0
베라체인 Berachain BERA 2143930원 0 0
플룸 Plume PLUME 2070928원 0.09 0
플루이드 Fluid FLUID 2057009원 0 0.49
게임빌드 GameBuild GAME2 2010847원 0 0.17
왁스 WAX WAXP 2008553원 0.15 0.18
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 1890412원 0 0.46
바나 Vana VANA 1803959원 0 0.33
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1793490원 0 0.14
모스코인 Moss Coin MOC 1783676원 0.21 0
코스모스 Cosmos ATOM 1758670원 0.24 0.08
인터폴드 The Interfold FOLD 1745588원 0 0.32
블라스트 Blast BLAST 1640043원 0.11 0.07
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 1632788원 0 0.29
시커 Seeker SKR 1580325원 0.03 0.28
엘프 aelf ELF 1559687원 0.54 0
오브스 Orbs ORBS 1554791원 0.17 0.08
오리진트레일 OriginTrail TRAC 1520678원 0.06 0.21
솔레이어 Solayer LAYER 1505450원 0.04 0.15
바운드리스 Boundless ZKC 1463182원 0 0.17
컴파운드 Compound COMP 1443266원 0 0.25
메타다오 MetaDAO META2 1392684원 0.1 0.2
솜니아 Somnia SOMI 1376145원 0.09 0.16
카이트 Kite KITE 1374422원 0.35 0
카바 Kava KAVA 1373707원 0 0.17
엠블 MVL MVL 1360176원 0.26 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1305039원 0.09 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 1286230원 0.19 0
저스트 JUST JST 1269210원 0.06 0.09
인피닛 Infinit IN 1239023원 0 0
애니메코인 Animecoin ANIME 1233038원 0.09 0.16
비쓰리 B3 B3 1219663원 0.01 0.31
아더 Ardor ARDR 1210393원 0 0.25
스테픈 Stepn GMT 1169068원 0 0
아이큐 IQ.wiki IQ 1164118원 0 0.16
디파이앱 Defi App HOME 1114863원 0.45 0
크로노스 Cronos CRO 1105962원 0.17 0.1
쎄타토큰 Theta Token THETA 1089749원 0 0
아캄 Arkham ARKM 1076260원 0.09 0
아카시네트워크 Akash Network AKT 1057430원 0.09 0.02
헌트 HUNT HUNT 1035028원 0.18 0.03
스팀 Steem STEEM 1030470원 0 0.27
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 972867원 0.12 0.18
비트토렌트 BitTorrent BTT 966238원 0.09 0.17
Cap CAP 936735원 0.17 0.08
자마 Zama ZAMA 930172원 0 0.39
디센트럴랜드 Decentraland MANA 925732원 0 0.25
바운스토큰 Bounce AUCTION 801616원 0 0.02
클리어풀 Clearpool CPOOL 785834원 0.52 0
에이셔 Aethir ATH 777815원 0.41 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 770458원 0.19 0.08
펜들 Pendle PENDLE 765984원 0 0.25
디카르고 dKargo DKA 752908원 0.24 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 716357원 0.09 0
유에스디에스 USDS USDS 690775원 0.13 0.14
폴리스웜 Polyswarm NCT 686969원 0.09 0
슈퍼폼 Superform UP2 677682원 0.09 0.21
도그위프햇 dogwifhat WIF 632668원 0.34 0.07
사인 Sign SIGN 627016원 0.26 0
메디블록 MediBloc MED 616000원 0 0.2
칼데라 Caldera ERA 606688원 0 0.49
이유알코인 EURC EURC 593765원 0.24 0
메테오라 Meteora MET2 566035원 0 0
셀레스티아 Celestia TIA 556683원 0.26 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 555412원 0 0.25
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 548563원 0.31 0.03
오덜리 Orderly ORDER 529287원 0.17 0.1
카이버네트워크 Kyber Network KNC 459556원 0.09 0
더블제로 DoubleZero 2Z 444749원 0 0.19
아발란체 Avalanche AVAX 442685원 0 0.02
비토르토큰 VeThor Token VTHO 415380원 0.09 0
유니스왑 Uniswap UNI 409066원 0.06 0.19
파일코인 Filecoin FIL 385059원 0.23 0.1
메탈 Metal MTL 364195원 0.11 0
SOON SOON 342498원 0 0.28
유에스디코인 USD Coin USDC 341809원 0.03 0.17
바빌론 Babylon BABY 336042원 0 0.25
젠신 Gensyn AI 321000원 0.18 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 275092원 0.03 0.25
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 270219원 0.01 0.34
마스크네트워크 Mask Network MASK 266711원 0.67 0
월러스 Walrus WAL 252221원 0 0.02
메타디움 Metadium META 251050원 0.35 0
아이리스 Irys IRYS 249284원 0 0.25
에스피엑스6900 SPX6900 SPX 244552원 0.09 0
폴리매쉬 Polymesh POLYX 221668원 0 0.18
블록스트리트 Block Street BSB 217115원 0 0.08
글로벌달러 Global Dollar USDG 210000원 0 0.31
웜홀 Wormhole W 181901원 0.26 0
SUN SUN 155713원 0.26 0
딥북 DeepBook DEEP 144435원 0 0
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 144359원 0.18 0.07
브레비스 Brevis BREV 127345원 0 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 109124원 0.04 0.1
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 102381원 0.06 0.13
아스타 Astar ASTR 71053원 0.23 0.16
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 59401원 0.09 0.17
지토 Jito JTO 51044원 0.37 0.07
리네아 Linea LINEA 25642원 0 0.18
더그래프 The Graph GRT 25005원 0 0.08