06월 12일 05시 11분, 월드코인 외 261종, 총 18.09억원 실거래액 발생

현재시각 06월 12일 05시 11분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

월드코인 중심으로 262종이 포착되었고 총 18.09억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
월드코인 Worldcoin WLD 1.46억원 0 0.31
앱토스 Aptos APT 9.9천만원 0 0.29
크레딧코인 Creditcoin CTC 6.8천만원 0.17 0.08
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 6.1천만원 0 0.16
웜홀 Wormhole W 6천만원 0.17 0
제타체인 ZetaChain ZETA 5.8천만원 0 0.23
도지코인 Dogecoin DOGE 5.8천만원 0 0.25
스페이스아이디 SPACE ID ID 3.7천만원 0.17 0.14
스택스 Stacks STX 3.5천만원 0 0
앵커 Ankr ANKR 3.2천만원 0.11 0
세이 Sei SEI 3천만원 0.19 0
플룸 Plume PLUME 2.9천만원 0 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 2.6천만원 0.17 0
비트코인 Bitcoin BTC 2.6천만원 0 0.37
타이코 Taiko TAIKO 2.4천만원 0 0
칠리즈 Chiliz CHZ 2.3천만원 0 0.39
에이브 Aave AAVE 2.3천만원 0 0
아이리스 Irys IRYS 2천만원 0.26 0
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 2천만원 0 0.31
신퓨처스 SynFutures F 1.8천만원 0.17 0.08
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1.7천만원 0 0.16
레이어제로 LayerZero ZRO 1.6천만원 0 0.37
테더 Tether USDT 1.6천만원 0.02 0
솔라나 Solana SOL 1.6천만원 0 0.08
엑스알피(리플) XRP XRP 1.6천만원 0 0.29
카타나 Katana KAT 1.4천만원 0 0.08
아즈텍 Aztec AZTEC 1.4천만원 0 0.17
캔톤 Canton CC 1.4천만원 0 0.29
펜들 Pendle PENDLE 1.4천만원 0.15 0.32
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 1.4천만원 0.09 0
플루언트 Fluent BLEND 1.3천만원 0.45 0
베니스토큰 Venice Token VVV 1.3천만원 0.09 0.22
아더 Ardor ARDR 1.3천만원 0.09 0
체인링크 Chainlink LINK 1.2천만원 0 0.31
비트텐서 Bittensor TAO 1.2천만원 0.13 0.1
이더리움 Ethereum ETH 1.2천만원 0 0.23
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 1.2천만원 0 0.33
알고랜드 Algorand ALGO 1.2천만원 0 0.08
수이 Sui SUI 1.1천만원 0 0.21
아스타 Astar ASTR 1.1천만원 0.09 0.22
스파크 Spark SPK 1천만원 0 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 1천만원 0 0.17
서싱트 Succinct PROVE 1천만원 0 0.25
매직에덴 Magic Eden ME 1천만원 0 0.43
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 9845284원 0.11 0.08
알트레이어 Altlayer ALT 9487071원 0.26 0
페페 Pepe PEPE 9001600원 0 0.47
오픈렛저 OpenLedger OPEN 8880256원 0.17 0.08
소폰 Sophon SOPH 8632999원 0.17 0
아이콘 Icon ICX 8475202원 0 0.16
엔소 Enso ENSO 8323430원 0 0.39
아이오넷 io.net IO 7944973원 0 0.28
미나 Mina MINA 7556580원 0.17 0.08
Perle PRL 7488477원 0 0.37
카브 CARV CARV 7451983원 0.09 0.14
블라스트 Blast BLAST 7319227원 0 0.31
월러스 Walrus WAL 7293888원 0 0.08
솜니아 Somnia SOMI 7045751원 0.39 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 6983028원 0.09 0.17
브레비스 Brevis BREV 6749500원 0 0.08
웨이브 Waves WAVES 6671141원 0 0.25
저트라 Xertra STRAX 6514266원 0.17 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 6476903원 0 0.25
라그랑주 Lagrange LA 6451667원 0 0.08
스텔라루멘 Lumen XLM 6406561원 0.02 0.16
맨틀 Mantle MNT 6234354원 0 0.02
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 6142242원 0 0.02
제로지 0G 0G 6035068원 0.17 0
저스트 JUST JST 6002449원 0 0.33
스테픈 Stepn GMT 5735853원 0 0.16
쓰레스홀드 Threshold T 5665756원 0.02 0
오브스 Orbs ORBS 5555217원 0 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 5420469원 0.09 0.08
무브먼트 Movement MOVE 5399912원 0 0.25
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 5365254원 0 0.33
만트라 MANTRA MANTRA 5215626원 0 0.35
리네아 Linea LINEA 5009681원 0 0.08
크로노스 Cronos CRO 4998768원 0 0.08
센티언트 Sentient SENT 4955006원 0 0.16
스토리 Story IP 4921977원 0.09 0
세이프 Safe SAFE 4897740원 0 0.1
플록 FLock.io FLOCK 4893378원 0.17 0.08
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 4785824원 0 0.43
애니메코인 Animecoin ANIME 4784929원 0 0.25
파로스 Pharos PROS 4701106원 0 0.43
볼타 Vaulta A 4612411원 0.17 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 4600809원 0 0.08
플루이드 Fluid FLUID 4533272원 0 0.17
헌트 HUNT HUNT 4481542원 0.35 0
파일코인 Filecoin FIL 4447626원 0 0.39
아카시네트워크 Akash Network AKT 4408304원 0.38 0.02
인젝티브 Injective INJ 4347957원 0.13 0.18
토시 Toshi TOSHI 4317605원 0 0
시아코인 Siacoin SC 4305684원 0 0.08
아르고 Aergo AERGO 4224365원 0 0.25
에이셔 Aethir ATH 4141791원 0 0.45
아크 Ark ARK 4117633원 0 0
렌더토큰 Render Token RENDER 4064171원 0.22 0.08
스팀 Steem STEEM 3958664원 0 0.23
모나드 Monad MON 3957281원 0.26 0
디피니티브 Definitive EDGE 3874868원 0.49 0
두들즈 Doodles DOOD 3841566원 0 0
지케이패스 zkPass ZKP 3828934원 0 0.29
에테나 Ethena ENA 3823808원 0 0
비쓰리 B3 B3 3761523원 0.09 0
메탈 Metal MTL 3747507원 0 0.18
베라체인 Berachain BERA 3731670원 0 0.17
인튜이션 Intuition TRUST 3723338원 0 0.02
롬바드 Lombard BARD 3642443원 0 0.25
오르카 Orca ORCA 3610417원 0.45 0
조라 Zora ZORA 3608418원 0 0.16
모카네트워크 Moca Network MOCA 3582631원 0 0
블러 Blur BLUR 3494985원 0 0.17
아캄 Arkham ARKM 3465951원 0 0.02
레이디움 Raydium RAY 3460286원 0 0.39
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 3302021원 0 0
바운스토큰 Bounce AUCTION 3278967원 0 0.43
더블제로 DoubleZero 2Z 3229559원 0 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 3201487원 0.09 0.23
미라네트워크 Mira Network MIRA 3200773원 0.26 0
보라 BORA BORA 3177744원 0 0.25
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 3068989원 0 0.25
폴리매쉬 Polymesh POLYX 3042707원 0 0.25
에스프레소 Espresso ESP 3037611원 0 0.17
스토리지 Storj STORJ 2986583원 0.26 0
휴미디파이 HumidiFi WET 2974969원 0 0.33
자마 Zama ZAMA 2953445원 0.41 0
시빅 Civic CVC 2804042원 0 0.1
유니스왑 Uniswap UNI 2743243원 0 0.37
비트토렌트 BitTorrent BTT 2728816원 0 0.33
피스네트워크 Pyth Network PYTH 2712907원 0.11 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 2667905원 0 0.29
지토 Jito JTO 2625359원 0.17 0.14
클리어풀 Clearpool CPOOL 2609772원 0.02 0.02
솔스티스 Solstice SLX 2606935원 0.5 0
카이트 Kite KITE 2597112원 0 0.08
포켓네트워크 Pocket Network POKT 2593107원 0 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 2526695원 0 0.25
에이더블유이 AWE Network AWE 2460465원 0 0.08
솔레이어 Solayer LAYER 2441923원 0 0.39
메디블록 MediBloc MED 2416145원 0 0
아반티스 Avantis AVNT 2379056원 0 0.14
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 2352528원 0.02 0
Beam BEAM 2351474원 0 0.25
코스모스 Cosmos ATOM 2340718원 0.36 0
코박토큰 Cobak Token CBK 2333406원 0 0.41
이캐시 eCash XEC 2232317원 0 0.29
가스 GAS GAS 2174267원 0 0.43
문버드 Moonbirds BIRB 2160411원 0.26 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 2155815원 0 0.33
엑셀라 Axelar AXL 2135063원 0.09 0.08
오덜리 Orderly ORDER 2129908원 0.17 0.08
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 2092246원 0.12 0.18
플라즈마 Plasma XPL 2077748원 0 0.08
골렘 Golem GLM 2071057원 0.17 0.08
아발란체 Avalanche AVAX 2020609원 0 0.23
메타디움 Metadium META 1899923원 0 0.25
엠블 MVL MVL 1839988원 0.35 0
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 1815524원 0 0.17
썬더코어 ThunderCore TT 1772491원 0 0
헤데라 Hedera HBAR 1772083원 0 0
오리진트레일 OriginTrail TRAC 1765923원 0 0.41
라이브피어 Livepeer LPT 1754046원 0.04 0.1
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 1608037원 0.17 0
주피터 Jupiter JUP 1607286원 0 0.25
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 1585841원 0 0
아하토큰 AhaToken AHT 1573225원 0.26 0
온톨로지가스 ONG ONG 1569844원 0.26 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 1534381원 0 0.31
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1521343원 0.39 0
셀레스티아 Celestia TIA 1485907원 0 0.31
레드스톤 RedStone RED 1474334원 0 0
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 1473623원 0.02 0.37
트리하우스 Treehouse TREE 1470536원 0 0.08
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1456762원 0 0.39
아이오타 IOTA IOTA 1449687원 0.09 0.16
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1445066원 0.17 0.08
리스크 Lisk LSK 1425500원 0.09 0
바빌론 Babylon BABY 1338984원 0 0.25
레이븐코인 Ravencoin RVN 1335262원 0 0.14
파워렛저 Power ledger POWR 1329644원 0 0.25
SOON SOON 1317574원 0 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 1295154원 0 0
트론 TRON TRX 1271694원 0 0.17
유에스디이 Ethena USDe USDE 1260938원 0 0.08
빅타임 Big Time BIGTIME 1249691원 0 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 1237759원 0 0
SUN SUN 1225423원 0 0.25
지케이싱크 ZKsync ZK 1196672원 0 0.22
오닉스코인 Onyxcoin XCN 1190493원 0.26 0
하이브 Hive HIVE 1185757원 0 0.35
엘프 aelf ELF 1144262원 0 0
샌드박스 The Sandbox SAND 1143921원 0.09 0
왁스 WAX WAXP 1094999원 0.09 0
테조스 Tezos XTZ 1062108원 0.09 0.28
마스크네트워크 Mask Network MASK 1061792원 0.02 0.33
카바 Kava KAVA 1058558원 0.5 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1051552원 0.28 0
너보스 Nervos Network CKB 1026795원 0 0
그래비티 Gravity G 1015375원 0 0.16
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 1009881원 0.22 0.08
칼데라 Caldera ERA 992177원 0.37 0
사인 Sign SIGN 930906원 0.43 0
온톨로지 Ontology ONT 902987원 0.12 0.02
셀로 Celo CELO 890052원 0 0.27
쎄타토큰 Theta Token THETA 887671원 0 0.08
밀크 MiL.k MLK 862608원 0.62 0
바운드리스 Boundless ZKC 862518원 0 0.08
비체인 VeChain VET 853587원 0.09 0.21
넥스페이스 Nexpace NXPC 803741원 0.26 0
모멘텀 Momentum MMT 757394원 0 0.08
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 726256원 0 0.25
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 680628원 0 0.51
딥북 DeepBook DEEP 675669원 0.26 0
컴파운드 Compound COMP 663545원 0.41 0.02
슈퍼폼 Superform UP2 644787원 0.17 0
사이버 Cyber CYBER 626202원 0 0.27
아비트럼 Arbitrum ARB 617089원 0 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 608556원 0 0.17
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 606416원 0.17 0
바나 Vana VANA 589614원 0.24 0.08
옵티미즘 Optimism OP 559887원 0 0.17
인피닛 Infinit IN 555731원 0.37 0
시커 Seeker SKR 546019원 0 0
디카르고 dKargo DKA 535375원 0.35 0
모스코인 Moss Coin MOC 527645원 0 0.39
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 520644원 0.53 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 519408원 0 0.25
에이피아이쓰리 API3 API3 459491원 0.09 0.18
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 433612원 0 0.17
에이다 Ada ADA 412131원 0 0.22
유에스디코인 USD Coin USDC 409405원 0 0
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 374446원 0 0.45
더그래프 The Graph GRT 371500원 0 0.25
아이오에스티 IOST IOST 359849원 0 0
도그위프햇 dogwifhat WIF 334613원 0.09 0.16
무비블록 MovieBloc MBL 327359원 0 0.37
메테오라 Meteora MET2 304748원 0.26 0
폴카닷 Polkadot DOT 292799원 0 0.31
카이버네트워크 Kyber Network KNC 289995원 0 0.25
펌프펀 Pump.fun PUMP 275400원 0.32 0
쿼크체인 QuarkChain QKC 271176원 0.39 0.02
제로베이스 ZEROBASE ZBT 254845원 0 0.08
카이토 KAITO KAITO 247995원 0 0
테더골드 Tether Gold XAUT 243520원 0.09 0.16
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 235007원 0.09 0.02
퀀텀 Qtum QTUM 232160원 0.09 0.18
월렛커넥트 WalletConnect WCT 225855원 0 0.18
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 205398원 0 0.33
네오 NEO NEO 189745원 0 0.45
게임빌드 GameBuild GAME2 186278원 0.09 0
봉크 Bonk BONK 151969원 0 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 136053원 0 0.43
메가이더 MegaETH MEGA 131257원 0.19 0.08
아이큐 IQ.wiki IQ 104800원 0.17 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 39993원 0 0.33
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 37000원 0 0.25
유에스디에스 USDS USDS 31000원 0 0
질리카 Zilliqa ZIL 29330원 0 0.33
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 26633원 0 0.25
카우프로토콜 CoW Protocol COW 24908원 0 0.33
이더파이 Ether.fi ETHFI 21170원 0 0.35