06월 07일 12시 00분, 비트코인 외 261종, 총 22.73억원 실거래액 발생

현재시각 06월 07일 12시 00분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

비트코인 중심으로 262종이 포착되었고 총 22.73억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
비트코인 Bitcoin BTC 3.1억원 0.15 0.16
이더리움 Ethereum ETH 2.66억원 0.28 0.08
엑스알피(리플) XRP XRP 2.64억원 0.15 0.08
스텔라루멘 Lumen XLM 1.63억원 0.22 0.1
솔라나 Solana SOL 7.9천만원 0.22 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 7.5천만원 0 0.25
월드코인 Worldcoin WLD 3.5천만원 0.09 0.1
수이 Sui SUI 3.4천만원 0.13 0.38
스토리지 Storj STORJ 3.4천만원 0 0.14
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 3.2천만원 0.32 0
무브먼트 Movement MOVE 2.8천만원 0 0.02
SOON SOON 2.8천만원 0.19 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 2.5천만원 0.26 0
스토리 Story IP 2.5천만원 0.17 0
바빌론 Babylon BABY 2.2천만원 0 0.25
아비트럼 Arbitrum ARB 2.2천만원 0.26 0
에테나 Ethena ENA 2.2천만원 0.22 0
인피닛 Infinit IN 2천만원 0 0.25
테더 Tether USDT 2천만원 0.35 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 1.9천만원 0.09 0
파로스 Pharos PROS 1.9천만원 0.09 0.23
두들즈 Doodles DOOD 1.7천만원 0.17 0
레이디움 Raydium RAY 1.6천만원 0 0.1
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 1.6천만원 0 0.17
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 1.5천만원 0.34 0.14
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 1.5천만원 0.09 0.18
에스프레소 Espresso ESP 1.5천만원 0.17 0.08
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 1.5천만원 0.17 0
솔스티스 Solstice SLX 1.4천만원 0 0.27
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1.3천만원 0 0.26
만트라 MANTRA MANTRA 1.2천만원 0.35 0
네오 NEO NEO 1.1천만원 0.35 0
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1.1천만원 0.17 0
메가이더 MegaETH MEGA 1.1천만원 0.13 0.16
아즈텍 Aztec AZTEC 9760123원 0 0.31
리네아 Linea LINEA 9361311원 0.09 0
딥북 DeepBook DEEP 9175671원 0.35 0
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 9095424원 0.02 0.14
지케이패스 zkPass ZKP 9002013원 0.17 0.08
아더 Ardor ARDR 8570130원 0.48 0
렌더토큰 Render Token RENDER 8493979원 0.43 0
유니스왑 Uniswap UNI 8404757원 0.22 0.08
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 7950764원 0 0.31
카이트 Kite KITE 7848733원 0.36 0.08
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 7460832원 0.35 0
캔톤 Canton CC 7374306원 0.15 0
그래비티 Gravity G 7174201원 0 0.18
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 6954348원 0 0.25
골렘 Golem GLM 6930017원 0.26 0.02
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 6857110원 0.15 0.16
매직에덴 Magic Eden ME 6651749원 0.32 0
알고랜드 Algorand ALGO 6555869원 0 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 6539852원 0.26 0
지케이싱크 ZKsync ZK 6453246원 0.09 0
서싱트 Succinct PROVE 6190421원 0 0.16
비쓰리 B3 B3 6151092원 0.39 0
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 6038599원 0.09 0.24
신퓨처스 SynFutures F 6037400원 0 0.33
세이 Sei SEI 5855811원 0.09 0.18
도지코인 Dogecoin DOGE 5840000원 0 0.16
아르고 Aergo AERGO 5745294원 0.35 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 5599295원 0.37 0
애니메코인 Animecoin ANIME 5416928원 0.26 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 5358022원 0.23 0
파일코인 Filecoin FIL 5269760원 0.32 0.02
에이셔 Aethir ATH 5117873원 0.17 0.1
오덜리 Orderly ORDER 4942030원 0.26 0
카바 Kava KAVA 4878706원 0 0.25
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 4843846원 0.17 0
비체인 VeChain VET 4795413원 0.32 0
시빅 Civic CVC 4782057원 0 0.18
엑셀라 Axelar AXL 4671673원 0 0.37
컴파운드 Compound COMP 4651422원 0.35 0
라이브피어 Livepeer LPT 4387420원 0.26 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 4242012원 0 0.02
가스 GAS GAS 4098500원 0.34 0.02
인튜이션 Intuition TRUST 4091630원 0.12 0.02
인젝티브 Injective INJ 4055275원 0.09 0.24
아스타 Astar ASTR 3921404원 0.38 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 3857427원 0.38 0.08
온톨로지가스 ONG ONG 3814830원 0.09 0.18
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 3719979원 0.38 0
비트텐서 Bittensor TAO 3715772원 0.13 0.16
카이버네트워크 Kyber Network KNC 3668742원 0 0.45
메탈 Metal MTL 3648431원 0 0
레이어제로 LayerZero ZRO 3536110원 0.13 0.18
주피터 Jupiter JUP 3533321원 0.35 0
자마 Zama ZAMA 3502637원 0 0.17
지토 Jito JTO 3424309원 0.22 0.08
월러스 Walrus WAL 3362132원 0.26 0
셀로 Celo CELO 3328892원 0.17 0.1
베니스토큰 Venice Token VVV 3293529원 0.11 0
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 3276161원 0.09 0.02
카타나 Katana KAT 3261000원 0.17 0.08
보라 BORA BORA 3201411원 0 0.16
SUN SUN 3156506원 0 0.33
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 3087953원 0.32 0
플루언트 Fluent BLEND 3042274원 0.3 0
셀레스티아 Celestia TIA 3016147원 0.26 0.02
비토르토큰 VeThor Token VTHO 2995364원 0.11 0
소닉SVM Sonic SVM SONIC 2958470원 0.09 0.18
아캄 Arkham ARKM 2844588원 0 0.18
타이코 Taiko TAIKO 2825441원 0 0.43
펌프펀 Pump.fun PUMP 2812554원 0 0.02
아하토큰 AhaToken AHT 2784178원 0 0.25
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 2694100원 0 0.08
조라 Zora ZORA 2681066원 0.32 0
스파크 Spark SPK 2647453원 0.13 0.08
헤이엘사 HeyElsa ELSA 2632761원 0.09 0
메테오라 Meteora MET2 2594966원 0.09 0.24
웨이브 Waves WAVES 2564716원 0 0.02
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 2562447원 0.09 0.18
넥스페이스 Nexpace NXPC 2559970원 0 0.08
밀크 MiL.k MLK 2552722원 0.43 0
썬더코어 ThunderCore TT 2506933원 0 0.08
클리어풀 Clearpool CPOOL 2493916원 0.09 0
봉크 Bonk BONK 2461185원 0.32 0.02
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 2434493원 0.09 0.3
테조스 Tezos XTZ 2375562원 0.09 0.16
저스트 JUST JST 2370756원 0.17 0
문버드 Moonbirds BIRB 2367546원 0 0.25
에이더블유이 AWE Network AWE 2362112원 0.35 0
헤데라 Hedera HBAR 2300567원 0.09 0
모스코인 Moss Coin MOC 2277854원 0 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 2264614원 0.34 0.1
플룸 Plume PLUME 2240274원 0 0.16
빅타임 Big Time BIGTIME 2210205원 0 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 2200018원 0.35 0
볼타 Vaulta A 2182038원 0.28 0.02
롬바드 Lombard BARD 2130830원 0 0.31
모멘텀 Momentum MMT 2130328원 0 0
센티언트 Sentient SENT 2128117원 0 0.1
오리진트레일 OriginTrail TRAC 2097414원 0 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 2061033원 0.17 0.08
도그위프햇 dogwifhat WIF 1998088원 0.13 0.16
제로지 0G 0G 1963939원 0.08 0.15
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 1963740원 0.17 0
웜홀 Wormhole W 1950940원 0 0.25
휴미디파이 HumidiFi WET 1902296원 0 0.41
시아코인 Siacoin SC 1861271원 0 0
에이피아이쓰리 API3 API3 1840275원 0.28 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 1821517원 0 0
쓰레스홀드 Threshold T 1771911원 0 0.55
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 1751783원 0 0.25
베라체인 Berachain BERA 1668998원 0.17 0
아이리스 Irys IRYS 1652968원 0.09 0.08
라그랑주 Lagrange LA 1574892원 0 0
에이브 Aave AAVE 1569810원 0.38 0
게임빌드 GameBuild GAME2 1569640원 0 0.08
펜들 Pendle PENDLE 1564591원 0 0.27
Perle PRL 1558997원 0 0.08
무비블록 MovieBloc MBL 1536803원 0 0.16
디카르고 dKargo DKA 1510738원 0.35 0
엔소 Enso ENSO 1504613원 0.17 0.08
칼데라 Caldera ERA 1418009원 0 0
아이오넷 io.net IO 1413938원 0.09 0.23
스팀 Steem STEEM 1385789원 0.26 0.02
브레비스 Brevis BREV 1367319원 0 0.18
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 1333504원 0.22 0.08
리스크 Lisk LSK 1306520원 0.1 0.1
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1292248원 0.32 0
트론 TRON TRX 1276756원 0.26 0
플록 FLock.io FLOCK 1260593원 0.11 0
폴카닷 Polkadot DOT 1253387원 0.26 0.02
아발란체 Avalanche AVAX 1245715원 0.23 0
메디블록 MediBloc MED 1232972원 0.28 0
바운드리스 Boundless ZKC 1215875원 0.12 0.02
플라즈마 Plasma XPL 1185521원 0 0.1
칠리즈 Chiliz CHZ 1185212원 0.3 0
스테픈 Stepn GMT 1120255원 0 0.16
헌트 HUNT HUNT 1097803원 0 0
비트토렌트 BitTorrent BTT 1056406원 0.09 0.16
아카시네트워크 Akash Network AKT 1054702원 0 0.53
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1044182원 0 0.39
카우프로토콜 CoW Protocol COW 1031544원 0 0.25
레드스톤 RedStone RED 1023117원 0.11 0.16
아이오에스티 IOST IOST 1019871원 0.26 0
아반티스 Avantis AVNT 1016660원 0.35 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 1009978원 0.38 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 1002861원 0 0.31
바나 Vana VANA 926097원 0.26 0.02
이더파이 Ether.fi ETHFI 871554원 0.32 0
에이다 Ada ADA 840613원 0.09 0
맨틀 Mantle MNT 837869원 0.35 0
파워렛저 Power ledger POWR 832649원 0 0.55
모카네트워크 Moca Network MOCA 784963원 0.17 0
트리하우스 Treehouse TREE 766052원 0.17 0.08
이캐시 eCash XEC 753981원 0.13 0.08
너보스 Nervos Network CKB 751277원 0.09 0.16
알트레이어 Altlayer ALT 736502원 0.11 0
더블제로 DoubleZero 2Z 732068원 0.26 0
슈퍼폼 Superform UP2 705925원 0.26 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 705050원 0.26 0.02
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 680540원 0.3 0.02
왁스 WAX WAXP 678953원 0.12 0.19
아크 Ark ARK 649372원 0 0.08
체인링크 Chainlink LINK 632476원 0.13 0.16
쎄타토큰 Theta Token THETA 621811원 0.09 0
오브스 Orbs ORBS 607314원 0 0.39
제로베이스 ZEROBASE ZBT 605322원 0.23 0
솜니아 Somnia SOMI 598770원 0.15 0.16
제타체인 ZetaChain ZETA 595321원 0 0.14
앵커 Ankr ANKR 554328원 0.38 0
카브 CARV CARV 532533원 0.08 0.27
샌드박스 The Sandbox SAND 522788원 0.13 0.16
디피니티브 Definitive EDGE 522522원 0 0.02
아이오타 IOTA IOTA 512098원 0 0.27
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 506433원 0.26 0.02
페페 Pepe PEPE 478221원 0 0
Beam BEAM 467106원 0.09 0
아이콘 Icon ICX 464920원 0 0.14
테더골드 Tether Gold XAUT 436216원 0.26 0.02
카이토 KAITO KAITO 404070원 0 0.35
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 392011원 0.09 0
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 391557원 0.26 0
사인 Sign SIGN 354238원 0 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 351970원 0 0.33
질리카 Zilliqa ZIL 330245원 0.26 0
시커 Seeker SKR 327280원 0.26 0
모나드 Monad MON 325323원 0.26 0
오르카 Orca ORCA 316611원 0.43 0
저트라 Xertra STRAX 301726원 0.26 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 300914원 0.26 0
옵티미즘 Optimism OP 284432원 0.09 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 270390원 0.09 0.1
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 267597원 0.09 0
블러 Blur BLUR 224862원 0 0
메타디움 Metadium META 209251원 0.19 0
유에스디코인 USD Coin USDC 200741원 0 0
아이큐 IQ.wiki IQ 197197원 0.09 0
코스모스 Cosmos ATOM 186304원 0.26 0.02
오닉스코인 Onyxcoin XCN 180000원 0.35 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 172316원 0 0.08
크로노스 Cronos CRO 167534원 0 0.28
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 161895원 0.17 0.08
스택스 Stacks STX 150346원 0.09 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 145101원 0 0.49
블라스트 Blast BLAST 134198원 0.17 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 128225원 0.09 0.02
앱토스 Aptos APT 121936원 0.17 0.08
더그래프 The Graph GRT 112541원 0.26 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 100253원 0.09 0
솔레이어 Solayer LAYER 95368원 0.17 0.1
미나 Mina MINA 95175원 0.02 0.18
소폰 Sophon SOPH 82831원 0.3 0
세이프 Safe SAFE 81570원 0 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 80208원 0.09 0
엘프 aelf ELF 77919원 0.17 0.08
레이븐코인 Ravencoin RVN 76171원 0.26 0
폴리매쉬 Polymesh POLYX 73282원 0.09 0.16
퀀텀 Qtum QTUM 70500원 0.09 0.02
하이브 Hive HIVE 59437원 0.19 0.08
쿼크체인 QuarkChain QKC 41240원 0.26 0
온톨로지 Ontology ONT 29305원 0.38 0.02
플루이드 Fluid FLUID 27668원 0.09 0.16
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 26165원 0 0.02
엠블 MVL MVL 25463원 0 0
바운스토큰 Bounce AUCTION 22370원 0.26 0
유에스디에스 USDS USDS 21000원 0 0
코박토큰 Cobak Token CBK 19481원 0 0.23
토시 Toshi TOSHI 15434원 0.02 0.02
사이버 Cyber CYBER 14134원 0.26 0