05월 10일 10시 00분, 파로스 외 254종, 총 31.31억원 실거래액 발생

현재시각 05월 10일 10시 00분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

파로스 중심으로 255종이 포착되었고 총 31.31억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
파로스 Pharos PROS 5.97억원 0.04 0.17
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 3.03억원 0.07 0.28
카이트 Kite KITE 1.95억원 0.09 0.1
이더리움 Ethereum ETH 1.74억원 0.09 0.17
비체인 VeChain VET 1.2억원 0 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 1.08억원 0 0.22
수이 Sui SUI 7.9천만원 0.34 0.14
도지코인 Dogecoin DOGE 6.7천만원 0.22 0
카브 CARV CARV 6.3천만원 0.22 0.04
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 4.8천만원 0.32 0
크로노스 Cronos CRO 4천만원 0.26 0
스토리 Story IP 3.7천만원 0 0.39
엑셀라 Axelar AXL 3.6천만원 0 0
두들즈 Doodles DOOD 2.9천만원 0 0.27
아비트럼 Arbitrum ARB 2.7천만원 0 0.17
헤이엘사 HeyElsa ELSA 2.7천만원 0 0.08
솔라나 Solana SOL 2.7천만원 0.09 0.16
엑스알피(리플) XRP XRP 2.5천만원 0.09 0.14
플룸 Plume PLUME 2.5천만원 0 0.16
플록 FLock.io FLOCK 2.4천만원 0.24 0
온톨로지가스 ONG ONG 2.4천만원 0 0
유니스왑 Uniswap UNI 2.3천만원 0 0.38
비트코인 Bitcoin BTC 2.2천만원 0 0.23
월렛커넥트 WalletConnect WCT 2.2천만원 0.09 0
비쓰리 B3 B3 2천만원 0 0
솔레이어 Solayer LAYER 1.9천만원 0.23 0
저트라 Xertra STRAX 1.7천만원 0.17 0
클리어풀 Clearpool CPOOL 1.7천만원 0.26 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 1.6천만원 0.09 0.08
월러스 Walrus WAL 1.6천만원 0.26 0
아이오타 IOTA IOTA 1.6천만원 0 0.31
카우프로토콜 CoW Protocol COW 1.5천만원 0 0.16
오르카 Orca ORCA 1.5천만원 0 0.23
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 1.5천만원 0 0.08
칼데라 Caldera ERA 1.4천만원 0.28 0
주피터 Jupiter JUP 1.4천만원 0 0.31
무뎅 Moo Deng MOODENG 1.4천만원 0.02 0.23
디피니티브 Definitive EDGE 1.4천만원 0.26 0
아카시네트워크 Akash Network AKT 1.4천만원 0 0.23
스텔라루멘 Lumen XLM 1.3천만원 0 0.31
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 1.3천만원 0 0.35
테더 Tether USDT 1.2천만원 0.16 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1.1천만원 0 0.32
소닉SVM Sonic SVM SONIC 1.1천만원 0 0.28
라그랑주 Lagrange LA 1.1천만원 0.26 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 1.1천만원 0 0.29
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 1.1천만원 0.04 0.13
아르고 Aergo AERGO 1.1천만원 0.2 0.04
더블제로 DoubleZero 2Z 1.1천만원 0 0.25
바운드리스 Boundless ZKC 1천만원 0.35 0
사인 Sign SIGN 1천만원 0 0.08
엔소 Enso ENSO 1천만원 0.21 0.24
맨틀 Mantle MNT 1천만원 0 0.37
레이어제로 LayerZero ZRO 9350800원 0.09 0.35
Perle PRL 9267642원 0.21 0.22
게임빌드 GameBuild GAME2 9170489원 0 0.08
아즈텍 Aztec AZTEC 8951100원 0 0.25
볼타 Vaulta A 8933271원 0 0.25
무브먼트 Movement MOVE 8705645원 0 0.21
레이디움 Raydium RAY 8530685원 0 0.29
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 8217599원 0 0.17
플라즈마 Plasma XPL 8190612원 0 0.37
스테픈 Stepn GMT 8026237원 0.09 0.08
디센트럴랜드 Decentraland MANA 7794396원 0 0.33
에이셔 Aethir ATH 7788564원 0 0.35
시커 Seeker SKR 7577555원 0.19 0.05
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 7560665원 0 0.09
웜홀 Wormhole W 7437342원 0 0.33
에이다 Ada ADA 6913203원 0 0.31
바나 Vana VANA 6845559원 0 0.41
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 6715081원 0 0.18
센티언트 Sentient SENT 6649628원 0 0
카타나 Katana KAT 6585465원 0.36 0
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 6572906원 0.17 0.08
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 6480676원 0.11 0.13
메타디움 Metadium META 6456623원 0 0.08
메가이더 MegaETH MEGA 6389559원 0.09 0
에이피아이쓰리 API3 API3 6269782원 0.19 0.14
월드코인 Worldcoin WLD 6147245원 0 0.31
모나드 Monad MON 6105844원 0.17 0.14
포켓네트워크 Pocket Network POKT 6030205원 0.32 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 5918985원 0.17 0.17
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 5901172원 0 0.37
페페 Pepe PEPE 5786630원 0 0.27
셀레스티아 Celestia TIA 5653565원 0 0.39
디카르고 dKargo DKA 5590752원 0.08 0.28
알고랜드 Algorand ALGO 5556000원 0 0.26
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 5534558원 0 0.08
제타체인 ZetaChain ZETA 5352734원 0 0.39
브레비스 Brevis BREV 5341811원 0.26 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 5199957원 0 0.27
그래비티 Gravity G 5170290원 0 0.41
트론 TRON TRX 5117821원 0.35 0
보라 BORA BORA 4938298원 0.04 0.04
비트텐서 Bittensor TAO 4669540원 0.26 0.13
아캄 Arkham ARKM 4560236원 0 0.25
체인링크 Chainlink LINK 4531288원 0 0.31
옵티미즘 Optimism OP 4375143원 0.19 0
스파크 Spark SPK 4374398원 0.24 0.02
크레딧코인 Creditcoin CTC 4372077원 0.09 0.08
블라스트 Blast BLAST 4222880원 0.01 0.18
샌드박스 The Sandbox SAND 4193018원 0 0.08
리네아 Linea LINEA 4131016원 0 0.43
파이버스 Pieverse PIEVERSE 4124341원 0 0.18
엘프 aelf ELF 3976524원 0 0.49
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 3971110원 0.17 0.08
휴미디파이 HumidiFi WET 3902522원 0.2 0
너보스 Nervos Network CKB 3879603원 0 0.13
테더골드 Tether Gold XAUT 3878250원 0 0.25
문버드 Moonbirds BIRB 3837847원 0 0.41
파일코인 Filecoin FIL 3804908원 0.04 0.41
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 3800108원 0 0.29
메테오라 Meteora MET2 3792766원 0.26 0
헤데라 Hedera HBAR 3725699원 0 0.29
폴리매쉬 Polymesh POLYX 3725401원 0 0.45
온톨로지 Ontology ONT 3710123원 0 0.33
SOON SOON 3709264원 0.11 0
베라체인 Berachain BERA 3700204원 0 0.17
헌트 HUNT HUNT 3669044원 0.09 0
카바 Kava KAVA 3625809원 0 0.27
네오 NEO NEO 3624741원 0 0.29
레이븐코인 Ravencoin RVN 3588905원 0 0.47
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 3543796원 0.08 0.25
시바이누 Shiba Inu SHIB 3514058원 0.04 0.37
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 3501140원 0 0.31
인튜이션 Intuition TRUST 3442364원 0.35 0
스택스 Stacks STX 3420638원 0 0.43
제로베이스 ZEROBASE ZBT 3353576원 0.26 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 3338543원 0 0.08
앱토스 Aptos APT 3187571원 0 0.47
라이브피어 Livepeer LPT 3182952원 0 0.48
넥스페이스 Nexpace NXPC 3153390원 0 0.08
인젝티브 Injective INJ 3138409원 0 0.37
신퓨처스 SynFutures F 3033684원 0 0.24
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 2971322원 0 0.39
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 2923702원 0.3 0.02
지토 Jito JTO 2862742원 0.02 0.22
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 2663057원 0.3 0
하이브 Hive HIVE 2587173원 0.3 0
지케이싱크 ZKsync ZK 2553815원 0 0.17
토시 Toshi TOSHI 2466778원 0.23 0
오닉스코인 Onyxcoin XCN 2449409원 0 0.25
쎄타토큰 Theta Token THETA 2444047원 0.09 0.13
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 2402047원 0 0.17
플루언트 Fluent BLEND 2360202원 0.3 0.08
마스크네트워크 Mask Network MASK 2333072원 0 0.13
비토르토큰 VeThor Token VTHO 2327483원 0.35 0
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 2255292원 0.11 0.17
아이큐 IQ.wiki IQ 2201807원 0 0.33
에이더블유이 AWE Network AWE 2197606원 0 0.33
아스타 Astar ASTR 2148619원 0.28 0
블러 Blur BLUR 2097423원 0 0.24
애니메코인 Animecoin ANIME 2096362원 0 0.39
메탈 Metal MTL 2058399원 0.09 0.02
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 2053429원 0 0.41
아반티스 Avantis AVNT 2004108원 0 0.17
타이코 Taiko TAIKO 1988965원 0.17 0
바운스토큰 Bounce AUCTION 1950676원 0 0.23
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 1929412원 0 0.17
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 1912635원 0 0.14
빅타임 Big Time BIGTIME 1903662원 0 0.33
파워렛저 Power ledger POWR 1790698원 0.02 0
아이콘 Icon ICX 1738627원 0 0.53
펜들 Pendle PENDLE 1732270원 0 0.21
엠블 MVL MVL 1726419원 0.17 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1695105원 0.09 0.12
트리하우스 Treehouse TREE 1675215원 0.3 0
자마 Zama ZAMA 1674532원 0.09 0.16
에스프레소 Espresso ESP 1637161원 0 0.08
쓰레스홀드 Threshold T 1628219원 0 0.21
시아코인 Siacoin SC 1611592원 0 0.24
제로지 0G 0G 1563506원 0.16 0.18
캔톤 Canton CC 1555331원 0 0
카이버네트워크 Kyber Network KNC 1548408원 0.32 0
알트레이어 Altlayer ALT 1527377원 0 0.29
카이토 KAITO KAITO 1507630원 0 0.36
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1407884원 0.23 0
질리카 Zilliqa ZIL 1330987원 0 0.25
시빅 Civic CVC 1321385원 0 0.25
저스트 JUST JST 1302137원 0 0
컴파운드 Compound COMP 1256937원 0.28 0.08
퀀텀 Qtum QTUM 1255033원 0 0.37
스토리지 Storj STORJ 1242159원 0.02 0
이캐시 eCash XEC 1241426원 0.17 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 1235397원 0 0.41
서싱트 Succinct PROVE 1227295원 0 0.16
딥북 DeepBook DEEP 1224255원 0 0.25
매직에덴 Magic Eden ME 1224222원 0.26 0
조라 Zora ZORA 1216875원 0.09 0.16
아이오에스티 IOST IOST 1210600원 0.09 0
아하토큰 AhaToken AHT 1163911원 0.35 0
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 1163216원 0 0.19
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 1153835원 0.19 0.08
아발란체 Avalanche AVAX 1147847원 0 0.31
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 1146825원 0 0.41
펌프펀 Pump.fun PUMP 1142543원 0 0.16
에테나 Ethena ENA 1140386원 0 0.17
렌더토큰 Render Token RENDER 1109313원 0 0.31
썬더코어 ThunderCore TT 1075448원 0.26 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1057061원 0.34 0.13
칠리즈 Chiliz CHZ 1040565원 0.09 0.27
이더파이 Ether.fi ETHFI 1028853원 0 0.24
스페이스아이디 SPACE ID ID 1019754원 0 0.31
유에스디이 Ethena USDe USDE 992152원 0 0.04
메디블록 MediBloc MED 953597원 0 0.25
앵커 Ankr ANKR 947487원 0 0.43
도그위프햇 dogwifhat WIF 945832원 0 0.36
오덜리 Orderly ORDER 926251원 0.09 0.23
플루이드 Fluid FLUID 897077원 0 0.16
비트토렌트 BitTorrent BTT 896331원 0.09 0.25
사이버 Cyber CYBER 888943원 0.01 0.41
웨이브 Waves WAVES 791380원 0 0.33
세이 Sei SEI 743529원 0 0.25
레드스톤 RedStone RED 688454원 0 0.37
리스크 Lisk LSK 664589원 0 0.29
에이브 Aave AAVE 662931원 0 0.14
모스코인 Moss Coin MOC 655885원 0.09 0
롬바드 Lombard BARD 653424원 0 0.17
모카네트워크 Moca Network MOCA 644117원 0.09 0
Beam BEAM 590503원 0.04 0.29
코박토큰 Cobak Token CBK 577171원 0.3 0
무비블록 MovieBloc MBL 568249원 0 0.08
세이프 Safe SAFE 549177원 0.24 0
미나 Mina MINA 510000원 0 0.37
셀로 Celo CELO 470402원 0 0.17
아더 Ardor ARDR 469896원 0.23 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 468849원 0 0.1
코스모스 Cosmos ATOM 453766원 0 0.31
인피닛 Infinit IN 431328원 0.09 0
솜니아 Somnia SOMI 411100원 0.17 0.17
오브스 Orbs ORBS 329083원 0 0
가스 GAS GAS 326151원 0 0
지케이패스 zkPass ZKP 320930원 0 0.16
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 320166원 0.11 0
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 280535원 0 0
아크 Ark ARK 273000원 0 0.33
밀크 MiL.k MLK 222690원 0 0.33
스팀 Steem STEEM 203913원 0 0.16
유에스디코인 USD Coin USDC 179004원 0.09 0.22
만트라 MANTRA MANTRA 172580원 0 0.08
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 134139원 0.36 0
쿼크체인 QuarkChain QKC 134055원 0 0
폴카닷 Polkadot DOT 127272원 0.02 0.16
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 115045원 0 0.25
모멘텀 Momentum MMT 111253원 0.02 0.17
골렘 Golem GLM 80964원 0 0.33
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 75266원 0 0.37
왁스 WAX WAXP 65482원 0.04 0
소폰 Sophon SOPH 49898원 0.35 0
봉크 Bonk BONK 34656원 0 0.25
유에스디에스 USDS USDS 31126원 0.04 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 25238원 0.09 0.16
더그래프 The Graph GRT 24000원 0 0.16
SUN SUN 22303원 0.17 0
테조스 Tezos XTZ 21775원 0.09 0.17