05월 04일 16시 11분, 비트코인 외 251종, 총 41.84억원 실거래액 발생

현재시각 05월 04일 16시 11분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

비트코인 중심으로 252종이 포착되었고 총 41.84억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
비트코인 Bitcoin BTC 4.97억원 0 0.23
이더리움 Ethereum ETH 3.94억원 0.38 0
테더 Tether USDT 3.55억원 0 0.33
엑스알피(리플) XRP XRP 2.27억원 0.15 0.08
메가이더 MegaETH MEGA 1.97억원 0 0.17
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 1.74억원 0 0.39
오르카 Orca ORCA 1.14억원 0.24 0.13
클리어풀 Clearpool CPOOL 1.1억원 0 0.31
엑셀라 Axelar AXL 1.07억원 0.23 0
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 1억원 0.09 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 8.4천만원 0.19 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 8.3천만원 0.09 0.1
아카시네트워크 Akash Network AKT 5.9천만원 0.26 0
레드스톤 RedStone RED 5.2천만원 0.09 0.08
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 4.7천만원 0.45 0
파일코인 Filecoin FIL 4.6천만원 0 0
온톨로지 Ontology ONT 4.1천만원 0 0.16
에테나 Ethena ENA 3.7천만원 0 0
헤이엘사 HeyElsa ELSA 3.5천만원 0.43 0
스파크 Spark SPK 3.5천만원 0.09 0.08
솔라나 Solana SOL 3.5천만원 0.15 0.08
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 3.4천만원 0.23 0
쎄타토큰 Theta Token THETA 3.2천만원 0 0
플루언트 Fluent BLEND 3.1천만원 0.09 0.16
카이트 Kite KITE 3천만원 0.15 0
카타나 Katana KAT 3천만원 0 0.33
도지코인 Dogecoin DOGE 2.9천만원 0 0
사인 Sign SIGN 2.7천만원 0.26 0
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 2.6천만원 0 0.24
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 2.4천만원 0.25 0
라그랑주 Lagrange LA 2.2천만원 0 0
아반티스 Avantis AVNT 2천만원 0.09 0
무브먼트 Movement MOVE 1.9천만원 0 0.25
제로지 0G 0G 1.9천만원 0 0.08
리스크 Lisk LSK 1.8천만원 0 0.25
에이브 Aave AAVE 1.7천만원 0.09 0.1
사이버 Cyber CYBER 1.7천만원 0.23 0
미나 Mina MINA 1.6천만원 0.09 0
비체인 VeChain VET 1.6천만원 0.09 0.08
디카르고 dKargo DKA 1.6천만원 0.13 0
트리하우스 Treehouse TREE 1.6천만원 0.17 0
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 1.5천만원 0.28 0.02
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 1.5천만원 0 0.1
카이버네트워크 Kyber Network KNC 1.5천만원 0.17 0
에이셔 Aethir ATH 1.5천만원 0.32 0
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 1.4천만원 0.26 0
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 1.4천만원 0 0.23
자마 Zama ZAMA 1.4천만원 0 0.39
세이 Sei SEI 1.4천만원 0 0.18
웨이브 Waves WAVES 1.4천만원 0 0
스택스 Stacks STX 1.3천만원 0 0.25
인튜이션 Intuition TRUST 1.3천만원 0.26 0
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1.3천만원 0.21 0.16
월드코인 Worldcoin WLD 1.3천만원 0 0.08
아발란체 Avalanche AVAX 1.3천만원 0 0.16
블러 Blur BLUR 1.2천만원 0.35 0
파이버스 Pieverse PIEVERSE 1.2천만원 0.22 0.08
수이 Sui SUI 1.1천만원 0.09 0.08
플록 FLock.io FLOCK 1.1천만원 0.09 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 1.1천만원 0 0.18
페페 Pepe PEPE 1.1천만원 0 0.08
스텔라루멘 Lumen XLM 1.1천만원 0.09 0.08
아비트럼 Arbitrum ARB 1천만원 0 0
롬바드 Lombard BARD 1천만원 0 0.1
소폰 Sophon SOPH 1천만원 0 0
플라즈마 Plasma XPL 1천만원 0 0.16
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 1천만원 0 0.08
토시 Toshi TOSHI 9911415원 0.02 0
미라네트워크 Mira Network MIRA 9846143원 0.26 0
엔소 Enso ENSO 9810912원 0 0.61
SOON SOON 9775413원 0 0
신퓨처스 SynFutures F 9589324원 0.51 0
SUN SUN 9132971원 0 0
스토리 Story IP 8935813원 0.17 0
캔톤 Canton CC 8786020원 0.35 0
폴리매쉬 Polymesh POLYX 8707968원 0 0.25
펜들 Pendle PENDLE 8293099원 0.22 0.08
카바 Kava KAVA 8273003원 0.17 0
오픈렛저 OpenLedger OPEN 8040122원 0 0.08
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 7863890원 0.09 0.16
알트레이어 Altlayer ALT 7801312원 0.49 0
옵티미즘 Optimism OP 7710390원 0.09 0
맨틀 Mantle MNT 7679805원 0.12 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 7664619원 0 0.16
조라 Zora ZORA 7507948원 0.17 0
블라스트 Blast BLAST 7499932원 0.35 0
체인링크 Chainlink LINK 7343148원 0.09 0
만트라 MANTRA MANTRA 7273683원 0.26 0
칠리즈 Chiliz CHZ 7254092원 0 0.16
아더 Ardor ARDR 7241723원 0 0
아르고 Aergo AERGO 7191769원 0 0.25
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 6948633원 0 0.27
헤데라 Hedera HBAR 6821044원 0.09 0
두들즈 Doodles DOOD 6757126원 0.02 0
렌더토큰 Render Token RENDER 6637395원 0 0.17
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 6424439원 0.28 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 6007557원 0.09 0
라이브피어 Livepeer LPT 5845638원 0.15 0
서싱트 Succinct PROVE 5682278원 0 0.33
피스네트워크 Pyth Network PYTH 5602204원 0 0.1
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 5526348원 0.11 0
온톨로지가스 ONG ONG 5492905원 0.09 0
오브스 Orbs ORBS 5491075원 0.26 0
바운드리스 Boundless ZKC 5343905원 0 0.16
썬더코어 ThunderCore TT 5302065원 0.35 0
오닉스코인 Onyxcoin XCN 5209200원 0 0.31
샌드박스 The Sandbox SAND 5154723원 0 0.24
플룸 Plume PLUME 5065822원 0 0
에이다 Ada ADA 4949755원 0 0.08
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 4802031원 0.26 0
월러스 Walrus WAL 4728321원 0 0.08
제로베이스 ZEROBASE ZBT 4638163원 0 0.18
솜니아 Somnia SOMI 4601238원 0.24 0
인피닛 Infinit IN 4444242원 0.43 0
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 4409048원 0.45 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 4320570원 0.17 0
시빅 Civic CVC 4195158원 0.39 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 4146827원 0 0.08
에이피아이쓰리 API3 API3 3839422원 0 0.16
지케이싱크 ZKsync ZK 3831426원 0 0.27
모나드 Monad MON 3800048원 0.45 0
아즈텍 Aztec AZTEC 3709367원 0.09 0
이더파이 Ether.fi ETHFI 3643386원 0.32 0
레이븐코인 Ravencoin RVN 3621044원 0 0.25
세이프 Safe SAFE 3517112원 0.09 0
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 3501494원 0 0.16
소닉SVM Sonic SVM SONIC 3422216원 0 0.16
스토리지 Storj STORJ 3387751원 0 0.08
주피터 Jupiter JUP 3323311원 0 0
아스타 Astar ASTR 3319013원 0.26 0
에스프레소 Espresso ESP 3303028원 0 0
Perle PRL 3283927원 0.02 0.17
셀로 Celo CELO 3175508원 0 0
오덜리 Orderly ORDER 3165403원 0.09 0.1
아이콘 Icon ICX 3162159원 0 0.29
타이코 Taiko TAIKO 3058681원 0 0.08
제타체인 ZetaChain ZETA 3015773원 0 0.25
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 2848587원 0 0
그래비티 Gravity G 2835831원 0 0
아크 Ark ARK 2801933원 0.09 0
비트텐서 Bittensor TAO 2722600원 0.32 0.02
플루이드 Fluid FLUID 2709352원 0 0.23
메테오라 Meteora MET2 2597036원 0 0
게임빌드 GameBuild GAME2 2528487원 0 0.25
아이오에스티 IOST IOST 2488226원 0.09 0
매직에덴 Magic Eden ME 2354964원 0.35 0
솔레이어 Solayer LAYER 2349519원 0.17 0
봉크 Bonk BONK 2328411원 0 0
크레딧코인 Creditcoin CTC 2284442원 0.09 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 2266995원 0.17 0
리네아 Linea LINEA 2248606원 0 0.25
Beam BEAM 2244634원 0.19 0
레이디움 Raydium RAY 2121197원 0 0.23
시커 Seeker SKR 2104004원 0.41 0
디피니티브 Definitive EDGE 2065003원 0 0.08
유니스왑 Uniswap UNI 2044719원 0 0.25
빅타임 Big Time BIGTIME 2034523원 0 0
베라체인 Berachain BERA 1982576원 0.17 0.17
엠블 MVL MVL 1964601원 0.26 0
메디블록 MediBloc MED 1960987원 0.17 0
시아코인 Siacoin SC 1953700원 0.35 0
네오 NEO NEO 1949911원 0 0.35
넥스페이스 Nexpace NXPC 1930434원 0.48 0
아캄 Arkham ARKM 1824581원 0 0.25
알고랜드 Algorand ALGO 1809151원 0 0.58
카이토 KAITO KAITO 1706428원 0 0.39
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 1691914원 0.11 0.25
딥북 DeepBook DEEP 1636125원 0 0.28
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 1605159원 0.09 0.23
앱토스 Aptos APT 1576331원 0 0.31
지케이패스 zkPass ZKP 1565426원 0.39 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 1557084원 0 0
코박토큰 Cobak Token CBK 1549176원 0.43 0
크로노스 Cronos CRO 1540540원 0 0.24
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1513344원 0 0.25
에이더블유이 AWE Network AWE 1498067원 0.02 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 1482152원 0.26 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 1457790원 0.38 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1449444원 0.3 0
펌프펀 Pump.fun PUMP 1420273원 0.17 0
스테픈 Stepn GMT 1416184원 0 0
컴파운드 Compound COMP 1399198원 0.34 0.08
스팀 Steem STEEM 1393400원 0.32 0
문버드 Moonbirds BIRB 1354815원 0.09 0
테조스 Tezos XTZ 1247784원 0 0.08
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 1242357원 0 0.16
바나 Vana VANA 1224556원 0 0.43
메탈 Metal MTL 1174691원 0.43 0
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 1138035원 0.32 0
퀀텀 Qtum QTUM 1112838원 0.41 0
파워렛저 Power ledger POWR 1042307원 0.09 0.08
골렘 Golem GLM 1035782원 0 0.08
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 1028375원 0 0.08
모멘텀 Momentum MMT 1023803원 0.17 0
셀레스티아 Celestia TIA 1020382원 0.24 0.08
애니메코인 Animecoin ANIME 1006761원 0.34 0
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 1001156원 0.17 0
왁스 WAX WAXP 975734원 0.02 0
코스모스 Cosmos ATOM 967024원 0 0.17
아하토큰 AhaToken AHT 948793원 0.26 0
쓰레스홀드 Threshold T 942429원 0.02 0.08
칼데라 Caldera ERA 931647원 0.26 0
비트토렌트 BitTorrent BTT 903593원 0.09 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 880289원 0.32 0
레이어제로 LayerZero ZRO 863012원 0.17 0.08
쿼크체인 QuarkChain QKC 767248원 0 0.33
휴미디파이 HumidiFi WET 731705원 0.26 0
아이오타 IOTA IOTA 731209원 0.54 0
가스 GAS GAS 700732원 0.15 0.16
폴카닷 Polkadot DOT 596054원 0 0
질리카 Zilliqa ZIL 583765원 0 0.25
모카네트워크 Moca Network MOCA 576033원 0.02 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 551296원 0.19 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 546311원 0.11 0
센티언트 Sentient SENT 525658원 0.09 0
트론 TRON TRX 513736원 0 0.25
헌트 HUNT HUNT 490907원 0.09 0
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 490476원 0.45 0
앵커 Ankr ANKR 471503원 0.12 0
웜홀 Wormhole W 464372원 0 0
카브 CARV CARV 461430원 0.15 0
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 446654원 0 0.08
카우프로토콜 CoW Protocol COW 440602원 0.02 0.08
바운스토큰 Bounce AUCTION 419080원 0 0.25
볼타 Vaulta A 409028원 0.17 0
지토 Jito JTO 380382원 0 0.08
저스트 JUST JST 376746원 0.17 0
무비블록 MovieBloc MBL 331411원 0 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 325622원 0 0
너보스 Nervos Network CKB 258373원 0.09 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 250358원 0 0
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 204843원 0 0.08
더블제로 DoubleZero 2Z 184991원 0.17 0
더그래프 The Graph GRT 177623원 0 0.22
브레비스 Brevis BREV 140006원 0 0
유에스디코인 USD Coin USDC 136681원 0.64 0
아이큐 IQ.wiki IQ 131819원 0 0.25
이캐시 eCash XEC 121480원 0 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 114649원 0 0
보라 BORA BORA 110148원 0.04 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 99055원 0.19 0
하이브 Hive HIVE 80297원 0.26 0
메타디움 Metadium META 70891원 0.26 0
밀크 MiL.k MLK 56443원 0.26 0
유에스디에스 USDS USDS 47807원 0.26 0
모스코인 Moss Coin MOC 38977원 0 0
엘프 aelf ELF 31545원 0 0.08
테더골드 Tether Gold XAUT 28998원 0.26 0
인젝티브 Injective INJ 26769원 0.09 0.02
저트라 Xertra STRAX 25103원 0.26 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 22053원 0.52 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 18000원 0.26 0