04월 21일 22시 34분, 유에스디에이아이 외 245종, 총 241.98억원 실거래액 발생

현재시각 04월 21일 22시 34분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

유에스디에이아이 중심으로 246종이 포착되었고 총 241.98억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
유에스디에이아이 USD.AI CHIP 186.24억원 0 0.08
파이버스 Pieverse PIEVERSE 13.75억원 0 0.37
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 9.04억원 0.11 0.14
비트코인 Bitcoin BTC 5.6억원 0 0.35
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 4.04억원 0.19 0.08
엑스알피(리플) XRP XRP 3.33억원 0 0.29
이더리움 Ethereum ETH 2.37억원 0.09 0.16
센티언트 Sentient SENT 1.42억원 0.11 0
테더 Tether USDT 1.05억원 0.33 0
스토리 Story IP 9.3천만원 0.17 0.08
블러 Blur BLUR 5.9천만원 0 0.22
엑셀라 Axelar AXL 5.3천만원 0.19 0.08
플록 FLock.io FLOCK 4.9천만원 0 0.25
캔톤 Canton CC 4.7천만원 0.09 0
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 4.3천만원 0.09 0.22
세이프 Safe SAFE 3.7천만원 0 0.17
만트라 MANTRA MANTRA 3.1천만원 0.43 0
솔라나 Solana SOL 2.7천만원 0.17 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 2.5천만원 0 0.08
저스트 JUST JST 2.4천만원 0.11 0.13
오브스 Orbs ORBS 2.1천만원 0.09 0.08
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 2.1천만원 0 0.25
수이 Sui SUI 2.1천만원 0.17 0.08
앱토스 Aptos APT 1.9천만원 0 0.38
에이브 Aave AAVE 1.8천만원 0.09 0.17
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 1.6천만원 0.26 0
카타나 Katana KAT 1.6천만원 0 0
온톨로지 Ontology ONT 1.5천만원 0 0.25
레이디움 Raydium RAY 1.5천만원 0.11 0.08
휴미디파이 HumidiFi WET 1.5천만원 0.09 0.12
스테픈 Stepn GMT 1.4천만원 0 0.08
바나 Vana VANA 1.4천만원 0.28 0
스텔라루멘 Lumen XLM 1.4천만원 0.26 0
봉크 Bonk BONK 1.4천만원 0.19 0.06
솜니아 Somnia SOMI 1.4천만원 0 0
유에스디코인 USD Coin USDC 1.3천만원 0.17 0.09
웜홀 Wormhole W 1.3천만원 0 0.25
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 1.3천만원 0 0.25
리네아 Linea LINEA 1.3천만원 0 0
피스네트워크 Pyth Network PYTH 1.3천만원 0.17 0.08
헤이엘사 HeyElsa ELSA 1.3천만원 0.09 0
디카르고 dKargo DKA 1.2천만원 0.2 0.16
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 1.2천만원 0 0.31
플루이드 Fluid FLUID 1.1천만원 0 0.25
플룸 Plume PLUME 1.1천만원 0 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 1.1천만원 0.17 0
자마 Zama ZAMA 1.1천만원 0 0.23
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1천만원 0 0.35
폴리매쉬 Polymesh POLYX 1천만원 0 0.35
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 9822504원 0.31 0
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 9483422원 0 0.16
모카네트워크 Moca Network MOCA 9087407원 0.18 0
헤데라 Hedera HBAR 8726831원 0.26 0
지케이싱크 ZKsync ZK 8660386원 0 0.25
인튜이션 Intuition TRUST 8346505원 0.17 0
카브 CARV CARV 8299990원 0 0.3
체인링크 Chainlink LINK 8015650원 0.15 0
제로엑스 0x Protocol ZRX 7701109원 0 0.16
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 7599850원 0 0.08
브레비스 Brevis BREV 7524291원 0 0
디피니티브 Definitive EDGE 7487669원 0.35 0
제로지 0G 0G 7294752원 0.13 0.12
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 7225888원 0.43 0
주피터 Jupiter JUP 7140642원 0.01 0.12
질리카 Zilliqa ZIL 7045447원 0 0.08
저트라 Xertra STRAX 7019457원 0.17 0
쎄타토큰 Theta Token THETA 6906601원 0.09 0
크로노스 Cronos CRO 6736628원 0.21 0
롬바드 Lombard BARD 6634544원 0 0.25
넥스페이스 Nexpace NXPC 6455218원 0.04 0.05
에이셔 Aethir ATH 6395388원 0.19 0.08
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 6125950원 0 0.16
무뎅 Moo Deng MOODENG 5948145원 0.09 0.16
신퓨처스 SynFutures F 5945370원 0.04 0.2
베라체인 Berachain BERA 5856367원 0.17 0.08
오픈렛저 OpenLedger OPEN 5834240원 0 0.33
아더 Ardor ARDR 5791983원 0 0.25
포켓네트워크 Pocket Network POKT 5702279원 0 0.08
미라네트워크 Mira Network MIRA 5625916원 0 0.08
메디블록 MediBloc MED 5581178원 0.41 0
퀀텀 Qtum QTUM 5529770원 0.09 0
레드스톤 RedStone RED 5458469원 0.17 0
펌프펀 Pump.fun PUMP 5452393원 0.09 0
골렘 Golem GLM 5401483원 0 0.08
에이다 Ada ADA 5361738원 0 0.08
칼데라 Caldera ERA 5287661원 0.36 0
레이어제로 LayerZero ZRO 5231756원 0.49 0
카이버네트워크 Kyber Network KNC 5200029원 0.17 0.08
플라즈마 Plasma XPL 5162242원 0.02 0
온톨로지가스 ONG ONG 5064965원 0.09 0.08
카우프로토콜 CoW Protocol COW 4896815원 0.26 0
디센트럴랜드 Decentraland MANA 4665824원 0.09 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 4651279원 0.17 0
소폰 Sophon SOPH 4645862원 0.35 0
에이더블유이 AWE Network AWE 4587778원 0 0.31
오덜리 Orderly ORDER 4556151원 0 0.35
그래비티 Gravity G 4479289원 0.22 0.16
무비블록 MovieBloc MBL 4452786원 0 0.17
앵커 Ankr ANKR 4433397원 0.27 0.04
클리어풀 Clearpool CPOOL 4425372원 0.09 0.25
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 4419585원 0 0.17
아이콘 Icon ICX 4413268원 0 0.29
페페 Pepe PEPE 4369322원 0.09 0.17
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 4357396원 0 0.25
시바이누 Shiba Inu SHIB 4345283원 0.09 0
스카이프로토콜 Sky Protocol SKY 4266628원 0 0.17
비트토렌트 BitTorrent BTT 4181020원 0 0.49
사이버 Cyber CYBER 4180435원 0.27 0.12
제로베이스 ZEROBASE ZBT 4121700원 0.09 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 4111866원 0.09 0.22
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 4087140원 0.06 0.28
월드코인 Worldcoin WLD 4049306원 0.04 0.27
애니메코인 Animecoin ANIME 4013123원 0.04 0.17
아즈텍 Aztec AZTEC 4004707원 0.09 0
타이코 Taiko TAIKO 3994133원 0 0.08
카이트 Kite KITE 3967700원 0.17 0.21
썬더코어 ThunderCore TT 3890913원 0 0.08
보라 BORA BORA 3871561원 0.09 0.01
월러스 Walrus WAL 3845200원 0 0.33
인젝티브 Injective INJ 3792408원 0 0.08
소닉SVM Sonic SVM SONIC 3789585원 0 0.21
유니스왑 Uniswap UNI 3742146원 0.09 0.2
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 3693372원 0 0.13
알고랜드 Algorand ALGO 3678845원 0.05 0.01
엔소 Enso ENSO 3619505원 0 0.25
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 3550923원 0 0
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 3534626원 0 0.25
조라 Zora ZORA 3416318원 0 0
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 3387332원 0 0.25
무브먼트 Movement MOVE 3345349원 0.11 0.17
사인 Sign SIGN 3180362원 0 0.24
에테나 Ethena ENA 3175202원 0 0.08
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 3171565원 0.26 0
스택스 Stacks STX 2994453원 0 0.08
아비트럼 Arbitrum ARB 2915843원 0.17 0
셀레스티아 Celestia TIA 2873391원 0.09 0
딥북 DeepBook DEEP 2866399원 0.11 0
두들즈 Doodles DOOD 2832975원 0 0.42
아하토큰 AhaToken AHT 2832946원 0 0
트론 TRON TRX 2660204원 0.09 0.13
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 2602198원 0 0.25
인피닛 Infinit IN 2588228원 0.09 0.16
빅타임 Big Time BIGTIME 2577526원 0 0.16
지케이패스 zkPass ZKP 2544290원 0 0.41
피르마체인 FirmaChain FCT2 2514838원 0 0
서싱트 Succinct PROVE 2378188원 0.17 0.08
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 2345145원 0.17 0
아이오에스티 IOST IOST 2331069원 0 0.16
지토 Jito JTO 2259643원 0 0.38
네오 NEO NEO 2232597원 0 0.22
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 2232301원 0.04 0.08
SUN SUN 2213683원 0 0.27
리스크 Lisk LSK 2198968원 0.17 0.04
볼타 Vaulta A 2154349원 0.22 0.04
아반티스 Avantis AVNT 2151028원 0 0.08
SOON SOON 2133597원 0.17 0.14
토시 Toshi TOSHI 2103600원 0.09 0
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 2054434원 0 0.33
모나드 Monad MON 2043852원 0.02 0.17
마스크네트워크 Mask Network MASK 2041884원 0 0.33
트리하우스 Treehouse TREE 2032563원 0.09 0.05
아카시네트워크 Akash Network AKT 2012360원 0.41 0
쓰레스홀드 Threshold T 1971735원 0 0.31
카바 Kava KAVA 1956706원 0.26 0
모멘텀 Momentum MMT 1882483원 0.26 0
에이피아이쓰리 API3 API3 1815488원 0.11 0
시빅 Civic CVC 1785992원 0 0.08
스팀 Steem STEEM 1742068원 0.26 0
이캐시 eCash XEC 1735481원 0 0
레이븐코인 Ravencoin RVN 1731208원 0.15 0.08
셀로 Celo CELO 1629022원 0.04 0.09
칠리즈 Chiliz CHZ 1607135원 0.23 0.08
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 1581057원 0.09 0.17
헌트 HUNT HUNT 1576974원 0.39 0
문버드 Moonbirds BIRB 1552018원 0 0.16
모스코인 Moss Coin MOC 1532919원 0 0.33
블라스트 Blast BLAST 1478373원 0 0.19
옵티미즘 Optimism OP 1416524원 0 0
라그랑주 Lagrange LA 1403602원 0 0.08
시커 Seeker SKR 1350923원 0 0.44
매직에덴 Magic Eden ME 1340593원 0 0
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 1306735원 0 0.21
비트텐서 Bittensor TAO 1305434원 0 0.41
월렛커넥트 WalletConnect WCT 1280800원 0.26 0
코박토큰 Cobak Token CBK 1279798원 0.17 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 1250072원 0.28 0
스토리지 Storj STORJ 1247875원 0 0.25
하이브 Hive HIVE 1246931원 0 0.08
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 1137199원 0.51 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 1083713원 0 0.25
세이 Sei SEI 1060985원 0.09 0.27
아크 Ark ARK 1049363원 0.17 0
바운스토큰 Bounce AUCTION 1042471원 0.26 0
웨이브 Waves WAVES 1028161원 0 0.33
아스타 Astar ASTR 972824원 0 0
렌더토큰 Render Token RENDER 920307원 0 0.27
파일코인 Filecoin FIL 910324원 0.04 0.28
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 872055원 0.08 0.17
유에스디이 Ethena USDe USDE 870771원 0.04 0.32
테조스 Tezos XTZ 855850원 0.24 0.08
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 822881원 0.14 0.06
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 812343원 0 0.12
알트레이어 Altlayer ALT 806552원 0 0.08
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 721748원 0 0.25
쿼크체인 QuarkChain QKC 716812원 0 0
샌드박스 The Sandbox SAND 670090원 0.09 0
바운드리스 Boundless ZKC 659256원 0.09 0
미나 Mina MINA 647971원 0 0.43
가스 GAS GAS 646992원 0 0.35
시아코인 Siacoin SC 558195원 0 0.49
메테오라 Meteora MET2 554441원 0.26 0
아발란체 Avalanche AVAX 536820원 0 0.23
아이큐 IQ.wiki IQ 522020원 0 0
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 517237원 0 0.35
더블제로 DoubleZero 2Z 511119원 0 0.36
메타디움 Metadium META 440909원 0.43 0
코스모스 Cosmos ATOM 430723원 0.01 0.31
라이브피어 Livepeer LPT 405631원 0.23 0.05
엠블 MVL MVL 391646원 0.43 0
컴파운드 Compound COMP 386776원 0.09 0.22
아르고 Aergo AERGO 377750원 0 0.19
메탈 Metal MTL 370110원 0.09 0.17
게임빌드 GameBuild GAME2 361111원 0 0.33
파워렛저 Power ledger POWR 340264원 0 0.29
도지코인 Dogecoin DOGE 315873원 0.21 0
펜들 Pendle PENDLE 278458원 0.09 0.27
솔레이어 Solayer LAYER 260350원 0.13 0.09
제타체인 ZetaChain ZETA 236504원 0 0.25
아캄 Arkham ARKM 220671원 0.26 0.04
아이오타 IOTA IOTA 213997원 0 0.08
엘프 aelf ELF 210129원 0.09 0.08
카이토 KAITO KAITO 205835원 0.17 0.13
테더골드 Tether Gold XAUT 204312원 0.34 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 182812원 0.02 0.08
크레딧코인 Creditcoin CTC 169213원 0.01 0.09
맨틀 Mantle MNT 124273원 0.3 0
비체인 VeChain VET 122048원 0.09 0
Beam BEAM 107201원 0 0.14
오르카 Orca ORCA 104611원 0 0.25
밀크 MiL.k MLK 91621원 0 0
이더파이 Ether.fi ETHFI 77681원 0.26 0.09
너보스 Nervos Network CKB 46927원 0 0.16
에스프레소 Espresso ESP 31411원 0 0
유에스디에스 USDS USDS 30000원 0.04 0.17
더그래프 The Graph GRT 19580원 0 0.17
왁스 WAX WAXP 15773원 0.04 0.05