03월 24일 08시 11분, 썬 외 241종, 총 19.89억원 실거래액 발생

현재시각 03월 24일 08시 11분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

썬 중심으로 242종이 포착되었고 총 19.89억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
SUN SUN 1.19억원 0 0.18
엑스알피(리플) XRP XRP 7.4천만원 0 0.21
이더리움 Ethereum ETH 7.1천만원 0 0.29
지토 Jito JTO 6.9천만원 0.23 0
비트코인 Bitcoin BTC 6.5천만원 0.24 0.08
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 5.7천만원 0 0.27
도지코인 Dogecoin DOGE 4.1천만원 0 0.25
헤이엘사 HeyElsa ELSA 4천만원 0 0
스텔라루멘 Lumen XLM 3.9천만원 0 0.25
솔레이어 Solayer LAYER 3.8천만원 0.56 0
시바이누 Shiba Inu SHIB 3.7천만원 0.09 0.23
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 3.5천만원 0 0.25
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 3.2천만원 0 0.08
만트라 MANTRA MANTRA 3천만원 0 0.1
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 2.8천만원 0 0
스택스 Stacks STX 2.7천만원 0 0
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 2.6천만원 0 0.25
샌드박스 The Sandbox SAND 2.6천만원 0 0.33
수이 Sui SUI 2.3천만원 0 0.25
네오 NEO NEO 2.2천만원 0 0.35
무뎅 Moo Deng MOODENG 2.1천만원 0.26 0
세이 Sei SEI 2천만원 0 0.23
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 1.9천만원 0 0.21
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1.8천만원 0.09 0
솔라나 Solana SOL 1.8천만원 0 0.39
신퓨처스 SynFutures F 1.8천만원 0 0.18
더블제로 DoubleZero 2Z 1.7천만원 0 0.25
카브 CARV CARV 1.7천만원 0.11 0.28
스토리지 Storj STORJ 1.7천만원 0 0.33
카이토 KAITO KAITO 1.6천만원 0 0.17
휴미디파이 HumidiFi WET 1.5천만원 0.26 0
헤데라 Hedera HBAR 1.5천만원 0 0.25
펌프펀 Pump.fun PUMP 1.5천만원 0 0.29
트리하우스 Treehouse TREE 1.5천만원 0 0.25
오덜리 Orderly ORDER 1.4천만원 0.39 0
무브먼트 Movement MOVE 1.4천만원 0.17 0
칠리즈 Chiliz CHZ 1.4천만원 0 0.47
비트텐서 Bittensor TAO 1.4천만원 0 0.39
웜홀 Wormhole W 1.3천만원 0 0.08
그래비티 Gravity G 1.3천만원 0.23 0.16
소폰 Sophon SOPH 1.3천만원 0.09 0
아하토큰 AhaToken AHT 1.3천만원 0 0
맨틀 Mantle MNT 1.3천만원 0 0.17
체인링크 Chainlink LINK 1.3천만원 0 0.08
월렛커넥트 WalletConnect WCT 1.2천만원 0 0.23
빅타임 Big Time BIGTIME 1.2천만원 0 0.08
퀀텀 Qtum QTUM 1.2천만원 0 0.45
브레비스 Brevis BREV 1.2천만원 0 0.08
오브스 Orbs ORBS 1.2천만원 0.17 0
베라체인 Berachain BERA 1.1천만원 0 0.17
레이디움 Raydium RAY 1.1천만원 0 0.25
피스네트워크 Pyth Network PYTH 1.1천만원 0 0.39
모카네트워크 Moca Network MOCA 1천만원 0.39 0
유니스왑 Uniswap UNI 1천만원 0 0.37
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 1천만원 0 0.31
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 1천만원 0.32 0
바운드리스 Boundless ZKC 1천만원 0.09 0.08
저스트 JUST JST 1천만원 0.02 0
제로지 0G 0G 9996255원 0.15 0.08
에이브 Aave AAVE 9573680원 0 0.25
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 9232089원 0.17 0
엠블 MVL MVL 8810549원 0.26 0
엘프 aelf ELF 8683265원 0 0.08
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 8655494원 0 0.33
토시 Toshi TOSHI 8592658원 0 0
테더 Tether USDT 8513537원 0.3 0
인젝티브 Injective INJ 8190096원 0 0.43
유에스디코인 USD Coin USDC 8133565원 0.43 0
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 8025257원 0 0.18
플라즈마 Plasma XPL 7909813원 0 0.47
카이트 Kite KITE 7883828원 0 0.08
메디블록 MediBloc MED 7733801원 0 0.08
오픈렛저 OpenLedger OPEN 7341389원 0 0.49
에이다 Ada ADA 7298338원 0.26 0
라그랑주 Lagrange LA 7244079원 0 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 7119658원 0 0.08
레이어제로 LayerZero ZRO 7049383원 0.09 0.16
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 6986977원 0 0.37
넥스페이스 Nexpace NXPC 6405223원 0 0.18
폴리매쉬 Polymesh POLYX 6272416원 0 0.08
코박토큰 Cobak Token CBK 6206873원 0 0.1
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 6130096원 0 0.25
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 6124825원 0 0.45
라이브피어 Livepeer LPT 6059773원 0 0.39
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 6024133원 0 0.39
지케이싱크 ZKsync ZK 5941606원 0.09 0
커널다오 KernelDAO KERNEL 5834368원 0.09 0.08
시커 Seeker SKR 5745224원 0 0
모나드 Monad MON 5727919원 0 0
이더파이 Ether.fi ETHFI 5560883원 0.09 0.21
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 5500858원 0 0.55
클리어풀 Clearpool CPOOL 5446119원 0.43 0
왁스 WAX WAXP 5302130원 0.17 0
사인 Sign SIGN 5286969원 0.34 0
아반티스 Avantis AVNT 5249424원 0 0.25
가스 GAS GAS 5205223원 0 0.47
바운스토큰 Bounce AUCTION 5039099원 0 0.54
옵티미즘 Optimism OP 4896895원 0 0.17
카이버네트워크 Kyber Network KNC 4836069원 0 0.08
폴카닷 Polkadot DOT 4805981원 0 0.21
아크 Ark ARK 4786652원 0.09 0
솜니아 Somnia SOMI 4780175원 0 0.41
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 4673845원 0.09 0
테더골드 Tether Gold XAUT 4672063원 0.23 0
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 4624425원 0 0.39
스페이스아이디 SPACE ID ID 4464902원 0 0.33
블라스트 Blast BLAST 4261717원 0 0.47
제타체인 ZetaChain ZETA 4216287원 0 0.22
센티언트 Sentient SENT 4216101원 0 0.08
페페 Pepe PEPE 4038525원 0 0.25
쓰레스홀드 Threshold T 4016666원 0 0
레드스톤 RedStone RED 3924683원 0 0.17
더그래프 The Graph GRT 3868489원 0.17 0.08
파일코인 Filecoin FIL 3855865원 0 0.39
모멘텀 Momentum MMT 3834821원 0 0
유에스디이 Ethena USDe USDE 3834308원 0.26 0
엑셀라 Axelar AXL 3787193원 0 0.25
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 3786006원 0 0
코스모스 Cosmos ATOM 3737534원 0.19 0
디피니티브 Definitive EDGE 3576568원 0 0
조라 Zora ZORA 3454382원 0.17 0
렌더토큰 Render Token RENDER 3395193원 0 0.18
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 3329652원 0 0.17
롬바드 Lombard BARD 3268593원 0.09 0.08
엔소 Enso ENSO 3243286원 0.17 0.08
이캐시 eCash XEC 3205100원 0.17 0
매직에덴 Magic Eden ME 3193967원 0.09 0
아이콘 Icon ICX 3171545원 0 0.41
아캄 Arkham ARKM 3167978원 0 0.25
게임빌드 GameBuild GAME2 3068614원 0.09 0
월드코인 Worldcoin WLD 3013551원 0 0.13
블러 Blur BLUR 2997703원 0 0.08
스팀 Steem STEEM 2935668원 0 0.25
아즈텍 Aztec AZTEC 2893602원 0 0.25
온톨로지 Ontology ONT 2844107원 0 0.29
제로엑스 0x Protocol ZRX 2824656원 0 0.16
소닉SVM Sonic SVM SONIC 2792489원 0.17 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 2789382원 0 0
플록 FLock.io FLOCK 2785140원 0 0.14
카우프로토콜 CoW Protocol COW 2753427원 0 0.22
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 2692731원 0 0.35
트론 TRON TRX 2638007원 0 0.26
봉크 Bonk BONK 2620000원 0 0.31
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 2609517원 0 0.08
에이셔 Aethir ATH 2510660원 0.17 0
카바 Kava KAVA 2381118원 0 0.21
세이프 Safe SAFE 2296762원 0.26 0
포켓네트워크 Pocket Network POKT 2266389원 0 0.17
펜들 Pendle PENDLE 2225000원 0.09 0.02
아비트럼 Arbitrum ARB 2213391원 0 0.25
디카르고 dKargo DKA 2138181원 0.32 0
플루이드 Fluid FLUID 2070047원 0.11 0.14
리네아 Linea LINEA 1972899원 0 0.17
사이버 Cyber CYBER 1942448원 0 0.41
미나 Mina MINA 1882411원 0 0.55
칼데라 Caldera ERA 1859019원 0 0.33
에이피아이쓰리 API3 API3 1855371원 0 0.37
타이코 Taiko TAIKO 1815972원 0.17 0.08
무비블록 MovieBloc MBL 1785431원 0 0.33
문버드 Moonbirds BIRB 1779176원 0 0.31
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 1734818원 0 0.41
크레딧코인 Creditcoin CTC 1674873원 0 0.45
제로베이스 ZEROBASE ZBT 1673094원 0 0
애니메코인 Animecoin ANIME 1670008원 0.41 0
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 1601873원 0.09 0
스테픈 Stepn GMT 1542154원 0 0.08
두들즈 Doodles DOOD 1482586원 0 0.13
메테오라 Meteora MET2 1459519원 0 0.08
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 1391174원 0.09 0
메타디움 Metadium META 1342590원 0 0
볼타 Vaulta A 1326384원 0 0.08
셀로 Celo CELO 1288003원 0 0.17
인피닛 Infinit IN 1236875원 0 0.33
골렘 Golem GLM 1216470원 0 0.16
에스프레소 Espresso ESP 1211581원 0.32 0
테조스 Tezos XTZ 1197148원 0 0.36
Beam BEAM 1164173원 0 0.08
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 1158227원 0 0.45
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 1154483원 0 0.45
에테나 Ethena ENA 1116766원 0 0.08
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 1079457원 0.26 0
스타게이트파이낸스 Stargate Finance STG 1069330원 0.32 0.08
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 1068500원 0 0.25
하이브 Hive HIVE 1066203원 0 0.25
알고랜드 Algorand ALGO 1053287원 0 0.25
드리프트 Drift DRIFT 1003777원 0 0.25
질리카 Zilliqa ZIL 987897원 0 0.25
비체인 VeChain VET 983313원 0.17 0.08
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 959778원 0.26 0
헌트 HUNT HUNT 953040원 0 0
아카시네트워크 Akash Network AKT 950099원 0.39 0.02
저트라 Xertra STRAX 944929원 0 0.54
썬더코어 ThunderCore TT 914566원 0.26 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 901837원 0 0.25
쎄타토큰 Theta Token THETA 899364원 0 0.17
온톨로지가스 ONG ONG 880812원 0 0.17
아이오타 IOTA IOTA 866688원 0 0.13
보라 BORA BORA 858631원 0 0.25
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 837402원 0 0.49
스토리 Story IP 810217원 0.28 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 759386원 0 0
플룸 Plume PLUME 758196원 0 0.08
앵커 Ankr ANKR 747230원 0.09 0.23
서싱트 Succinct PROVE 740207원 0 0.25
아스타 Astar ASTR 714505원 0 0
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 668998원 0 0.08
딥북 DeepBook DEEP 648858원 0 0.33
비트토렌트 BitTorrent BTT 645630원 0 0.08
모스코인 Moss Coin MOC 623598원 0.09 0
시아코인 Siacoin SC 581869원 0.43 0
아더 Ardor ARDR 551048원 0.23 0.08
인튜이션 Intuition TRUST 512956원 0 0.08
밀크 MiL.k MLK 460063원 0 0.31
크로노스 Cronos CRO 423214원 0.43 0
파워렛저 Power ledger POWR 419124원 0 0.33
미라네트워크 Mira Network MIRA 400951원 0 0
마스크네트워크 Mask Network MASK 391365원 0 0.39
월러스 Walrus WAL 381255원 0 0.16
너보스 Nervos Network CKB 311895원 0 0
레이븐코인 Ravencoin RVN 304929원 0 0.08
앱토스 Aptos APT 298133원 0.15 0.35
시빅 Civic CVC 290418원 0 0
쿼크체인 QuarkChain QKC 276117원 0.09 0
아발란체 Avalanche AVAX 260256원 0 0.37
웨이브 Waves WAVES 260102원 0 0.33
메탈 Metal MTL 258039원 0 0.58
리스크 Lisk LSK 249202원 0.26 0
바나 Vana VANA 230768원 0 0.29
컴파운드 Compound COMP 212730원 0.45 0
주피터 Jupiter JUP 210176원 0.28 0
아르고 Aergo AERGO 199458원 0 0.25
셀레스티아 Celestia TIA 159987원 0 0.17
알트레이어 Altlayer ALT 143589원 0 0.41
디센트럴랜드 Decentraland MANA 125923원 0 0.17
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 108206원 0 0.35
에이더블유이 AWE Network AWE 99433원 0 0.39
지케이패스 zkPass ZKP 73047원 0.09 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 67428원 0.11 0
아이오에스티 IOST IOST 34379원 0 0.16
오르카 Orca ORCA 31926원 0 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 20835원 0.17 0
아이큐 IQ.wiki IQ 17907원 0 0.24