03월 24일 06시 58분, 테더 외 241종, 총 33.75억원 실거래액 발생

현재시각 03월 24일 06시 58분, 코인알비아이 실시간 타점 분석입니다.

테더 중심으로 242종이 포착되었고 총 33.75억원의 실거래액이 집계되었습니다.

coinrbi.com 바로가기

한글명 영문명 심볼 실거래액 상승점수 하락점수
테더 Tether USDT 3.43억원 0.04 0.28
비트코인 Bitcoin BTC 3.42억원 0.16 0.1
스타게이트파이낸스 Stargate Finance STG 2.67억원 0.1 0.16
플라즈마 Plasma XPL 2.57억원 0.15 0.01
옵티미즘 Optimism OP 1.03억원 0 0.12
엑스알피(리플) XRP XRP 9.3천만원 0.24 0.09
이더리움 Ethereum ETH 8.1천만원 0.12 0.14
헤데라 Hedera HBAR 5.9천만원 0.17 0
도지코인 Dogecoin DOGE 5.1천만원 0.16 0.04
헤이엘사 HeyElsa ELSA 4.9천만원 0 0.2
사인 Sign SIGN 4.6천만원 0.48 0.01
에이셔 Aethir ATH 4.3천만원 0.17 0
엑시인피니티 Axie Infinity AXS 4.3천만원 0.27 0.04
모나드 Monad MON 4.3천만원 0.1 0.05
제로지 0G 0G 4.3천만원 0.26 0
트리하우스 Treehouse TREE 4.1천만원 0.17 0
폴리매쉬 Polymesh POLYX 4.1천만원 0.12 0.01
밀크 MiL.k MLK 3.9천만원 0 0.51
수이 Sui SUI 3.9천만원 0.16 0.06
솔라나 Solana SOL 3.8천만원 0.11 0.05
무브먼트 Movement MOVE 3.7천만원 0.11 0.24
롬바드 Lombard BARD 3.5천만원 0.17 0
에테나 Ethena ENA 3.5천만원 0.14 0.12
오덜리 Orderly ORDER 3.4천만원 0.14 0.08
지토 Jito JTO 3천만원 0.14 0.23
페페 Pepe PEPE 2.9천만원 0.07 0.09
에이다 Ada ADA 2.8천만원 0.15 0.1
렌더토큰 Render Token RENDER 2.6천만원 0.1 0.11
넥스페이스 Nexpace NXPC 2.5천만원 0.3 0
매직에덴 Magic Eden ME 2.4천만원 0.01 0.21
시커 Seeker SKR 2.4천만원 0 0.36
소폰 Sophon SOPH 2.1천만원 0.22 0
폴리곤에코시스템토큰 Polygon Ecosystem Token POL 2.1천만원 0.04 0.08
폴카닷 Polkadot DOT 2.1천만원 0.05 0.16
셀로 Celo CELO 1.9천만원 0.12 0
무뎅 Moo Deng MOODENG 1.9천만원 0.45 0.06
비트코인캐시 Bitcoin Cash BCH 1.9천만원 0.04 0.31
아카시네트워크 Akash Network AKT 1.7천만원 0.38 0.04
미라네트워크 Mira Network MIRA 1.7천만원 0.2 0
이더리움네임서비스 Ethereum Name Service ENS 1.7천만원 0.5 0
웜홀 Wormhole W 1.6천만원 0.09 0
바운스토큰 Bounce AUCTION 1.6천만원 0.36 0.08
멀티버스엑스 MultiversX EGLD 1.6천만원 0.04 0.25
스토리 Story IP 1.5천만원 0.27 0.13
센트리퓨즈 Centrifuge CFG 1.5천만원 0 0.24
브레비스 Brevis BREV 1.4천만원 0.17 0.06
버추얼프로토콜 Virtuals Protocol VIRTUAL 1.3천만원 0.18 0.08
가스 GAS GAS 1.3천만원 0.38 0
애니메코인 Animecoin ANIME 1.3천만원 0.19 0
빅타임 Big Time BIGTIME 1.3천만원 0.25 0
디카르고 dKargo DKA 1.2천만원 0.04 0.24
스팀 Steem STEEM 1.2천만원 0.09 0.32
더그래프 The Graph GRT 1.2천만원 0.14 0.04
아비트럼 Arbitrum ARB 1.1천만원 0.17 0.12
솔레이어 Solayer LAYER 1.1천만원 0.09 0
에이피아이쓰리 API3 API3 1.1천만원 0.6 0
레이디움 Raydium RAY 1.1천만원 0.1 0
체인링크 Chainlink LINK 1천만원 0.16 0.17
쎄타토큰 Theta Token THETA 1천만원 0.12 0
스텔라루멘 Lumen XLM 1천만원 0.24 0.04
하이퍼레인 Hyperlane HYPER 1천만원 0.14 0
더블제로 DoubleZero 2Z 1천만원 0.17 0
스토리지 Storj STORJ 1천만원 0.11 0.04
아발란체 Avalanche AVAX 1천만원 0.32 0.05
그래비티 Gravity G 1천만원 0.39 0
펌프펀 Pump.fun PUMP 9573085원 0.21 0
쓰레스홀드 Threshold T 9501216원 0.17 0.08
홀로월드에이아이 Holoworld AI HOLO 9100351원 0 0.19
1인치네트워크 1inch Network 1INCH 8462178원 0.17 0
카이토 KAITO KAITO 8444072원 0.24 0.04
질리카 Zilliqa ZIL 8434843원 0.05 0.15
사하라에이아이 Sahara AI SAHARA 8418884원 0.09 0.1
바이오프로토콜 Bio Protocol BIO 8308636원 0.16 0.18
니어프로토콜 NEAR Protocol NEAR 8146189원 0.23 0.04
맨틀 Mantle MNT 7898094원 0 0.27
팔콘파이낸스 Falcon Finance FF 7662001원 0.09 0
드리프트 Drift DRIFT 7468338원 0.14 0
베라체인 Berachain BERA 7381970원 0 0.35
오픈렛저 OpenLedger OPEN 6846138원 0.27 0
비체인 VeChain VET 6814438원 0.04 0.12
제타체인 ZetaChain ZETA 6718947원 0.24 0.05
골렘 Golem GLM 6669775원 0.23 0
펜들 Pendle PENDLE 6495881원 0.38 0
센티언트 Sentient SENT 6120955원 0.09 0.01
모스코인 Moss Coin MOC 6083714원 0.33 0
샌드박스 The Sandbox SAND 6058236원 0.04 0.21
펏지펭귄 Pudgy Penguins PENGU 5899481원 0 0.08
아즈텍 Aztec AZTEC 5310520원 0.05 0.15
하이브 Hive HIVE 5279232원 0.24 0
플록 FLock.io FLOCK 5214138원 0.19 0.13
인피닛 Infinit IN 5103263원 0.45 0
아스타 Astar ASTR 4988394원 0.26 0
오브스 Orbs ORBS 4949173원 0 0.32
리네아 Linea LINEA 4757333원 0.23 0
퀀텀 Qtum QTUM 4751681원 0.17 0.18
클리어풀 Clearpool CPOOL 4732922원 0.24 0
아하토큰 AhaToken AHT 4699921원 0 0.12
디피니티브 Definitive EDGE 4624107원 0.15 0.05
온톨로지 Ontology ONT 4532465원 0.1 0.15
조라 Zora ZORA 4507393원 0.13 0.05
솜니아 Somnia SOMI 4503781원 0.26 0
세이 Sei SEI 4454083원 0.27 0.04
만트라 MANTRA MANTRA 4433169원 0 0.25
타이코 Taiko TAIKO 4411404원 0.3 0
베이직어텐션토큰 Basic Attention Token BAT 4387614원 0 0
비토르토큰 VeThor Token VTHO 4369500원 0.12 0
비트텐서 Bittensor TAO 4361038원 0.27 0.19
아더 Ardor ARDR 4350341원 0 0.51
지케이싱크 ZKsync ZK 4214979원 0.21 0
피르마체인 FirmaChain FCT2 4154637원 0.09 0
주피터 Jupiter JUP 4111943원 0.04 0.13
이더파이 Ether.fi ETHFI 4052077원 0.1 0.25
유에스디코인 USD Coin USDC 3999729원 0.04 0.12
제로베이스 ZEROBASE ZBT 3895043원 0.27 0
앱토스 Aptos APT 3656194원 0.38 0
알트레이어 Altlayer ALT 3600056원 0 0.33
칠리즈 Chiliz CHZ 3594524원 0.3 0
뉴턴프로토콜 Newton Protocol NEWT 3583262원 0.09 0
저스트 JUST JST 3565822원 0 0.16
웨이브 Waves WAVES 3514732원 0.09 0.12
딥북 DeepBook DEEP 3452054원 0.16 0.05
아이오타 IOTA IOTA 3409628원 0.12 0.12
보라 BORA BORA 3406028원 0 0
커널다오 KernelDAO KERNEL 3402561원 0.14 0
히포프로토콜 Hippo Protocol HP 3350391원 0.04 0
플룸 Plume PLUME 3343753원 0.29 0
에이브 Aave AAVE 3290641원 0.16 0.08
봉크 Bonk BONK 3181540원 0.27 0
월렛커넥트 WalletConnect WCT 3068680원 0.27 0.12
마스크네트워크 Mask Network MASK 3012430원 0.11 0.1
피스네트워크 Pyth Network PYTH 2994190원 0.11 0.09
블러 Blur BLUR 2917885원 0.09 0.04
시바이누 Shiba Inu SHIB 2911066원 0.4 0.11
모카네트워크 Moca Network MOCA 2834762원 0.14 0
Beam BEAM 2774325원 0.02 0
아크 Ark ARK 2769862원 0.04 0
아캄 Arkham ARKM 2669102원 0.09 0
엠블 MVL MVL 2664704원 0.09 0
너보스 Nervos Network CKB 2631232원 0.16 0
슈퍼버스 SuperVerse SUPER 2595562원 0.3 0
카바 Kava KAVA 2545574원 0.32 0
메테오라 Meteora MET2 2492780원 0.11 0.16
SUN SUN 2427352원 0.24 0.1
아반티스 Avantis AVNT 2389116원 0.12 0.05
헌트 HUNT HUNT 2305227원 0.17 0
미나 Mina MINA 2288722원 0.3 0
메디블록 MediBloc MED 2181282원 0.1 0.01
비트토렌트 BitTorrent BTT 2147186원 0.1 0.01
포켓네트워크 Pocket Network POKT 2145219원 0.18 0
유니스왑 Uniswap UNI 2124919원 0.14 0.17
에이더블유이 AWE Network AWE 2103880원 0.22 0.08
소닉SVM Sonic SVM SONIC 2097592원 0.21 0.04
오피셜트럼프 Official Trump TRUMP 2080576원 0.07 0.34
레드스톤 RedStone RED 2062050원 0 0
아이큐 IQ.wiki IQ 2030410원 0.34 0
왁스 WAX WAXP 2021342원 0.09 0.16
라이브피어 Livepeer LPT 1950169원 0.35 0
어드벤처골드 Adventure Gold AGLD 1905436원 0.22 0.08
이뮤터블엑스 Immutable X IMX 1875325원 0.23 0
토시 Toshi TOSHI 1871072원 0.19 0.06
엘프 aelf ELF 1832499원 0.12 0
온도파이낸스 Ondo Finance ONDO 1741865원 0.29 0.05
네오 NEO NEO 1736561원 0.43 0
파일코인 Filecoin FIL 1702856원 0 0.45
게임빌드 GameBuild GAME2 1697255원 0 0.13
바운드리스 Boundless ZKC 1675925원 0.11 0.17
체인바운티 Chainbounty BOUNTY 1670509원 0.42 0
트론 TRON TRX 1668498원 0.2 0
두들즈 Doodles DOOD 1633405원 0 0.37
온톨로지가스 ONG ONG 1606191원 0.32 0
테더골드 Tether Gold XAUT 1603146원 0.35 0
크로노스 Cronos CRO 1599867원 0.04 0.17
유에스디이 Ethena USDe USDE 1578449원 0.01 0
아르고 Aergo AERGO 1493574원 0.42 0
스테이터스네트워크토큰 Status Network Token SNT 1320850원 0.18 0
휴미디파이 HumidiFi WET 1246892원 0.16 0
이더리움클래식 Ethereum Classic ETC 1238731원 0.41 0.05
코박토큰 Cobak Token CBK 1222095원 0.16 0.15
알파쿼크 Alpha Quark Token AQT 1215125원 0.25 0.08
테조스 Tezos XTZ 1204532원 0.37 0
스택스 Stacks STX 1189957원 0.31 0
카이트 Kite KITE 1182969원 0.34 0.01
썬더코어 ThunderCore TT 1181849원 0.17 0
칼데라 Caldera ERA 1159169원 0.04 0.28
일드길드게임즈 Yield Guild Games YGG 1141971원 0.27 0
토카막네트워크 Tokamak Network TOKAMAK 1088211원 0.26 0
아이콘 Icon ICX 1081241원 0.15 0.05
에어로드롬파이낸스 Aerodrome Finance AERO 1068049원 0.14 0.09
무비블록 MovieBloc MBL 1063597원 0.26 0
레이어제로 LayerZero ZRO 1062993원 0.1 0.22
펀디엑스 Pundi X PUNDIX 1059869원 0.09 0
카브 CARV CARV 1046447원 0 0.3
바나 Vana VANA 1020381원 0.11 0
앵커 Ankr ANKR 1019504원 0.13 0.04
인터넷컴퓨터 Internet Computer ICP 1000671원 0.13 0.05
캣인어독스월드 cat in a dogs world MEW 959000원 0.11 0.09
엔소 Enso ENSO 844083원 0.13 0.28
라그랑주 Lagrange LA 824823원 0.01 0.04
카이버네트워크 Kyber Network KNC 800903원 0.25 0
문버드 Moonbirds BIRB 795570원 0 0.24
메타디움 Metadium META 789940원 0 0.06
월러스 Walrus WAL 774037원 0.13 0
서싱트 Succinct PROVE 772577원 0.1 0.22
쿼크체인 QuarkChain QKC 765000원 0.15 0.11
리스크 Lisk LSK 740038원 0 0.25
레이븐코인 Ravencoin RVN 736933원 0 0.35
제로엑스 0x Protocol ZRX 699523원 0.18 0.01
메이플파이낸스 Maple Finance SYRUP 642944원 0.2 0.05
비트코인에스브이 Bitcoin SV BSV 586066원 0.34 0.06
스테픈 Stepn GMT 556661원 0.11 0.05
사이버 Cyber CYBER 546472원 0.33 0
엑셀라 Axelar AXL 525522원 0.08 0.16
이캐시 eCash XEC 511204원 0.3 0
알고랜드 Algorand ALGO 509604원 0.25 0
카우프로토콜 CoW Protocol COW 487818원 0.2 0
인젝티브 Injective INJ 472397원 0.26 0.12
코스모스 Cosmos ATOM 469715원 0.31 0
플루이드 Fluid FLUID 465637원 0.05 0.27
저트라 Xertra STRAX 391573원 0.2 0
메탈 Metal MTL 370995원 0.04 0.28
에스프레소 Espresso ESP 330614원 0.12 0
시빅 Civic CVC 289360원 0.43 0
블라스트 Blast BLAST 285757원 0.27 0
스페이스아이디 SPACE ID ID 277983원 0.11 0.18
크레딧코인 Creditcoin CTC 269868원 0.33 0
파워렛저 Power ledger POWR 269428원 0.27 0
볼타 Vaulta A 235517원 0.21 0
월드코인 Worldcoin WLD 229521원 0.19 0.08
신퓨처스 SynFutures F 225000원 0.44 0
오르카 Orca ORCA 213578원 0.3 0.01
디센트럴랜드 Decentraland MANA 187780원 0.17 0
쎄타퓨엘 Theta Fuel TFUEL 187719원 0.35 0
셀레스티아 Celestia TIA 158082원 0.35 0.05
월드리버티파이낸셜유에스디 World Liberty Financial USD USD1 144529원 0 0
시아코인 Siacoin SC 126438원 0.18 0
세이프 Safe SAFE 118595원 0.04 0.34
월드리버티파이낸셜 World Liberty Financial WLFI 104686원 0.2 0.04
컴파운드 Compound COMP 84730원 0.15 0.01
모멘텀 Momentum MMT 75981원 0.25 0
아이오에스티 IOST IOST 71079원 0.24 0
지케이패스 zkPass ZKP 27109원 0.04 0
인튜이션 Intuition TRUST 21067원 0.2 0